戦績

ID: 3683
name: ハーツデザイヤー2019 牡・栗 2/11
official_name: セイヴィアズグリン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 42 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/08 門別 6 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 8 8 8 18.4 5 6 阪野学 54.0 ダ1000 1:05.1 3.2 3-4 40.0 498(0) ジョリーフィーユ
2021/06/29 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 7 4 4 55.0 6 6 岩橋勇二 54.0 ダ1100 1:11.8 2.7 2-4 41.3 504(+6) ドラールスルタン
2021/07/21 門別 6 JRA認定アタックチ(未勝利)(2歳) 9 8 9 132.3 9 9 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:04.3 2.4 8-9 38.3 500(-4) ヒノカミカグラ
2021/08/17 盛岡 1 2歳 10 4 4 4.3 2 2 高橋悠里 55.0 ダ1200 1:17.8 0.1 1-2 39.5 485(-15) マナルア 15.8
2021/08/29 盛岡 3 2歳 9 2 2 8.0 4 7 高橋悠里 55.0 ダ1400 1:33.1 3.5 6-8 41.6 484(-1) ミスリチャード
2021/09/12 盛岡 1 2歳 10 1 1 9.3 6 7 高橋悠里 55.0 ダ1200 1:18.4 1.8 6-6 40.0 480(-4) ツルマルクックー
2021/10/26 盛岡 2 2歳C2一組 10 4 4 8.1 3 9 高橋悠里 55.0 ダ1200 1:18.5 2.2 7-7 40.2 498(+18) ゴールドマルタン
2021/11/09 盛岡 小雨 2 2歳C2一組 11 6 7 19.4 5 7 山本聡哉 55.0 ダ1200 1:19.9 3.5 8-9 40.8 492(-6) コマルナディケイド
2021/11/21 盛岡 1 2歳C2一組 11 8 11 13.7 4 10 高橋悠里 55.0 ダ1200 1:19.7 3.6 8-10 40.5 490(-2) ノンロム
2021/12/06 水沢 3 2歳C1二組 11 4 4 36.5 8 9 高橋悠里 55.0 ダ1300 1:25.4 1.2 10-9-10-10 40.3 491(+1) ボーントゥウィン
2022/01/02 水沢 1 3歳C1三組 8 1 1 50.5 6 6 高橋悠里 55.0 ダ1300 1:26.0 2.3 6-6-5-6 39.8 493(+2) アキノポエム
2022/03/14 水沢 1 3歳C1二組 10 8 10 26.7 8 8 高橋悠里 56.0 ダ1300 1:26.4 2.7 8-9-9-8 39.4 490(-3) ジュゼッペ
2022/03/28 水沢 1 3歳C2一組 9 3 3 66.8 7 8 高橋悠里 56.0 ダ1300 1:27.2 3.7 8-8-9-8 40.3 489(-1) キャンディボイス
2022/04/20 門別 1 3歳条件未勝利(未勝利) 8 5 5 133.5 8 8 宮崎光行 56.0 ダ1200 1:19.3 2.1 5-8 41.9 494(+5) ティーズロック
2022/05/03 門別 2 3歳条件未勝利(未勝利) 7 5 5 73.4 7 3 宮崎光行 56.0 ダ1200 1:18.0 0.0 3-3 39.7 492(-2) エムオーシャーク 10.5
2022/05/17 門別 1 3歳条件未勝利(未勝利) 9 8 8 10.1 3 7 宮崎光行 56.0 ダ1200 1:18.1 1.7 6-7 40.5 490(-2) ナズタイザン
2022/05/31 門別 2 3歳条件未勝利(未勝利) 11 5 5 25.9 6 8 宮崎光行 56.0 ダ1200 1:18.7 2.6 7-9 40.8 492(+2) グッデーサイレンス
2022/06/16 門別 1 3歳以上C4ー5 12 4 4 150.4 9 8 宮崎光行 56.0 ダ1200 1:16.5 3.1 9-8 39.2 492(0) ハッチャキコク
2022/07/13 門別 2 3歳以上C4ー5 12 8 12 91.2 7 9 宮崎光行 56.0 ダ1200 1:18.4 2.1 6-8 40.2 500(+8) セイランクロフネ
2022/07/26 門別 1 沙流川温泉ひだか高原(C4) 7 4 4 63.4 6 6 宮崎光行 56.0 ダ1200 1:16.6 0.8 4-4 39.4 494(-6) パンプキンクイーン
2022/08/09 門別 1 安平町「安平山スキー(C4) 8 7 7 8.6 4 4 石川倭 56.0 ダ1200 1:16.5 1.9 6-5 39.1 500(+6) アクティブテーラー 4.2
2022/08/23 門別 4 3歳以上C4ー5 11 8 10 6.9 3 3 桑村真明 56.0 ダ1000 1:03.2 0.5 4-3 38.4 496(-4) スカイパーフェクト 6.3
2022/09/08 門別 6 3歳以上C4ー3 11 3 3 43.4 5 8 桑村真明 56.0 ダ1000 1:04.9 2.3 8-8 39.2 510(+14) ヌマ
2022/09/20 門別 5 名物・とねっこジンギ(C4) 12 5 6 164.9 11 11 桑村真明 56.0 ダ1600 1:47.5 5.9 10-9-11-10 43.9 514(+4) ペイシャガン
2022/10/06 門別 1 3歳以上C4ー3 9 6 6 29.5 5 7 松井伸也 56.0 ダ1000 1:03.4 1.6 7-7 37.9 500(-14) ラブストーリー
2022/10/19 門別 2 二風谷観光公園賞(C4) 10 3 3 37.1 7 4 桑村真明 56.0 ダ1000 1:03.6 1.0 7-8 38.0 500(0) クリノキューチャン 4.2
2022/11/02 門別 4 3歳以上C4ー3 10 8 10 20.1 4 3 桑村真明 56.0 ダ1000 1:03.0 0.5 5-4 37.8 496(-4) デルマメデューサ 6.3
2022/12/13 笠松 5 ホロライブ百鬼あやめ(C) 9 5 5 6.9 5 5 黒澤愛斗 56.0 ダ1400 1:33.7 0.6 7-7-7 40.4 490(-6) アルーリングリップ 1.5
2022/12/27 笠松 4 C22組 9 1 1 14.8 4 1 渡辺竜也 56.0 ダ1400 1:32.7 -0.3 1-1-1 41.2 486(-4) (ライチトゥーム) 30.0
2023/01/11 笠松 11 松竹梅特別(C) 9 1 1 37.2 8 9 加藤聡一 56.0 ダ1600 1:48.3 3.2 7-8-9 42.1 490(+4) ラウルス
2023/01/24 笠松 2 C19組 7 2 2 6.1 3 3 青柳正義 56.0 ダ1400 1:33.5 2.0 1-2-3 42.8 485(-5) エイシンウパシ 4.5
2023/02/07 笠松 3 森島騎手★優君就職お(C) 8 3 3 5.7 3 4 青柳正義 56.0 ダ1400 1:34.3 1.9 5-5-4 41.2 483(-2) エントリーコード 3.0
2023/02/21 笠松 2 C19組 7 2 2 16.4 4 3 保園翔也 56.0 ダ1400 1:34.1 1.0 4-4-3 40.4 484(+1) ハーランズセンス 4.5
2023/03/07 笠松 1 C17組 8 3 3 1.4 1 1 保園翔也 56.0 ダ1400 1:32.2 -0.8 1-1-1 39.5 489(+5) (サノノボス) 30.0
2023/03/24 笠松 11 東風特別(C) 9 6 6 78.3 8 7 保園翔也 56.0 ダ1600 1:50.1 3.9 4-6-8 43.1 489(0) ライチトゥーム
2023/04/06 笠松 6 C9・C12組(CC) 11 6 6 19.3 6 9 保園翔也 56.0 ダ1400 1:35.0 1.7 8-7-7 40.9 484(-5) トーアレインボー
2023/04/27 笠松 3 人馬一体全員無事完走(C) 10 4 4 141.2 10 9 藤原幹生 56.0 ダ1600 1:49.4 3.5 10-10-10 40.1 487(+3) コートパルフェ
2023/05/11 笠松 9 鵜匠特別(C) 11 1 1 173.9 10 9 藤原幹生 56.0 ダ1400 1:33.9 4.4 11-11-11 40.7 486(-1) カツノナインズ
2023/05/24 笠松 4 馬瀬川特別(C) 8 4 4 312.5 8 8 保園翔也 56.0 ダ1600 1:48.7 3.9 8-8-8 40.3 496(+10) コーラスライン
2023/06/12 笠松 9 蘇水峡賞(CC) 10 7 7 11.5 5 9 渡辺竜也 56.0 ダ1600 1:49.2 2.2 9-8-8 41.2 481(-15) メイショウコエダ
2023/06/22 笠松 4 真珠賞(C) 6 1 1 34.6 5 5 渡辺竜也 56.0 ダ1400 1:33.2 3.2 4-4-4 41.5 487(+6) フルーガル 2.1
2023/07/06 笠松 5 C14組 8 5 5 59.1 7 8 加藤聡一 56.0 ダ1400 1:34.5 4.1 7-8-8 41.5 494(+7) クリノルネサンス
ページ: 1