戦績

ID: 3680
name: パラダイスコーブ2019 牡・黒鹿 2/28
official_name: カイタロー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 19 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/10 1福島3 5 2歳新馬 12 7 10 14.9 6 12 丸山元気 54.0 芝1800 1:55.4 3.5 7-7-6-8 38.1-36.1 39.1 458(0) オンリーオピニオン
2021/12/18 5中山5 3 2歳未勝利 16 6 12 55.4 8 3 丸山元気 55.0 ダ1200 1:12.5 1.1 12-9 33.8-37.6 37.1 454(-4) ビップアクア 130.0
2022/04/16 3中山7 3 3歳未勝利 16 1 2 5.4 3 1 田辺裕信 56.0 ダ1200 1:11.6 -0.1 1-1 34.2-37.4 37.4 464(+10) (サンブルッキングズ) 520.0
2022/05/07 2東京5 6 3歳1勝クラス 13 3 3 6.1 3 6 田辺裕信 56.0 ダ1400 1:26.0 0.6 1-1 35.8-37.0 37.6 462(-2) ウィンダミア
2022/10/15 4東京4 4 3歳以上1勝クラス 12 1 1 4.1 1 5 田辺裕信 55.0 ダ1400 1:25.7 1.2 1-1 36.4-35.6 36.8 462(0) アラカザーム 77.0
2023/01/07 1中山2 7 4歳以上1勝クラス 16 6 12 7.6 4 1 田辺裕信 58.0 ダ1200 1:11.5 -0.2 2-2 33.7-37.8 37.8 478(+16) (トーアスカーレット) 800.0
2023/03/18 2中山7 12 4歳以上2勝クラス 15 4 7 8.4 4 2 田辺裕信 58.0 ダ1200 1:10.3 0.0 3-3 33.4-36.9 36.7 470(-8) ファイアーボーラー 460.0
2023/04/08 3中山5 9 葛飾特別(2勝クラス) 15 4 7 3.5 2 9 田辺裕信 58.0 ダ1200 1:11.7 1.0 3-3 33.8-36.9 37.7 470(0) ドリームビリーバー
2023/09/17 4中山4 9 浦安特別(2勝クラス) 16 5 10 4.5 2 14 田辺裕信 58.0 ダ1200 1:12.9 1.3 2-2 34.2-37.4 38.5 464(-6) ダルダヌス
2023/10/21 2京都6 12 3歳以上2勝クラス 16 3 5 37.5 10 8 河原田菜 54.0 ダ1200 1:12.7 1.7 10-11 34.5-36.5 37.1 470(+6) ステラフィオーレ
2024/01/13 1中山4 小雨 12 4歳以上2勝クラス 15 3 5 59.3 10 15 土田真翔 55.0 芝1200 1:10.1 1.7 2-2 33.4-35.0 36.6 482(+12) エコロレジーナ
2024/02/11 2京都6 12 4歳以上2勝クラス 16 3 5 181.2 13 3 土田真翔 55.0 ダ1200 1:12.5 0.3 6-6 35.2-37.0 36.7 474(-8) ロードラディウス 290.0
2024/03/03 2中山4 12 4歳以上2勝クラス 16 5 10 20.1 8 13 土田真翔 55.0 ダ1200 1:12.9 1.9 7-7 33.6-37.4 38.4 470(-4) ロレンツォ
2024/04/06 3中山5 9 葛飾特別(2勝クラス) 16 4 8 64.5 11 8 土田真翔 58.0 ダ1200 1:11.2 0.6 10-10 33.4-37.2 36.7 472(+2) アロットドリーム
2024/05/05 2東京6 12 日吉特別(2勝クラス) 16 8 16 142.6 14 13 土田真翔 58.0 ダ1300 1:19.3 1.7 15-13 29.9-36.0 36.1 474(+2) グランフォーブル
2024/07/07 2福島4 12 彦星賞(2勝クラス) 16 5 9 112.6 15 12 土田真翔 58.0 ダ1150 1:09.6 1.4 10-10 31.0-37.2 37.7 470(-4) スマートアイ
2025/01/18 1中山6 8 4歳以上2勝クラス 16 7 14 173.0 15 11 土田真翔 55.0 ダ1200 1:12.5 1.2 11-10 33.8-37.5 37.9 496(+26) キタノソワレ
2025/02/09 1京都4 12 4歳以上2勝クラス 16 8 15 247.8 16 10 河原田菜 54.0 ダ1200 1:13.6 1.0 6-6 34.8-37.8 38.2 490(-6) ネグレスコ
2025/03/30 2阪神2 12 4歳以上2勝クラス 14 6 10 185.3 14 11 今村聖奈 55.0 ダ1200 1:13.3 1.4 14-13 35.6-36.3 36.2 482(-8) ノボリショウリュウ
ページ: 1