戦績

ID: 3677
name: ハギノアップラウゾ2019 牡・鹿 6/ 7
official_name: ネイチャーワン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 8 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/11/19 大井 6 2歳 新馬(新馬) 14 3 3 23.5 7 10 藤本現暉 55.0 ダ1200 1:19.0 5.7 8-9 35.3-38.0 42.5 424(0) スタースタイル
2021/12/07 大井 5 2歳 39万円 14 8 14 36.0 7 8 藤本現暉 55.0 ダ1200 1:18.2 2.2 13-12 36.2-39.8 39.7 431(+7) ルイニル
2021/12/24 大井 1 クライマックスリレー(2歳) 13 4 6 16.2 6 3 藤本現暉 55.0 ダ1400 1:31.8 1.0 7-5-6 38.3-40.2 40.5 431(0) ジャズフレイバー 65.0
2022/03/29 大井 4 3歳 87.1 14 6 11 21.3 5 2 西啓太 56.0 ダ1200 1:16.6 2.2 10-11 35.2-39.2 39.7 430(-1) アイアンサイズ 88.0
2022/04/20 大井 6 3歳 246. 14 7 13 18.8 6 13 真島大輔 56.0 ダ1200 1:17.2 2.5 8-8 36.5-38.2 40.0 430(0) アベルバローズ
2022/05/10 大井 2 3歳 170万 15 3 5 112.3 11 9 真島大輔 56.0 ダ1200 1:15.0 1.4 13-13 35.5-38.1 37.9 431(+1) シンメクローサ
2022/05/25 大井 2 3歳 205万 14 3 4 75.3 13 11 真島大輔 56.0 ダ1200 1:15.8 1.3 10-9 35.8-38.7 39.3 433(+2) パイロイモン
2022/06/07 大井 4 3歳 208万 16 1 1 52.5 14 12 真島大輔 56.0 ダ1200 1:16.5 3.0 8-6 35.6-37.9 40.5 434(+1) フォルツァ
ページ: 1