戦績

ID: 3674
name: バアゼルローズ2019 牡・黒鹿 4/25
official_name: ホウオウバリスタ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 16 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/01/08 1中山2 6 3歳新馬 16 1 1 6.9 4 5 戸崎圭太 56.0 芝1600 1:37.0 1.3 7-7-7 35.4-36.0 35.8 528(0) リヴォリ 60.0
2022/01/29 1東京1 5 3歳未勝利 16 4 7 75.5 7 10 岩田康誠 56.0 芝1800 1:49.8 1.6 2-3-4 36.3-34.3 35.6 524(-4) ベジャール
2022/04/02 3中山3 6 3歳未勝利 15 6 10 5.8 2 1 戸崎圭太 56.0 ダ1800 1:54.4 -0.5 3-2-2-2 37.0-38.8 38.6 526(+2) (ダンディジャック) 520.0
2022/04/17 3中山8 5 3歳1勝クラス 13 5 6 67.7 9 7 戸崎圭太 56.0 ダ1800 1:53.8 1.7 8-7-10-9 36.8-37.8 38.3 530(+4) ペイシャエス
2022/08/14 3新潟2 8 3歳以上1勝クラス 15 2 2 15.2 7 3 戸崎圭太 54.0 ダ1800 1:52.3 0.4 12-12-13-13 35.9-38.9 38.0 534(+4) イスカンダル 190.0
2022/09/19 4中山5 8 3歳以上1勝クラス 16 5 10 4.2 1 3 戸崎圭太 54.0 ダ2400 2:34.7 0.6 10-10-10-7 37.5-39.9 39.1 520(-14) ワカミヤプレスト 190.0
2022/10/08 4東京1 8 3歳以上1勝クラス 13 6 9 6.3 4 1 戸崎圭太 55.0 ダ2100 2:08.5 -0.1 7-7-7-4 30.2-37.2 36.7 520(0) (スリーエクスプレス) 770.0
2023/01/28 1東京1 8 4歳以上2勝クラス 16 1 1 6.7 3 1 ルメール 57.0 ダ2100 2:11.2 -0.5 1-1-1-1 30.6-36.7 36.7 526(+6) (キングサーガ) 1,140.0
2023/02/18 1東京7 10 金蹄S(3勝クラス) 16 3 5 2.3 1 3 ルメール 57.0 ダ2100 2:10.2 1.1 2-2-3-3 30.8-36.6 37.4 522(-4) ダノンラスター 464.9
2023/09/02 3新潟7 11 古町S(3勝クラス) 15 6 10 7.0 4 7 坂井瑠星 57.0 ダ1800 1:53.6 1.5 6-6-5-7 36.5-37.8 38.6 510(-12) ラブリークイーン
2023/10/21 4東京6 10 神無月S(3勝クラス) 16 6 12 5.3 3 2 坂井瑠星 58.0 ダ2100 2:09.8 0.2 7-7-5-3 30.1-37.7 37.7 514(+4) オーロイプラータ 749.6
2023/11/18 5東京5 10 晩秋S(3勝クラス) 16 8 16 3.0 2 4 ルメール 57.0 ダ2100 2:10.0 0.7 8-3-3-3 31.8-36.9 37.4 510(-4) オーサムリザルト 280.0
2024/02/17 1東京7 10 金蹄S(3勝クラス) 13 8 13 11.3 4 3 ピーヒュ 58.0 ダ2100 2:11.6 0.5 12-12-12-10 30.6-37.2 36.8 522(+12) クールミラボー 464.0
2024/03/16 2中山7 10 韓国馬事会杯(3勝クラス) 14 6 9 5.4 3 2 戸崎圭太 58.0 ダ1800 1:51.7 0.2 8-8-6-6 35.6-38.6 38.3 526(+4) ブレイクフォース 748.8
2024/04/13 3中山7 10 下総S(3勝クラス) 14 6 9 2.0 1 3 戸崎圭太 58.0 ダ1800 1:52.1 0.4 4-4-3-2 37.4-37.4 37.6 524(-2) アクションプラン 464.2
2024/05/19 2東京10 10 エアグルーヴC(3勝クラス) 16 3 5 2.4 1 2 ルメール 58.0 ダ2100 2:10.7 0.2 6-5-5-5 30.8-36.9 36.4 526(+2) ルクスフロンティア 750.2
ページ: 1