戦績

ID: 3672
name: ハイデルベーレ2019 牡・栗 3/ 6
official_name: クロールキック
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 18 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/05/27 門別 6 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 8 5 5 4.8 3 2 石川倭 54.0 ダ1700 1:53.3 0.9 1-1-1-2 41.0 492(0) オンストロン 56.0
2021/06/17 門別 4 JRA認定アタックチ(未勝利)(2歳) 7 3 3 1.2 1 3 石川倭 54.0 ダ1700 1:54.8 0.5 1-1-1-2 41.5 486(-6) ナショナルモール 21.0
2021/07/14 門別 6 JRA認定アタックチ(未勝利)(2歳) 7 7 7 2.8 1 2 石川倭 54.0 ダ1600 1:46.1 0.4 3-2-2-1 42.1 484(-2) コスモポポラリタ 28.0
2021/08/25 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 8 8 8 1.5 1 1 石川倭 54.0 ダ1700 1:49.4 -0.8 4-3-3-1 40.8 488(+4) (ワイジーチャンプ) 50.0
2021/09/08 門別 7 JRA認定ウィナーズ(2歳) 7 1 1 2.7 2 2 石川倭 54.0 ダ1700 1:50.5 0.3 3-2-2-3 40.3 478(-10) クラグローリー 61.6
2021/10/06 門別 8 JRA認定ウィナーズ(2歳) 12 7 10 1.7 1 5 石川倭 55.0 ダ1600 1:43.1 0.8 3-3-3-2 40.9 474(-4) ノーズトゥテール 15.4
2021/10/31 盛岡 11 南部駒賞(重賞) 9 5 5 7.0 4 2 高橋悠里 55.0 ダ1600 1:40.1 0.3 2-1 39.3 478(+4) エイシンシュトルム 175.0
2021/12/14 水沢 11 寒菊賞(重賞) 12 4 4 1.8 1 1 山本聡哉 56.0 ダ1600 1:40.8 -0.7 3-3-2-1 38.5 476(-2) (サンエイブレーヴ) 250.0
2022/01/03 水沢 10 金杯(重賞) None 6 6 None None None 山本聡哉 55.0 ダ1600 計不
2022/03/09 大井 10 クラシックトライアル(3歳) 16 3 5 38.7 8 12 達城龍次 55.0 ダ1800 1:57.1 2.6 3-4-3-4 37.2-38.9 41.2 478(+2) クライオジェニック
2022/04/03 水沢 11 スプリングC(重賞) 10 1 1 1.6 1 1 山本聡哉 56.0 ダ1600 1:43.6 -0.6 3-4-3-2 39.1 478(0) (グットクレンジング) 300.0
2022/12/31 水沢 9 桐花賞(重賞) 12 7 9 39.0 7 9 坂口裕一 55.0 ダ2000 2:10.8 4.0 3-3-5-8 41.5 500(+22) ノーブルサターン
2023/03/27 水沢 11 桃花特別(A) 11 5 5 8.3 4 1 坂口裕一 56.0 ダ1600 1:40.2 -0.1 2-2-1-1 37.6 485(-15) (フレイムウィングス) 120.0
2023/04/09 水沢 12 赤松杯(重賞) 8 4 4 8.7 4 5 坂口裕一 56.0 ダ1600 1:40.7 0.7 2-2-2-2 38.5 482(-3) グローリーグローリ 17.5
2023/05/07 盛岡 11 シアンモア記念(重賞) 9 8 9 39.8 7 8 坂口裕一 57.0 ダ1600 1:37.9 1.7 4-9 37.4 485(+3) ノーブルサターン
2024/04/26 大井 12 東郷坂賞競走(B3) 11 6 6 19.8 5 10 矢野貴之 56.0 ダ1400 1:30.5 2.0 1-2-2 37.3-38.5 40.5 509(+24) ラッシュワン
2024/05/15 大井 10 紀伊国坂賞競走(B3) 14 3 4 37.1 9 13 桑村真明 56.0 ダ1400 1:30.0 2.5 2-3-5 36.9-38.5 40.7 511(+2) ダイコクテン
2024/12/28 5中山9 10 コントレイルC(2勝クラス) 16 6 12 465.2 16 15 黛弘人 58.0 ダ1800 1:56.0 2.8 10-10-12-13 36.8-37.8 39.8 502(-9) レヴォントゥレット
ページ: 1