戦績
合計: 8 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/04 | 船橋 | 小雨 | 4 | 紅葉葵デビュー(2歳) | 5 | 1 | 1 | 18.3 | 4 | 5 | 小杉亮 | 54.0 | ダ1000 | 不 | 1:04.4 | 2.9 | 3-3 | 36.4-36.9 | 39.0 | 426(0) | リヴィフェイス | 27.0 |
2021/10/27 | 船橋 | 小雨 | 1 | 2歳六 | 9 | 6 | 6 | 12.2 | 5 | 8 | 小杉亮 | 55.0 | ダ1200 | 不 | 1:20.0 | 2.3 | 6-7-7 | 37.0-40.7 | 41.8 | 433(+7) | ビクエスト | |
2021/12/02 | 船橋 | 晴 | 1 | 2歳七 | 7 | 5 | 5 | 32.9 | 6 | 6 | 澤田龍哉 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:20.3 | 4.9 | 3-5-6 | 37.5-37.9 | 41.7 | 432(-1) | オデッセイ | |
2022/01/10 | 船橋 | 曇 | 2 | 3歳八 | 9 | 2 | 2 | 22.1 | 5 | 4 | 小杉亮 | 56.5 | ダ1200 | 稍 | 1:19.9 | 2.2 | 9-9-9 | 38.1-39.6 | 40.2 | 432(0) | サティスファイ | 21.0 |
2022/01/21 | 浦和 | 晴 | 3 | 3歳七 選抜馬ア | 12 | 2 | 2 | 153.1 | 10 | 8 | 山本聡紀 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 1.5 | 10-10-9-7 | 39.8-39.5 | 39.5 | 426(-6) | ビナハロン | |
2022/02/18 | 船橋 | 晴 | 2 | 3歳八 | 11 | 4 | 4 | 185.6 | 10 | 10 | 山本聡紀 | 56.5 | ダ1200 | 重 | 1:19.3 | 2.8 | 9-9-9 | 37.0-39.5 | 40.5 | 432(+6) | スターゲルニカ | |
2022/03/02 | 川崎 | 晴 | 1 | 3歳8 | 12 | 1 | 1 | 162.3 | 12 | 10 | 小杉亮 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.7 | 3.3 | 12-11-11-10 | 41.3-39.7 | 41.3 | 419(-13) | プレストレーヌ | |
2022/03/25 | 船橋 | 晴 | 3 | 3歳七 | 11 | 5 | 5 | 237.7 | 10 | 9 | 篠谷葵 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:19.7 | 2.0 | 8-9-9 | 38.0-39.7 | 40.1 | 427(+8) | マックロマン |
ページ: 1