戦績

ID: 3648
name: トキノメイゲツ2019 牡・芦 4/16
official_name: ナックアーサー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 13 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/10/31 大井 3 2歳 新馬(新馬) 8 1 1 74.0 7 6 高橋昭平 55.0 ダ1600 1:51.0 6.8 6-6-7-7 40.2-38.8 43.7 471(0) エターナルジュエル
2021/11/15 大井 1 2歳 未受賞 11 1 1 19.3 7 10 高橋昭平 55.0 ダ1400 1:34.8 5.0 11-11-11 37.2-40.2 43.5 469(-2) サファイアサーラ
2021/12/07 大井 5 2歳 39万円 14 2 2 263.8 14 10 高橋昭平 55.0 ダ1200 1:18.7 2.7 10-9 36.2-39.8 40.9 460(-9) ルイニル
2021/12/24 大井 2 2歳 29万円 14 5 7 314.3 14 11 高橋昭平 55.0 ダ1200 1:18.7 2.6 11-11 36.6-39.5 40.5 466(+6) ギラギラ
2022/01/26 大井 4 3歳 26万円 14 3 4 97.2 10 11 町田直希 56.0 ダ1400 1:32.9 2.2 9-9-9 38.2-39.5 40.8 465(-1) スノーショコラ
2022/02/07 大井 4 3歳 28万円 14 5 7 151.1 10 10 高橋昭平 56.0 ダ1200 1:18.0 2.4 10-10 36.9-38.7 40.1 466(+1) ハイチサングラス
2022/03/07 大井 4 3歳 26万円 14 8 14 214.7 14 13 高橋昭平 56.0 ダ1200 1:19.3 3.6 7-9 37.1-38.6 41.4 459(-7) ウェイフォン
2022/03/28 大井 4 3歳 39万円 15 6 11 290.9 14 14 高野誠毅 56.0 ダ1200 1:19.3 3.2 13-13 36.9-39.2 40.3 459(0) シャルマンジャン
2022/04/18 大井 2 3歳 55万円 13 4 5 229.6 12 13 高橋昭平 56.0 ダ1400 1:33.1 3.4 7-7-6 38.7-38.3 41.2 461(+2) サヨノネイチヤ
2022/05/09 大井 1 3歳 48万円 10 8 10 167.9 10 10 高橋昭平 56.0 ダ1400 1:33.7 3.7 10-9-9 38.6-38.9 41.4 461(0) フェブリル
2022/06/07 金沢 1 未勝利(3歳) 8 3 3 22.8 6 2 中島龍也 56.0 ダ1400 1:31.2 0.5 5-4-3-3 38.8 474(+13) パレスガード 11.2
2022/06/14 金沢 1 3歳B 二走2(3歳二走) 6 6 6 2.7 2 3 中島龍也 56.0 ダ1400 1:33.3 1.1 3-3-3-4 40.1 473(-1) アイパラドックス 5.6
2022/06/19 金沢 4 風ちゃんねる#つーち(3歳2) 10 1 1 10.8 4 8 中島龍也 56.0 ダ1500 1:40.5 1.9 10-9-7-8 41.2 468(-5) グラント
ページ: 1