戦績

ID: 3647
name: ドキドキマドンナ2019 ・芦 3/24
official_name: ハートホイップ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 28 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/10 1函館3 小雨 5 2歳新馬 11 1 1 23.0 6 4 泉谷楓真 53.0 芝1200 1:10.8 0.0 1-1 34.4-36.4 36.4 454(0) イチローイチロー 110.0
2021/07/25 1函館8 1 2歳未勝利 7 2 2 3.0 2 2 泉谷楓真 53.0 芝1200 1:10.2 0.2 3-3 34.0-36.0 35.8 454(0) ニシノタマユラ 200.0
2021/08/15 2札幌2 1 2歳未勝利 9 2 2 9.9 4 3 泉谷楓真 53.0 芝1200 1:09.7 0.4 3-3 33.5-35.8 35.5 456(+2) フリートオブフット 130.0
2022/04/17 1福島2 2 3歳未勝利 16 7 14 5.2 2 6 泉谷楓真 53.0 芝1200 1:11.9 1.3 3-4 34.5-36.1 37.2 464(+8) クリノマジン
2022/07/17 1函館12 3 3歳未勝利 16 5 10 9.3 5 8 泉谷楓真 53.0 芝1200 1:12.6 1.5 2-2 34.5-36.6 38.0 470(+6) ディオアステリア
2022/08/21 2札幌4 2 3歳未勝利 12 8 12 9.0 4 9 横山琉人 52.0 ダ1000 1:00.3 1.3 5-6 34.9-35.7 36.5 468(-2) バオバブスピリット
2022/10/10 盛岡 小雨 8 オッズパーク賞(C1) 12 4 4 7.0 2 6 村上忍 54.0 ダ1600 1:40.4 1.4 1-3 38.9 492(+24) キットクル
2022/10/25 盛岡 6 C1 12 8 12 3.2 2 1 村上忍 54.0 ダ1000 1:01.2 -0.3 2-2 37.1 486(-6) (ドンコルネ) 40.0
2022/11/08 盛岡 8 C1 11 4 4 13.6 3 3 村上忍 55.0 ダ1200 1:13.7 1.2 3-3 37.9 485(-1) アオイスイセイ 8.0
2022/11/13 盛岡 小雨 6 B2 11 5 5 3.0 2 2 村上忍 54.0 ダ1400 1:27.6 0.2 4-4 38.4 478(-7) オールザベスト 17.5
2022/11/27 水沢 7 B2 10 2 2 2.3 1 1 村上忍 54.0 ダ850 0:50.4 0.0 2-2 35.7 473(-5) (トゥーナノクターン) 50.0
2023/02/18 1東京7 7 4歳以上1勝クラス 16 3 6 233.2 15 16 木幡巧也 56.0 ダ1400 1:29.4 3.7 2-3 35.7-37.9 41.3 472(-1) フォトスフィア
2023/04/16 1福島4 9 医王寺特別(1勝クラス) 16 7 14 103.1 14 9 秋山稔樹 56.0 芝1200 1:11.2 1.2 4-5 34.2-35.8 36.8 480(+8) アドヴァイス
2023/06/18 1函館4 8 3歳以上1勝クラス 16 6 12 39.3 11 6 丹内祐次 56.0 芝1200 1:10.3 0.1 5-4 33.6-36.6 36.1 486(+6) プルスウルトラ
2023/06/25 1函館6 12 3歳以上1勝クラス 13 4 4 10.8 5 6 丹内祐次 56.0 芝1200 1:09.8 0.8 4-4 33.8-35.2 35.7 488(+2) シロン
2023/07/16 2函館6 8 3歳以上1勝クラス 13 5 6 21.0 7 4 鮫島克駿 56.0 芝1200 1:10.8 0.6 4-4 34.5-35.7 35.7 486(-2) クールムーア 120.0
2024/04/20 1福島5 9 浄土平特別(1勝クラス) 14 8 14 74.8 11 6 鮫島克駿 56.0 芝1200 1:09.1 0.4 3-3 33.6-35.1 35.2 490(+4) ライクアフラワー
2024/06/16 1函館4 小雨 12 3歳以上1勝クラス 14 4 5 16.2 8 10 丹内祐次 56.0 芝1200 1:09.9 0.8 4-4 33.7-35.4 35.9 492(+2) ポエットリー
2024/06/23 1函館6 12 3歳以上1勝クラス 9 8 9 12.7 4 2 永野猛蔵 56.0 芝1200 1:08.8 0.1 2-2 33.3-35.4 35.3 488(-4) ヤマニンアストロン 320.0
2024/07/13 1函館11 12 3歳以上1勝クラス 13 7 11 6.6 5 1 永野猛蔵 56.0 芝1200 1:10.1 -0.1 2-2 34.6-35.5 35.3 490(+2) (ギルティプレジャー) 800.0
2024/11/30 5中山1 12 3歳以上2勝クラス 15 6 11 152.5 13 15 小林脩斗 54.0 芝1200 1:09.5 2.0 10-12 32.9-34.6 35.6 496(+6) ステークホルダー
2025/02/16 1小倉8 9 大濠特別(2勝クラス) 18 7 13 154.3 18 12 小林脩斗 52.0 芝1200 1:09.4 0.8 6-5 33.5-35.1 35.5 492(-4) ソノママソノママ
2025/03/01 1小倉11 10 西日本新聞杯(2勝クラス) 18 3 5 249.2 18 17 小林脩斗 56.0 芝1200 1:09.9 1.5 7-8 33.6-34.8 35.8 494(+2) ジョーメッドヴィン
2025/06/15 1函館2 11 函館日刊スポーツ杯(2勝クラス) 14 3 3 74.1 12 3 黛弘人 56.0 芝1200 1:07.8 0.3 4-3 33.2-34.3 34.3 488(-6) ドゥアムール 394.2
2025/07/06 1函館8 9 立待岬特別(2勝クラス) 11 4 4 55.7 9 11 黛弘人 56.0 芝1200 1:10.5 1.1 2-2 34.6-34.8 35.6 496(+8) ルージュラナキラ
2025/07/20 1函館12 9 潮騒特別(2勝クラス) 13 4 5 64.6 11 3 黛弘人 56.0 芝1200 1:08.3 0.4 5-5 33.7-34.2 34.1 492(-4) モズナナスター 394.1
2025/08/03 1札幌4 10 苫小牧特別(2勝クラス) 13 4 5 23.0 7 2 横山琉人 56.0 芝1200 1:08.4 0.0 5-5 33.5-34.9 34.3 494(+2) エヴァンスウィート 628.4
2025/08/23 2札幌1 10 オールスターJ第1戦(2勝クラス) 14 8 14 7.8 3 1 坂井瑠星 56.0 芝1200 1:09.0 0.0 2-2 33.9-35.1 34.9 494(0) (マルプリ) 1,582.2
ページ: 1