戦績

ID: 3634
name: センコウノマイヒメ2019 ・黒鹿 3/15
official_name: ミツカネムーン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 31 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/31 3新潟3 6 2歳新馬 18 7 14 8.9 6 7 原優介 51.0 芝1200 1:11.4 1.2 7-6 35.4-34.8 35.0 436(0) ジャスティンヴェル
2021/08/22 4新潟4 2 2歳未勝利 17 3 5 9.7 5 1 菅原明良 54.0 芝1400 1:23.4 -0.1 4-5 34.8-36.2 35.9 428(-8) (スクリーンショット) 510.0
2021/11/14 2福島4 10 福島2歳S(OP) 16 1 1 50.0 12 12 丸山元気 54.0 芝1200 1:10.7 1.2 15-16 33.7-35.8 35.8 422(-6) ウインマーベル
2022/02/05 1東京3 9 春菜賞(1勝クラス) 16 6 12 354.8 14 10 永野猛蔵 54.0 芝1400 1:22.7 0.8 7-8 35.3-34.9 35.0 428(+6) シークルーズ
2022/04/02 3中山3 7 3歳1勝クラス 12 7 9 100.3 11 6 菅原明良 54.0 芝1600 1:35.0 0.8 1-2-2 35.4-35.3 35.4 430(+2) ゴーゴーユタカ
2022/05/01 2東京4 6 3歳1勝クラス 10 7 7 72.9 8 5 松本大輝 52.0 芝1600 1:35.8 0.3 2-2 36.2-34.0 34.2 426(-4) アオイモエ 75.0
2022/06/05 3東京2 8 3歳以上1勝クラス 13 5 7 65.6 10 4 永野猛蔵 50.0 芝1600 1:33.3 0.5 1-1 34.7-34.9 35.4 426(0) フォティノース 120.0
2022/06/26 3東京8 7 3歳以上1勝クラス 14 6 9 17.6 6 4 永野猛蔵 50.0 芝1800 1:47.1 0.2 1-2-2 35.1-34.5 34.6 426(0) ヴィクトゥーラ 120.0
2022/07/10 2福島4 8 3歳以上1勝クラス 16 3 5 3.6 2 11 永野猛蔵 50.0 芝1800 1:48.3 0.8 15-13-11-12 35.6-35.7 35.4 428(+2) トランシルヴァニア
2022/10/15 4東京4 7 3歳以上1勝クラス 14 3 4 43.3 9 11 永野猛蔵 52.0 芝1600 1:34.7 1.8 1-1 34.9-34.1 35.9 434(+6) ダノンティンパニー
2022/12/04 6中京2 8 3歳以上1勝クラス 18 3 5 181.6 11 18 秋山稔樹 53.0 芝1400 1:22.8 2.4 2-2 33.4-35.3 37.5 430(-4) ケデシュ
2023/01/22 1中山8 4 4歳以上1勝クラス 16 1 2 129.0 14 14 木幡巧也 56.0 ダ1200 1:13.7 2.6 12-12 33.5-37.6 38.6 448(+18) カンザシ
2023/07/15 2函館5 8 3歳以上1勝クラス 14 4 6 72.0 12 7 丹内祐次 56.0 芝1200 1:11.9 0.7 4-6 35.2-36.0 36.3 444(-4) ラウラーナ
2023/08/12 2札幌1 12 3歳以上1勝クラス 16 7 14 121.6 16 6 亀田温心 56.0 芝1200 1:09.7 0.4 2-2 34.1-35.2 35.5 454(+10) ドーバーホーク
2023/09/03 2札幌8 6 3歳以上1勝クラス 16 8 15 28.1 11 8 小林勝太 53.0 芝1200 1:10.8 1.2 6-3 33.9-35.7 36.6 456(+2) トーセントラム
2023/10/09 4東京3 8 3歳以上1勝クラス 16 7 13 81.3 13 15 小林勝太 53.0 芝1400 1:22.8 1.4 7-8 34.7-35.1 35.7 452(-4) エリーズダイヤ
2024/07/20 2福島7 9 南相馬特別(1勝クラス) 14 6 9 167.9 12 14 江田照男 56.0 芝1200 1:10.8 2.1 5-6 34.2-34.5 36.2 450(-2) クオレス
2024/08/18 3新潟4 9 閃光特別(1勝クラス) 18 6 11 62.3 14 11 菊沢一樹 56.0 芝1000 0:55.8 1.2 9 32.3-32.7 33.3 448(-2) トレブランシュ
2024/09/24 水沢 12 夢・希望未来へ前進(B1B2) 11 1 1 5.9 4 7 高橋悠里 54.0 ダ1600 1:44.7 2.4 1-1-2-3 41.1 450(+2) アンジェリカル
2024/10/08 盛岡 10 B2 11 1 1 36.7 7 9 高橋悠里 54.0 ダ1200 1:15.4 2.8 7-8 39.3 447(-3) マムティキング
2024/10/22 盛岡 6 B2 12 1 1 39.8 8 11 高橋悠里 54.0 ダ1000 1:02.2 2.1 8-3 37.8 453(+6) カタナ
2024/11/05 盛岡 11 B2 11 2 2 65.2 10 11 佐々木志 53.0 ダ1200 1:19.1 4.3 1-8 43.0 458(+5) タナキーボー
2025/03/09 水沢 2 C2 10 8 10 2.6 1 3 高橋悠里 54.0 ダ850 0:52.9 0.4 2-2 37.8 461(+3) メイショウトコナツ 8.0
2025/03/23 水沢 2 C2 10 7 7 3.8 2 2 高橋悠里 54.0 ダ850 0:53.0 0.5 1-2 37.9 461(0) モモダンゴ 14.0
2025/04/06 水沢 2 C2 10 7 8 2.9 1 9 高橋悠里 54.0 ダ850 0:54.2 1.0 3-4 38.8 459(-2) アロウカリア
2025/06/15 水沢 1 C2 9 5 5 1.4 1 1 高橋悠里 54.0 ダ850 0:52.5 -0.1 1-1 37.3 454(-5) (ボルケーノペスカ) 40.0
2025/06/30 水沢 1 C2 10 6 6 1.6 1 2 高橋悠里 54.0 ダ850 0:52.3 0.0 1-1 37.3 459(+5) フューゲイシャス 14.0
2025/07/14 盛岡 1 C2 10 5 5 13.4 4 4 高橋悠里 54.0 ダ1000 1:01.9 1.2 1-1 37.9 451(-8) ナナドリーム 5.2
2025/07/28 盛岡 1 C2 12 8 11 2.5 1 2 高橋悠里 54.0 ダ1000 1:02.0 0.0 4-4 37.5 450(-1) トピアリーガーデン 14.0
2025/08/11 盛岡 1 C2 9 7 7 4.8 3 1 高橋悠里 54.0 ダ1000 1:01.0 -0.6 1-1 36.8 453(+3) (ビーコンプリート) 40.0
2025/08/25 盛岡 2 C2 12 3 3 25.5 4 4 高橋悠里 54.0 ダ1000 1:01.2 0.4 2-2 37.1 455(+2) ダンジュカリユシ 5.2
ページ: 1