戦績

ID: 3631
name: ダンシングイレーネ2019 ・鹿 4/25
official_name: サエチ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 56 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/25 金沢 4 2歳新馬 5 1 1 5.3 3 5 藤田弘治 54.0 ダ900 1:05.1 9.3 5-5 40.3 484(0) サブノユウゼン 16.0
2021/11/30 金沢 4 2歳3 10 2 2 92.5 9 4 池田敦 54.0 ダ1500 1:39.4 2.5 5-6-4-4 40.3 508(+24) タイセイアンセム 6.6
2021/12/14 金沢 4 金のなる木賞(2歳以下) 10 1 1 17.3 4 2 池田敦 54.0 ダ1400 1:31.5 0.2 1-1-1-1 39.3 500(-8) サッキーアキュート 17.6
2021/12/23 金沢 10 あての木賞(2歳) 10 1 1 41.0 6 5 池田敦 54.0 ダ1500 1:38.0 2.5 3-3-4-5 40.2 500(0) スーパーバンタム 11.2
2022/03/13 金沢 6 アルメリア特別(3歳) 6 5 5 4.5 2 5 池田敦 54.0 ダ1500 1:40.7 1.6 2-2-2-5 43.4 500(0) フォーミデブル 3.6
2022/03/22 金沢 5 早春イサザ特別(3歳) 9 8 8 7.4 3 2 池田敦 54.0 ダ1500 1:38.6 0.0 1-1-1-1 39.0 496(-4) エイシングレア 11.5
2022/04/05 金沢 4 3歳A 3 10 5 5 6.3 3 1 池田敦 54.0 ダ1400 1:31.6 -0.4 1-1-1-1 39.3 494(-2) (カニフ) 37.0
2022/04/17 金沢 8 春土用特別(3歳) 8 2 2 61.7 6 5 池田敦 54.0 ダ1500 1:38.1 2.2 1-1-5-4 41.3 490(-4) エムティアンジェ 5.0
2022/05/01 金沢 10 ノトキリシマ賞(重賞) 9 2 2 19.9 5 7 池田敦 54.0 ダ1500 1:36.6 3.4 4-4-5-6 39.9 492(+2) スーパーバンタム
2022/05/22 金沢 5 3歳A 3 8 5 5 2.8 1 1 池田敦 54.0 ダ1400 1:29.8 -0.8 1-1-1-1 38.2 497(+5) (ピースイギー) 37.0
2022/06/05 金沢 9 菖蒲特別(3歳) 9 3 3 6.2 3 1 池田敦 54.0 ダ1500 1:36.9 -0.5 1-1-1-1 39.1 497(0) (カルラファクター) 50.0
2022/06/21 金沢 11 石川ダービー(重賞) 12 6 7 39.3 8 4 池田敦 55.0 ダ2000 2:11.1 0.9 1-1-2-2 41.1 493(-4) スーパーバンタム 70.0
2022/07/19 金沢 11 石川門カップ【サラブ(3歳) 11 7 8 4.9 3 1 池田敦 54.0 ダ1700 1:48.8 -0.4 1-1-1-1 37.9 505(+12) (キープクライミング) 120.0
2022/07/31 金沢 11 MRO金賞(重賞) 6 6 6 4.1 2 4 池田敦 54.0 ダ1900 2:04.3 1.7 1-1-2-2 40.1 499(-6) イイネイイネイイネ 40.0
2022/10/25 金沢 10 刀羅ナツコ&鹿島沙希(B1) 9 6 6 1.7 1 3 池田敦 53.0 ダ1400 1:30.2 0.4 2-2-3-2 40.4 494(-5) ノボノンノン 6.7
2022/11/08 金沢 8 ピンク髪メイドお姉さ(B1) 8 1 1 6.3 3 1 池田敦 53.0 ダ1500 1:36.8 -0.2 1-1-1-1 39.4 494(0) (ガラチコ) 42.0
2022/11/20 金沢 8 金箔生産ほぼ100%(A2) 12 5 5 5.2 2 2 池田敦 53.0 ダ1500 1:36.3 0.2 1-1-1-1 38.6 490(-4) カンパニョーラ 19.8
2022/12/05 金沢 9 アンプローシア特別(A2) 11 2 2 6.6 3 1 池田敦 53.0 ダ1500 1:35.1 -0.3 1-1-1-1 38.2 488(-2) (リュウノアーダーン) 62.0
2022/12/24 金沢 10 令和4年ラストラン賞(A1) None 4 4 None None None 中島龍也 52.0 ダ1400 計不
2022/12/25 金沢 10 令和4年ラストラン賞(A1) None 4 4 None None None 中島龍也 52.0 ダ1400 計不
2023/03/13 金沢 11 ネットで楽天競馬を楽(A2) 8 2 2 3.3 2 1 池田敦 54.0 ダ1700 1:51.4 -0.3 1-1-1-1 39.6 488(0) (シナモンロール) 80.0
2023/03/28 金沢 8 スプリング特別【金沢(A1A2) 11 1 1 7.9 4 7 池田敦 54.0 ダ1900 2:06.3 3.1 1-1-1-4 41.8 489(+1) ソーラーフレア
2023/04/18 金沢 10 アルストロメリア特別(A2) 10 5 5 5.6 2 4 池田敦 54.0 ダ1500 1:36.4 0.8 5-5-5-6 38.9 488(-1) ノーウェイ 9.6
2023/05/01 金沢 10 楽天競馬ならポイント(A2) 10 6 6 5.8 4 3 池田敦 54.0 ダ1400 1:30.1 0.8 1-2-1-1 40.3 490(+2) エイシンクレモナ 11.2
2023/05/21 金沢 11 お松の方賞(重賞) 11 8 10 106.1 9 9 池田敦 55.0 ダ1500 1:36.6 2.1 3-4-5-8 39.8 491(+1) ベニスビーチ
2023/06/11 金沢 12 ポイントで馬券を買え(A2) 11 6 6 20.0 5 2 池田敦 54.0 ダ1400 1:29.2 0.7 1-1-1-2 38.1 492(+1) スノームーンライト 22.4
2023/06/27 金沢 11 歓迎!さとう珠緒さん(A2) 9 6 6 5.3 5 2 池田敦 54.0 ダ1500 1:35.1 0.4 1-1-1-1 39.1 493(+1) ハイパーノヴァ 25.6
2023/07/11 金沢 12 金沢クイーン賞【読売(A級B1) 10 4 4 10.1 3 2 池田敦 56.0 ダ1500 1:35.9 1.2 3-3-4-3 39.2 491(-2) ベニスビーチ 47.6
2023/08/08 金沢 12 読売レディス杯(重賞) 11 4 4 86.9 9 7 池田敦 55.0 ダ1500 1:35.2 1.8 9-9-9-7 39.4 501(+10) クーファアチャラ
2023/08/29 金沢 11 楽天競馬ならポイント(A1) 7 2 2 20.6 4 1 池田敦 54.0 ダ1700 1:48.6 -0.7 1-1-1-1 38.2 498(-3) (キープクライミング) 100.0
2023/09/26 金沢 12 金沢城「光の祭」特別(A1) 6 3 3 5.2 3 2 池田敦 54.0 ダ1500 1:35.2 0.7 1-1-1-1 38.7 501(+3) ソーラーフレア 48.0
2023/10/08 金沢 10 金沢スプリントC(重賞) 10 6 6 115.0 9 7 池田敦 54.0 ダ1400 1:28.6 1.6 6-6-7-8 37.4 496(-5) クーファアチャラ
2023/10/22 金沢 10 ガラスの靴特別(A1) 9 3 3 10.1 4 5 池田敦 54.0 ダ1700 1:49.9 2.6 3-3-4-4 39.1 496(0) トランスナショナル 15.0
2023/11/05 金沢 11 兼六園雪吊り特別(A1) 11 8 11 33.5 6 11 魚住謙心 54.0 ダ1500 1:36.4 1.9 2-2-5-7 39.9 491(-5) ソーラーフレア
2023/11/19 金沢 9 徽軫賞(重賞) None 3 3 None None None 池田敦 55.0 ダ1400 493(+2)
2023/12/03 金沢 10 中日杯(重賞) 12 8 11 293.6 10 11 池田敦 54.0 ダ2000 2:12.5 5.1 1-1-7-10 43.1 492(+1) ハクサンアマゾネス
2023/12/19 金沢 12 師走スプリント賞(A級) 6 4 4 31.6 5 4 池田敦 55.0 ダ1400 1:30.2 2.9 3-4-5-5 39.7 488(-4) ソーラーフレア 17.0
2024/03/12 金沢 12 全国の皆さん被災地支(A1) 11 5 5 124.9 10 7 池田敦 54.0 ダ1400 1:30.9 2.1 5-6-7-6 40.2 486(-2) オヌシナニモノ
2024/03/25 金沢 10 スプリング特別【金沢(A1A2) 9 7 7 28.4 4 6 平瀬城久 55.0 ダ1400 1:32.4 2.2 5-6-5-7 40.3 483(-3) エイシンアンヴァル
2024/04/23 金沢 11 ガルガンチュア音楽祭(A1) 7 4 4 59.8 6 6 平瀬城久 54.0 ダ1700 1:51.6 1.4 3-4-4-4 41.1 486(+3) ロジローズ
2024/05/19 金沢 10 お松の方賞(重賞) 12 6 8 146.1 11 9 池田敦 55.0 ダ1500 1:36.5 2.6 7-7-9-7 39.6 486(0) セブンカラーズ
2024/06/02 金沢 10 ミス百万石来場記念特(A1) 7 3 3 70.0 5 3 池田敦 54.0 ダ1400 1:29.4 1.0 5-5-6-4 38.8 487(+1) オヌシナニモノ 17.6
2024/06/15 金沢 9 日本海スプリント(重賞) 11 7 8 186.8 11 7 池田敦 55.0 ダ1400 1:29.9 1.4 7-9-7-8 39.1 491(+4) オヌシナニモノ
2024/07/01 金沢 10 半夏生特別(A1) 7 1 1 45.9 4 3 池田敦 54.0 ダ1400 1:28.5 2.2 3-3-4-3 38.6 491(0) ハクサンパイオニア 17.6
2024/07/09 金沢 12 金沢クイーン賞【読売(A級) 12 6 7 17.3 5 2 池田敦 55.0 ダ1500 1:35.7 0.5 3-3-3-2 39.5 490(-1) ベニスビーチ 70.4
2024/08/06 金沢 12 読売レディス杯(重賞) 10 2 2 160.7 9 7 平瀬城久 55.0 ダ1500 1:35.0 1.7 7-7-7-7 38.5 497(+7) アンティキティラ
2024/08/20 金沢 12 金沢オクトーバーフェ(A2) 8 4 4 3.4 2 2 平瀬城久 54.0 ダ1700 1:49.4 1.6 4-3-4-3 37.9 498(+1) フィードバック 28.8
2024/09/03 金沢 11 楽天ポイントで投票し(A2) 7 6 6 6.7 2 3 平瀬城久 54.0 ダ1700 1:50.1 1.6 4-4-3-4 39.2 498(0) ウメタロウ 14.4
2025/04/06 金沢 11 湖南賞(B1) 9 2 2 22.0 6 5 平瀬城久 55.0 ダ1700 1:51.3 1.4 3-3-5-4 40.7 489(-9) フューリアス 10.0
2025/04/22 金沢 10 競争のフリー連杯(B1) 9 1 1 10.9 3 2 平瀬城久 55.0 ダ1400 1:30.4 0.6 3-3-5-3 38.1 492(+3) ゴールドブラボー 17.6
2025/05/06 金沢 11 ポイントで馬券を買お(B1) 10 7 8 9.0 3 3 平瀬城久 55.0 ダ1500 1:36.8 1.7 3-3-3-3 39.6 486(-6) フレーズメーカー 11.2
2025/05/20 金沢 10 魁三国志大戦リリース(B1) 8 6 6 5.4 2 8 平瀬城久 55.0 ダ1400 1:32.2 3.2 4-4-7-8 41.2 486(0) オウケンデューク
2025/06/03 金沢 11 6月8日は金沢競馬百(B1) 12 7 10 16.8 5 3 平瀬城久 55.0 ダ1500 1:36.3 1.6 2-2-5-3 40.0 484(-2) ソングフォーユー 8.8
2025/06/15 金沢 11 ダービーインパクト1(B1特別) 8 5 5 17.4 6 8 平瀬城久 55.0 ダ1400 1:29.8 1.3 1-1-3-4 39.6 490(+6) セッカチケーン
2025/07/15 金沢 10 B12 8 1 1 2.7 2 1 中島龍也 55.0 ダ1400 1:29.0 -0.9 1-1-1-1 37.4 487(-3) (モノクロームスター) 55.0
2025/07/29 金沢 12 ポイントで馬券を買お(A2) 6 4 4 4.2 3 4 甲賀弘隆 55.0 ダ1700 1:51.2 1.1 3-3-3-4 39.2 485(-2) テイコク 10.8
ページ: 1