戦績

ID: 3627
name: タチアナ2019 ・鹿 3/31
official_name: クレウーサ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 48 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/21 浦和 2 ドリームチャレンジ(2歳) 6 1 1 37.4 5 2 古岡勇樹 52.0 ダ800 0:48.5 0.2 1-1 36.4-35.9 36.1 494(0) デルタラヴバレット 94.5
2021/10/19 浦和 2 2歳三 11 2 2 5.2 3 1 古岡勇樹 52.0 ダ1400 1:32.4 0.0 1-1-1-1 39.1-39.1 39.1 494(0) (ボルドーラドール) 200.0
2021/11/04 大井 10 はくたか特別競走(2歳) 16 6 11 99.0 12 9 古岡勇樹 52.0 ダ1400 1:30.1 1.7 7-5-6 36.8-38.8 39.9 487(-7) ロマンスロード
2021/11/24 浦和 3 2歳二 12 7 10 5.6 4 5 古岡勇樹 52.0 ダ1400 1:32.4 1.0 4-5-1-3 36.6-40.9 41.7 485(-2) キャッスルロック 20.0
2021/12/22 浦和 10 浦和ジュニアチャンピ(2歳) 11 8 11 28.9 4 6 古岡勇樹 52.0 ダ1500 1:38.8 1.9 11-11-11-9 30.6-39.6 39.7 486(+1) フレールフィーユ
2022/01/01 川崎 1 2022幕開け特別(3歳) 11 5 5 64.2 9 7 神尾香澄 50.0 ダ1500 1:40.0 2.0 6-5-5-4 29.7-41.6 43.0 479(-7) ヤマイチリリー
2022/01/20 浦和 10 シンデレラOP(OP)(3歳) 11 7 8 112.8 10 5 古岡勇樹 52.0 ダ1400 1:30.5 1.2 9-9-8-7 36.3-39.3 39.0 484(+5) ジョーストーリー 50.0
2022/02/22 浦和 9 ツインマッチ特別(3歳) 12 6 8 19.7 6 5 古岡勇樹 53.0 ダ1400 1:31.1 0.9 9-9-7-7 37.6-39.7 38.9 482(-2) ルワンジュ 25.0
2022/03/15 浦和 7 ツインシャイン特別(3歳) 11 2 2 57.2 7 7 古岡勇樹 53.0 ダ1400 1:31.3 2.4 6-5-5-6 37.2-38.6 39.8 485(+3) アイウォール
2022/04/10 佐賀 5 ル・プランタン賞(重賞) 10 1 1 19.9 5 4 下原理 54.0 ダ1800 2:01.9 1.4 8-8-5-4 38.4 484(-1) ケウ 75.0
2022/04/21 名古屋 11 東海クイーンC(重賞) 12 5 5 23.6 5 8 岡部誠 54.0 ダ1700 1:53.4 2.3 5-5-4 41.8 478(-6) グラーツィア
2022/07/10 盛岡 11 オパールC(重賞) 13 8 12 107.8 11 11 山本政聡 54.0 芝1700 1:46.9 3.3 11-12-13-13 37.3 471(-7) ウン
2022/08/10 浦和 7 ツインサマー特別(3歳C1) 12 5 6 65.1 9 6 古岡勇樹 54.0 ダ1400 1:30.2 0.8 9-8-7-6 36.2-40.5 39.7 469(-2) トーセンキッド
2022/08/30 浦和 9 浦和競馬公式ツイッタ(C1) 11 7 10 20.5 6 10 笹川翼 53.0 ダ1400 1:31.3 2.4 8-8-8-7 38.0-37.9 38.8 478(+9) ダブルラッキー
2022/09/20 浦和 10 祝月特別(C1) 11 6 6 42.6 11 4 古岡勇樹 52.0 ダ1500 1:38.0 1.1 9-10-10-7 30.4-40.1 39.3 479(+1) フォーギブネス 24.0
2022/09/27 船橋 8 騎手候補生大大大募集(3歳C1) 11 8 11 36.4 7 6 野畑凌 51.0 ダ1600 1:43.5 1.4 4-6-8-9 37.5-39.3 39.5 471(-8) ニャンチンノン
2022/10/17 浦和 12 秋麗特別(C1) 12 5 6 20.2 8 10 古岡勇樹 53.0 ダ1500 1:40.3 2.7 9-9-9-10 29.9-40.2 41.7 482(+11) フェリスダージ
2022/10/25 船橋 8 C1四 五 12 8 11 33.6 10 7 古岡勇樹 53.0 ダ1200 1:17.7 1.0 11-11-12 36.3-40.4 40.3 480(-2) ガクチカキッズ
2023/03/14 船橋 8 がんばれ!関東の酪農(C1) 12 2 2 297.0 12 11 室陽一朗 51.0 ダ1500 1:43.9 3.6 4-4-7-8 34.3-39.3 42.2 469(-11) チェンカーン
2023/03/20 浦和 9 アクアマリン特別(C1) 10 6 7 174.3 10 6 古岡勇樹 53.0 ダ1400 1:30.8 1.6 10-8-9-7 36.7-39.4 39.8 470(+1) マイアミ
2023/04/07 川崎 8 光速賞(C1) 11 2 2 65.5 8 5 小林捺花 50.0 ダ900 0:55.9 1.0 6-5 29.1-37.6 38.1 470(0) ノボシュンシュン 12.0
2023/04/26 浦和 8 のびのびシティさいた(C1) 12 6 8 25.2 9 10 矢野貴之 54.0 ダ1400 1:29.6 2.0 6-6-7-9 36.2-38.0 39.4 481(+11) ムナサワギノツキ
2023/05/04 船橋 7 五月雨ダッシュ(C1) 11 4 4 66.9 9 7 古岡勇樹 53.0 ダ1000 1:02.6 1.8 5-5 35.3-37.3 38.8 477(-4) シャインポラリス
2023/06/01 浦和 10 「うどんとこいのぼり(C1) 12 6 7 86.2 8 11 丹内祐次 54.0 ダ1500 1:39.3 2.8 4-4-6-7 30.9-39.4 41.7 483(+6) パールアゲイン
2023/06/27 金沢 9 金沢競馬公式チャンネ(B1) 9 7 7 79.5 6 3 松戸政也 54.0 ダ1400 1:29.6 1.3 1-1-1-2 40.2 469(-14) ロジローズ 7.3
2023/07/09 金沢 9 アイビーゼラニウム賞(B1以下) 8 8 8 4.4 2 2 岡部誠 54.0 ダ1400 1:28.3 0.1 2-3-1-1 39.0 467(-2) キョウエイロナ 15.3
2023/08/08 金沢 9 細江純子さん来場記念(B1) 9 3 3 3.1 2 1 吉原寛人 54.0 ダ1500 1:35.1 -1.2 1-1-1-1 38.1 465(-2) (ミイヒダンサー) 46.0
2023/08/21 金沢 11 楽天競馬ならポイント(A2) 10 8 9 2.0 1 2 吉原寛人 54.0 ダ1700 1:50.4 0.0 1-1-1-1 40.4 466(+1) ハクサンマックス 22.4
2023/09/16 金沢 12 楽天競馬ならポイント(A2) 9 8 8 1.5 1 7 吉原寛人 54.0 ダ1700 1:53.5 2.5 3-3-4-5 43.3 472(+6) マカベウス
2023/10/15 金沢 10 いしかわ百万石文化祭(A2) 9 2 2 4.4 2 3 吉原寛人 54.0 ダ1500 1:34.6 0.0 1-1-1-1 38.6 473(+1) ミイヒダンサー 16.0
2023/10/27 園田 11 兵庫クイーンC(重賞) 12 5 5 192.1 8 8 田中学 55.0 ダ1870 2:05.9 3.1 10-10-8-9 40.9 458(-15) ハクサンアマゾネス
2023/11/12 金沢 10 楽天競馬ならポイント(A2) 10 4 4 9.2 3 1 中島龍也 54.0 ダ1400 1:27.9 -0.1 1-1-1-1 38.5 470(+12) (アーバンヒーロー) 70.0
2024/02/20 浦和 9 フリージア特別(C2) 11 5 6 6.6 4 11 西啓太 54.0 ダ1500 1:42.0 4.3 2-2-8-11 31.1-40.2 43.6 466(-4) ハクサンクラーケン
2024/03/04 船橋 6 タンポポダッシュ(C2) 13 8 14 32.5 6 3 西啓太 54.0 ダ1000 1:03.1 1.0 3-3 35.9-38.6 38.8 462(-4) マナフラッシュ 26.0
2024/03/28 浦和 3 浦和800ラウンド(C2) 10 8 12 18.6 5 8 西啓太 54.0 ダ800 0:50.1 2.1 8-8 35.3-35.4 36.5 467(+5) レコルトハッピー
2024/04/17 浦和 8 植月特別(C2) 10 6 6 9.3 3 6 西啓太 54.0 ダ1400 1:32.4 0.9 3-3-3-6 37.7-40.5 41.1 464(-3) スーパーローズ
2024/07/17 浦和 6 浦和800ラウンド(C2C3) 12 6 8 50.5 9 10 福原杏 55.0 ダ800 0:48.2 1.3 11-11 34.2-35.3 35.2 464(0) エムリエール
2024/08/09 川崎 8 雷霆賞(C2) 12 6 7 28.9 6 5 西啓太 54.0 ダ900 0:56.7 0.3 7-7 29.5-39.0 38.0 458(-6) キタノブルーアレツ 10.0
2024/08/29 船橋 6 オーガストダッシュ(C2C3) 10 6 6 12.8 5 6 中島良美 51.0 ダ1000 1:02.9 1.0 9-7 35.6-38.3 38.2 456(-2) リュウノマキロイ
2024/09/03 川崎 9 激雷賞(C2) 12 6 7 16.3 8 8 山中悠希 54.0 ダ900 0:58.0 2.3 10-11 30.1-37.9 38.9 458(+2) ウィンザーロア
2024/09/17 浦和 10 秋晴特別(C2) 12 6 8 62.2 7 9 西啓太 54.0 ダ1400 1:31.9 2.0 6-5-5-6 37.2-39.5 41.0 469(+11) エレガントジュエリ
2024/10/24 浦和 5 浦和800ラウンド(C2) 12 8 11 28.9 8 5 西啓太 54.0 ダ800 0:49.1 1.1 8-7 35.2-35.8 36.3 461(-8) クインズハッピー 10.0
2024/11/11 川崎 7 雷鼓賞(C2) 12 1 1 38.2 9 7 西啓太 54.0 ダ900 0:56.6 1.5 10-6 29.4-38.1 38.2 455(-6) カンノンアーニモ
2024/11/21 浦和 6 浦和800ラウンド(C2) 11 7 8 184.6 9 6 中島良美 52.0 ダ800 0:49.1 1.4 8-8 34.7-35.5 35.6 463(+8) イデアガウディ
2024/12/19 船橋 4 エリカスプリント(C2) 9 3 3 140.9 8 4 中島良美 52.0 ダ1200 1:17.4 0.8 6-7-6 37.5-39.1 39.2 459(-4) シャオイーシャオ 22.5
2024/12/26 浦和 9 カトレア特別(C2) 11 7 9 99.1 8 1 山中悠希 54.0 ダ1500 1:38.3 0.0 8-9-8-6 32.5-38.9 38.2 459(0) (アマレロフレイバー) 150.0
2025/02/13 船橋 7 アルメリアダッシュ(C2) 14 3 3 40.1 8 8 中島良美 52.0 ダ1000 1:02.9 1.5 13-13 34.3-38.6 37.1 460(+1) スピークイージー
2025/02/24 浦和 4 ウマ娘アクリルキーホ(C2) 11 3 3 30.2 5 11 山中悠希 54.0 ダ1500 1:39.8 2.6 11-11-11-10 31.3-39.9 40.3 467(+7) ライヴマスタード
ページ: 1