戦績
合計: 52 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/13 | 1札幌2 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 13 | 8 | 13 | 136.9 | 13 | 11 | 竹之下智 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.2 | 2.3 | 10-10 | 34.2-34.7 | 35.7 | 436(0) | トーセンサンダー | |
2021/06/26 | 1札幌5 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 14 | 4 | 5 | 191.9 | 13 | 8 | 小沢大仁 | 51.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | 1.7 | 11-11 | 33.9-35.1 | 35.6 | 442(+6) | リトス | |
2021/08/21 | 4小倉3 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 9 | 2 | 2 | 233.1 | 9 | 8 | 松本大輝 | 51.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 1.3 | 6-5 | 33.3-35.0 | 35.6 | 438(-4) | アルトシュタット | |
2021/09/12 | 5中京2 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 12 | 5 | 6 | 108.4 | 12 | 7 | 松本大輝 | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.0 | 1.4 | 8-7 | 35.2-37.5 | 38.0 | 432(-6) | レイワホマレ | |
2021/11/28 | 5阪神8 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 99.8 | 12 | 8 | 松本大輝 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.5 | 1.4 | 11-11 | 35.1-38.8 | 38.5 | 440(+8) | トーホウデュラン | |
2022/02/20 | 2小倉4 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 4 | 44.6 | 8 | 8 | 角田大和 | 53.0 | ダ1700 | 重 | 1:48.2 | 1.4 | 7-7-9-9 | 30.4-37.5 | 38.0 | 454(+14) | エアフォースワン | |
2022/07/24 | 3小倉8 | 曇 | 6 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 200.4 | 16 | 9 | 田中勝春 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.5 | 1.7 | 16-16-16-14 | 30.3-39.2 | 39.1 | 458(+4) | アドマイヤジェイ | |
2022/10/23 | 高知 | 晴 | 1 | GR30周年記念特別(C3) | 10 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 3 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.7 | 1.0 | 8-7-8-3 | 39.9 | 465(+7) | オベリスク | 12.0 | |
2022/11/06 | 高知 | 晴 | 2 | C3ー20 | 10 | 3 | 3 | 4.0 | 2 | 3 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.3 | 0.6 | 4-3-3-3 | 39.5 | 464(-1) | サイレントブラック | 12.0 | |
2022/11/20 | 高知 | 晴 | 2 | C3ー19 | 9 | 6 | 6 | 2.9 | 2 | 1 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.2 | -0.2 | 4-4-3-3 | 40.7 | 468(+4) | (マッチャパフェ) | 60.0 | |
2022/12/04 | 高知 | 曇 | 8 | C3ー13 | 10 | 5 | 5 | 3.5 | 2 | 2 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.3 | 1.2 | 7-7-8-8 | 40.0 | 468(0) | バーナードループ | 21.0 | |
2022/12/18 | 高知 | 晴 | 8 | 馬めがね感謝記念特別(C3) | 9 | 7 | 7 | 2.6 | 1 | 2 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.7 | 0.2 | 8-8-7-5 | 39.9 | 473(+5) | エムオーグリッタ | 21.0 | |
2022/12/31 | 高知 | 晴 | 3 | C3ー10 | 8 | 1 | 1 | 2.4 | 2 | 2 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.5 | 0.7 | 5-5-6-3 | 39.1 | 471(-2) | アルマイナンナ | 21.0 | |
2023/01/11 | 高知 | 晴 | 6 | C3ー7 | 9 | 5 | 5 | 2.9 | 2 | 1 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1600 | 稍 | 1:49.2 | -0.9 | 6-6-6-1 | 39.3 | 472(+1) | (クールボス) | 60.0 | |
2023/01/24 | 高知 | 雪 | 9 | ロウバイ特別(C3) | None | 4 | 4 | None | None | None | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1300 | 不 | 計不 | |||||||
2023/01/31 | 高知 | 晴 | 9 | ユキワリイチゲ特別(C3) | 12 | 8 | 11 | 50.1 | 8 | 7 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.3 | 1.1 | 10-11-11-11 | 39.0 | 475(+3) | ムジョウ | ||
2023/02/07 | 高知 | 小雨 | 6 | フルムーン誕生特別(C3) | 8 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.4 | 0.0 | 7-6-5-5 | 39.8 | 478(+3) | (ヒードザコール) | 60.0 | |
2023/02/13 | 高知 | 曇 | 7 | マレーフトモモ特別(C3) | 8 | 6 | 6 | 7.9 | 4 | 4 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1600 | 不 | 1:46.3 | 1.0 | 8-8-8-6 | 39.7 | 473(-5) | ダノンテイオー | 16.5 | |
2023/02/26 | 高知 | 晴 | 4 | C2C3混合 | 8 | 3 | 3 | 6.7 | 3 | 4 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.0 | 0.4 | 6-7-7-6 | 39.8 | 472(-1) | スケサンカクサン | 10.5 | |
2023/03/12 | 高知 | 小雨 | 8 | 浅春特別(C2) | 11 | 8 | 11 | 22.2 | 5 | 6 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.0 | 0.8 | 10-11-11-9 | 39.9 | 474(+2) | チアフルローズ | ||
2023/03/19 | 高知 | 晴 | 6 | C2ー3 | 10 | 8 | 10 | 2.8 | 2 | 2 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:31.1 | 0.2 | 5-5-5-6 | 39.4 | 474(0) | ヒードザコール | 24.5 | |
2023/03/26 | 高知 | 曇 | 10 | 春暖特別(C2) | 12 | 8 | 11 | 5.6 | 3 | 7 | 多田羅誠 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:30.6 | 0.9 | 10-11-11-10 | 39.4 | 471(-3) | トランソニック | ||
2023/05/06 | 高知 | 小雨 | 6 | C2ー6 | 11 | 8 | 10 | 3.3 | 2 | 4 | 倉兼育康 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.2 | 0.3 | 11-11-11-10 | 39.6 | 469(-2) | グルナピーク | 10.5 | |
2023/05/20 | 高知 | 晴 | 5 | C2ー6 | 10 | 1 | 1 | 3.7 | 2 | 2 | 吉原寛人 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:32.7 | 0.0 | 7-6-5-4 | 40.3 | 474(+5) | ブレイヴルーラー | 24.5 | |
2023/06/10 | 高知 | 雨 | 10 | 長雨特別(C2) | 11 | 2 | 2 | 168.9 | 10 | 8 | 所蛍 | 53.0 | ダ1300 | 不 | 1:24.7 | 2.7 | 11-11-11-11 | 39.1 | 476(+2) | マイネルユキツバキ | ||
2023/06/24 | 高知 | 曇 | 6 | C2ー5 | 10 | 2 | 2 | 17.7 | 4 | 2 | 所蛍 | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 0.3 | 8-8-9-5 | 39.4 | 476(0) | ツクバクロオー | 24.5 | |
2023/07/08 | 高知 | 曇 | 10 | 小暑特別(C2) | 12 | 8 | 12 | 77.3 | 9 | 8 | 所蛍 | 53.0 | ダ1400 | 不 | 1:32.8 | 2.5 | 11-11-11-11 | 40.3 | 474(-2) | ナムラブル | ||
2023/07/22 | 高知 | 晴 | 8 | C2ー4 | 11 | 8 | 11 | 8.4 | 3 | 5 | 所蛍 | 53.0 | ダ1300 | 稍 | 1:27.0 | 1.1 | 11-11-10-9 | 40.3 | 472(-2) | ジャミールフエルテ | 7.0 | |
2023/08/12 | 高知 | 晴 | 9 | ごぶさた木下智史特別(C2) | 10 | 2 | 2 | 28.6 | 7 | 2 | 畑中信司 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:24.6 | 0.0 | 10-8-5-5 | 39.5 | 472(0) | ナノハナバタケ | 24.5 | |
2023/09/11 | 金沢 | 曇 | 10 | 正院キリコ祭り賞(B2) | 7 | 3 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 吉原寛人 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.4 | -1.1 | 6-6-3-1 | 37.1 | 476(+4) | (キノトクイーン) | 44.0 | |
2023/10/02 | 金沢 | 晴 | 10 | B15 | 6 | 6 | 6 | 1.1 | 1 | 1 | 吉原寛人 | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:36.0 | -0.6 | 5-5-4-2 | 37.3 | 484(+8) | (エルフバローズ) | 46.0 | |
2023/10/31 | 金沢 | 曇 | 12 | 恋路賞(B1) | 11 | 3 | 3 | 3.2 | 2 | 3 | 栗原大河 | 57.0 | ダ1400 | 稍 | 1:29.2 | 0.9 | 9-9-9-4 | 37.6 | 474(-10) | サクラルコール | 14.0 | |
2023/11/28 | 金沢 | 雨 | 11 | 能登波の花賞(B1) | 10 | 8 | 10 | 4.3 | 2 | 1 | 栗原大河 | 56.0 | ダ1700 | 不 | 1:49.6 | -0.9 | 5-5-3-1 | 39.3 | 474(0) | (マイネルヘリテージ) | 100.0 | |
2024/01/26 | 大井 | 晴 | 6 | C2二 三四(C2三) | 14 | 2 | 2 | 10.3 | 4 | 7 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1600 | 稍 | 1:46.0 | 1.8 | 10-10-12-9 | 38.9-40.3 | 40.5 | 472(-2) | モズユウガ | |
2024/03/01 | 大井 | 晴 | 6 | C2四 五 | 13 | 2 | 2 | 11.5 | 5 | 4 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1600 | 不 | 1:46.1 | 1.9 | 4-4-5-5 | 38.5-40.4 | 41.8 | 474(+2) | ロンギングナイス | 15.0 |
2024/03/18 | 大井 | 晴 | 12 | ニュートラックかみの(C2) | 16 | 6 | 11 | 12.5 | 4 | 2 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.4 | 0.3 | 7-7-7-7 | 32.5-40.6 | 39.5 | 474(0) | ホウオウセレシオン | 72.0 |
2024/05/13 | 大井 | 雨 | 12 | しし座特別競走(C1C2) | 11 | 6 | 6 | 5.6 | 3 | 4 | 矢野貴之 | 57.0 | ダ1650 | 不 | 1:49.0 | 1.4 | 5-5-4-4 | 28.5-40.6 | 41.4 | 474(0) | ラバテラリュージュ | 30.0 |
2024/06/05 | 大井 | 晴 | 6 | C1五 六七(C1六) | 13 | 7 | 11 | 9.5 | 5 | 4 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1600 | 稍 | 1:44.4 | 0.5 | 6-7-7-6 | 36.9-41.5 | 40.2 | 480(+6) | コーゲンマース | 18.0 |
2024/06/24 | 大井 | 曇 | 12 | オフト後楽園賞競走(C1) | 9 | 8 | 8 | 3.6 | 3 | 2 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1650 | 重 | 1:49.6 | 1.5 | 4-4-4-3 | 29.0-41.1 | 41.9 | 482(+2) | エルモサミオ | 80.0 |
2024/08/14 | 大井 | 晴 | 6 | C1七 八 | 14 | 7 | 12 | 7.6 | 4 | 8 | 笹川翼 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.4 | 1.6 | 9-8-6-6 | 39.3-38.4 | 39.8 | 467(-15) | グラビティモデル | |
2024/09/08 | 大井 | 晴 | 8 | 白露特別競走(C1C2) | 11 | 2 | 2 | 8.4 | 4 | 3 | 矢野貴之 | 57.0 | ダ1650 | 良 | 1:47.3 | 1.2 | 8-8-7-7 | 28.2-38.9 | 39.9 | 475(+8) | マルカンラニ | 50.0 |
2024/11/04 | 大井 | 晴 | 10 | ほうおう座特別競走(C1) | 16 | 1 | 1 | 37.3 | 10 | 7 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 1:51.3 | 1.1 | 5-5-6-6 | 31.7-41.1 | 41.5 | 477(+2) | ビッグショット | |
2024/12/01 | 大井 | 晴 | 10 | シトリン特別競走(C1C2) | 12 | 8 | 12 | 3.3 | 2 | 3 | 安藤洋一 | 57.0 | ダ1650 | 良 | 1:47.2 | 0.9 | 10-10-9-7 | 27.7-40.2 | 40.1 | 479(+2) | リケアミネオラ | 50.0 |
2025/01/31 | 大井 | 晴 | 6 | C2二 三四(C2三) | 10 | 7 | 8 | 49.7 | 6 | 2 | 安藤洋一 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.3 | 0.6 | 7-7-6-6 | 39.5-38.7 | 38.4 | 475(-4) | リアルモハメド | 40.0 |
2025/02/21 | 大井 | 晴 | 10 | はと座特別競走(C2三) | 14 | 7 | 12 | 5.9 | 3 | 2 | 張田昂 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.5 | 0.1 | 10-10-8-8 | 36.6-41.1 | 39.7 | 476(+1) | ホウオウジュレップ | 72.0 |
2025/03/12 | 大井 | 雨 | 8 | C1八 九 | 9 | 8 | 8 | 1.7 | 1 | 1 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:43.2 | -0.4 | 7-7-6-6 | 37.3-40.3 | 39.0 | 476(0) | (セイウンデイスター) | 120.0 |
2025/03/24 | 大井 | 曇 | 12 | ナイキジャガー賞競走(C1C2) | 10 | 4 | 4 | 2.1 | 1 | 4 | 矢野貴之 | 57.0 | ダ1650 | 良 | 1:47.8 | 1.1 | 8-8-8-6 | 28.1-40.4 | 40.0 | 481(+5) | ルメビーンズ | 30.0 |
2025/04/18 | 大井 | 曇 | 9 | C1二 三四(C1三) | 13 | 8 | 12 | 16.3 | 5 | 5 | 張田昂 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.4 | 1.0 | 9-9-9-8 | 37.5-39.4 | 39.2 | 484(+3) | モズユウガ | 12.0 |
2025/06/13 | 大井 | 晴 | 8 | ストーン・フェンス賞(C1三) | 14 | 4 | 5 | 9.5 | 5 | 7 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1600 | 稍 | 1:43.2 | 1.0 | 13-14-14-14 | 37.6-39.4 | 38.7 | 478(-6) | ブッシュテソーロ | |
2025/07/04 | 大井 | 晴 | 8 | ミント・ジュレップ賞(C1四) | 12 | 8 | 12 | 8.5 | 5 | 2 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.8 | 0.4 | 12-12-11-11 | 37.8-40.4 | 38.9 | 483(+5) | ミユキコクシムソウ | 48.0 |
2025/07/17 | 大井 | 晴 | 7 | C1一 二三(C1二) | 14 | 6 | 10 | 27.4 | 10 | 11 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:42.9 | 2.2 | 13-14-13-13 | 37.8-38.3 | 39.3 | 482(-1) | アレスエルピーダ | |
2025/08/14 | 大井 | 晴 | 8 | チチ賞(C1三) | 10 | 8 | 9 | 37.7 | 8 | 4 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.1 | 1.5 | 10-10-10-10 | 39.1-38.6 | 38.6 | 493(+11) | エルツ | 18.0 |
ページ: 1