戦績

ID: 3608
name: スターエンジェル2019 牡・栗 5/ 4
official_name: ミクソロジー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 14 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/10/16 4阪神3 5 2歳新馬 15 5 9 87.8 11 5 吉田隼人 55.0 芝1800 1:50.2 0.5 10-8 35.8-34.4 34.4 412(0) フォースクエア 70.0
2022/01/09 1中京3 5 3歳未勝利 16 5 10 43.2 10 4 吉田隼人 56.0 芝1600 1:35.5 0.8 14-15-13 35.3-34.8 34.7 426(+14) エンペザー 78.0
2022/01/29 1小倉5 5 3歳未勝利 13 5 7 3.4 1 2 坂井瑠星 56.0 芝2000 2:01.4 0.1 7-7-6-5 35.5-35.7 34.9 428(+2) ブルーゲート 210.0
2022/05/28 1新潟7 5 3歳未勝利 16 6 12 2.3 1 1 西村淳也 56.0 芝1800 1:48.6 -0.1 9-8 35.0-36.1 35.6 430(+2) (メイショウブレゲ) 520.0
2022/06/26 3阪神4 8 城崎特別(1勝クラス) 11 2 2 41.7 8 6 西村淳也 54.0 芝1800 1:47.0 0.8 9-10 35.1-34.3 34.1 428(-2) アルナシーム
2022/09/25 5中京7 8 3歳以上1勝クラス 13 5 7 16.3 5 3 坂井瑠星 54.0 芝2000 1:59.3 0.1 7-7-9-10 36.2-35.5 34.6 432(+4) ヴェールランス 190.0
2022/10/29 4新潟5 9 萬代橋特別(1勝クラス) 15 6 10 3.0 1 1 西村淳也 54.0 芝2400 2:27.0 -0.2 4-4-4-4 35.2-36.0 35.5 434(+2) (エニシノウタ) 1,106.4
2022/11/13 5阪神4 8 3歳以上2勝クラス 14 2 2 4.0 1 1 ムーア 55.0 芝2200 2:15.0 -0.5 7-7-9-8 35.0-36.8 36.2 434(0) (ダークエクリプス) 1,110.0
2023/01/05 1中京1 10 万葉S(OP) 16 8 15 3.0 1 1 西村淳也 53.0 芝3000 3:03.4 -0.3 6-6-5-4 35.4-36.3 35.9 436(+2) (タイセイモナーク) 2,436.4
2023/02/18 1東京7 11 ダイヤモンドS(GIII) 16 2 4 3.7 2 1 西村淳也 56.0 芝3400 3:29.1 -0.1 7-9-9-10 37.8-36.2 35.4 434(-2) (ヒュミドール) 4,356.0
2024/09/22 4中山7 11 産経賞オールカマー(GII) 15 8 15 28.7 5 11 菅原明良 57.0 芝2200 2:12.6 0.8 11-13-13-14 36.6-34.7 34.1 444(+10) レーベンスティール
2024/11/03 5東京2 11 アルゼンチン共和国杯(GII) 16 1 1 16.5 7 16 三浦皇成 58.0 芝2500 2:32.8 3.8 8-9-9-10 29.6-36.1 38.9 448(+4) ハヤヤッコ
2024/11/30 5中山1 11 ステイヤーズS(GII) 14 4 6 6.9 4 13 西村淳也 57.0 芝3600 3:48.3 1.6 2-2-2-2 38.7-35.3 36.8 440(-8) シュヴァリエローズ
2025/06/01 2東京12 12 目黒記念(GII) 18 3 6 159.8 17 14 菅原明良 57.0 芝2500 2:34.6 1.7 12-12-15-15 31.4-34.8 35.5 444(+4) アドマイヤテラ
ページ: 1