戦績

ID: 3607
name: タイキアプローズ2019 牡・鹿 2/18
official_name: エンヤラヴフェイス
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 17 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2023/07/16 3中京6 5 2歳新馬 12 5 6 3.0 1 1 菱田裕二 55.0 芝1600 1:35.3 -0.8 2-2-2 37.3-34.5 34.3 472(0) (アンモード) 720.0
2023/08/27 3新潟6 11 新潟2歳S(GIII) 12 3 3 4.8 3 7 菱田裕二 55.0 芝1600 1:34.7 0.9 8-11 35.4-34.0 33.7 480(+8) アスコリピチェーノ
2023/11/11 3京都3 11 デイリー杯2歳S(GII) 11 8 10 23.5 8 2 幸英明 56.0 芝1600 1:34.8 0.3 6-6 35.0-35.0 34.9 482(+2) ジャンタルマンタル 1,511.2
2023/12/17 5阪神6 11 朝日フューチュリティ(GI) 17 8 15 52.9 8 13 幸英明 56.0 芝1600 1:34.7 0.9 7-8 34.1-35.4 35.6 488(+6) ジャンタルマンタル
2024/02/11 1東京6 11 共同通信杯(GIII) 10 8 10 178.6 10 9 キングス 57.0 芝1800 1:49.3 1.3 7-3-2 37.3-33.1 33.9 488(0) ジャスティンミラノ
2024/03/16 1中京3 11 中スポ賞ファルコンS(GIII) 17 6 12 71.2 13 8 菊沢一樹 57.0 芝1400 1:20.9 0.7 12-12 33.8-34.7 34.5 488(0) ダノンマッキンリー
2024/04/06 3中山5 11 ニュージーランドT(GII) 16 3 6 33.0 8 9 北村宏司 57.0 芝1600 1:35.0 0.6 12-11-9 36.0-35.5 35.2 488(0) エコロブルーム
2024/05/05 2東京6 11 NHKマイルC(GI) 18 4 8 498.9 18 10 菱田裕二 57.0 芝1600 1:33.4 1.0 6-6 34.3-34.1 34.6 490(+2) ジャンタルマンタル
2024/06/22 4京都7 10 ストークS(3勝クラス) 17 8 15 6.7 3 8 幸英明 54.0 芝1400 1:20.8 0.4 17-16 34.8-33.9 33.1 490(0) ジョウショーホープ
2024/09/28 4中山8 11 秋風S(3勝クラス) 15 1 2 34.9 7 12 佐々木大 56.0 芝1600 1:34.5 1.2 3-5-5 35.3-34.3 35.1 500(+10) トロヴァトーレ
2024/10/14 4東京4 10 白秋S(3勝クラス) 14 8 13 32.8 7 13 鮫島克駿 54.0 芝1400 1:21.5 1.3 13-13 34.6-33.9 33.8 502(+2) ソンシ
2024/11/17 5東京6 10 秋色S(3勝クラス) 13 4 5 95.3 11 13 松岡正海 54.0 芝1600 1:34.7 2.5 13-13 34.1-34.9 34.3 498(-4) レガトゥス
2024/12/22 5中山8 12 フェアウェルS(3勝クラス) 16 7 13 46.6 9 2 大野拓弥 57.0 ダ1200 1:11.6 0.8 15-15 33.3-37.5 36.4 502(+4) ケイアイアニラ 749.6
2025/01/18 1中京6 11 遠江S(3勝クラス) 16 2 3 26.1 10 7 ルメート 57.0 ダ1400 1:24.2 0.9 14-14 35.3-35.8 35.5 502(0) モズミギカタアガリ
2025/02/10 1京都3 9 橿原S(3勝クラス) 13 3 3 6.5 4 3 岩田望来 58.0 ダ1200 1:12.6 0.4 12-13 35.8-36.4 35.7 506(+4) ペプチドヤマト 464.0
2025/03/23 1阪神8 10 鳴門S(3勝クラス) 16 5 9 28.6 7 11 吉村誠之 58.0 ダ1400 1:26.5 1.9 15-15 35.4-36.8 36.9 504(-2) ジャスティンアース
2025/06/15 3阪神4 12 リボン賞(3勝クラス) 16 4 7 34.2 9 5 高杉吏麒 56.0 ダ1200 1:10.9 0.5 16-16 33.8-36.6 34.9 510(+6) ムーヴ 184.0
ページ: 1