戦績

ID: 3582
name: サーストンララア2019 牡・鹿 4/ 2
official_name: メイショウウネビ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 35 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/27 3阪神4 5 2歳新馬 11 7 9 119.5 10 11 武豊 54.0 芝1800 1:53.4 5.5 3-9 35.7-35.7 40.4 468(0) レッドベルアーム
2021/10/17 4阪神4 3 2歳未勝利 9 6 6 227.1 9 3 角田大和 52.0 芝1800 1:48.3 0.5 9-9 35.4-36.4 36.1 466(-2) モズタンジロウ 130.0
2021/11/07 5阪神2 3 2歳未勝利 13 1 1 26.5 7 5 角田大和 52.0 芝1800 1:47.9 1.0 1-1 36.9-34.2 35.2 466(0) ポッドボレット 51.0
2021/11/21 5阪神6 3 2歳未勝利 11 8 11 29.4 7 3 角田大和 52.0 芝2000 2:03.1 0.2 6-6-4-3 36.4-35.6 35.3 464(-2) ロードレゼル 130.0
2021/12/12 6中京4 4 2歳未勝利 18 5 10 12.9 7 3 角田大和 52.0 芝2000 2:02.5 0.3 5-5-4-4 36.1-36.0 36.1 466(+2) テーオーソラネル 130.0
2022/01/23 1小倉4 7 3歳未勝利 14 4 6 3.4 1 1 角田大和 53.0 芝2000 2:04.5 -0.3 5-5-2-2 36.0-38.5 38.3 470(+4) (レッドファーロ) 520.0
2022/02/13 2小倉2 9 あすなろ賞(1勝クラス) 8 3 3 11.9 6 5 泉谷楓真 56.0 芝2000 2:04.0 0.6 3-3-2-4 36.8-36.8 37.3 462(-8) シーグラス 103.0
2022/03/06 1阪神8 9 アルメリア賞(1勝クラス) 7 4 4 20.9 4 4 泉谷楓真 56.0 芝1800 1:47.1 0.8 1-1 35.1-34.9 35.7 462(0) ピースオブエイト 150.0
2022/03/19 1阪神11 小雨 11 若葉S(L) 10 7 8 117.6 9 5 富田暁 56.0 芝2000 2:00.9 0.7 7-8-8-8 36.5-35.3 35.1 462(0) デシエルト 200.0
2022/04/30 2東京3 11 テレビ東京杯青葉賞(GII) 13 3 4 112.0 11 10 松岡正海 56.0 芝2400 2:26.2 2.0 8-7-7-8 35.5-35.5 35.9 462(0) プラダリア
2022/06/04 3東京1 9 稲城特別(1勝クラス) 8 7 7 6.5 3 2 富田暁 53.0 芝2400 2:26.4 0.5 4-4-4-4 36.6-36.3 35.9 460(-2) エンドロール 435.4
2022/07/10 3小倉4 9 タイランドC(1勝クラス) 13 4 5 2.7 1 5 富田暁 54.0 芝2600 2:38.5 0.7 8-9-6-4 36.1-34.9 35.2 456(-4) スズノマーベリック 107.0
2022/09/19 5中京5 9 金山特別(1勝クラス) 8 3 3 8.0 4 7 武豊 54.0 芝2200 2:15.2 0.9 6-6-5-5 35.6-34.5 35.0 464(+8) レッドバリエンテ
2023/01/21 1小倉3 10 戸畑特別(1勝クラス) 15 4 6 7.1 3 4 富田暁 57.0 芝2000 2:00.4 0.2 6-6-9-8 34.8-36.5 36.0 486(+22) テーオーソロス 170.0
2023/07/29 1札幌3 9 積丹特別(1勝クラス) 14 6 10 20.3 7 5 小沢大仁 58.0 芝2600 2:41.5 0.7 4-5-4-4 37.5-35.8 35.9 488(+2) ゴールデンスナップ 111.0
2023/08/26 2札幌5 9 ルスツ特別(1勝クラス) 14 8 13 36.2 8 7 小沢大仁 58.0 芝2600 2:43.8 0.9 5-5-7-6 38.3-37.2 37.1 494(+6) ニシノファンフェア
2023/09/18 4阪神5 9 生田特別(1勝クラス) 14 3 3 17.2 6 2 泉谷楓真 58.0 芝2400 2:25.3 0.3 5-5-4-4 36.8-34.7 34.3 482(-12) バロッサヴァレー 450.2
2023/10/21 4新潟3 小雨 9 岩船特別(1勝クラス) 15 3 5 9.1 4 7 泉谷楓真 58.0 芝2200 2:17.2 1.5 6-6-3-3 36.6-35.6 36.9 480(-2) アームブランシュ
2023/11/26 3京都8 5 3歳以上1勝クラス 14 6 10 18.3 8 3 泉谷楓真 57.0 芝2000 2:01.0 0.1 8-7-7-6 36.7-34.9 34.4 490(+10) マイネルエンペラー 200.0
2023/12/16 4中京5 9 高山特別(1勝クラス) 18 6 11 11.4 4 2 藤岡康太 58.0 芝2200 2:14.2 0.1 15-17-11-11 35.7-34.9 34.2 488(-2) コスモフリーゲン 455.4
2024/01/20 1小倉3 10 戸畑特別(1勝クラス) 17 1 1 5.1 3 6 藤岡康太 58.0 芝2000 2:02.9 1.3 7-6-10-6 36.0-35.9 36.7 494(+6) シランケド
2024/02/17 2小倉3 9 筑紫特別(1勝クラス) 9 1 1 2.8 1 1 藤岡康太 58.0 芝2000 1:59.3 0.0 7-7-6-6 36.4-36.6 35.5 490(-4) (フォトンブルー) 1,138.7
2024/03/23 1中京5 小雨 10 熊野特別(2勝クラス) 10 3 3 14.3 7 5 角田大和 58.0 芝2200 2:16.4 0.6 9-9-9-4 36.9-35.4 35.7 492(+2) ホールネス 155.0
2024/04/14 1福島4 10 奥の細道特別(2勝クラス) 16 3 6 7.7 3 3 角田大和 58.0 芝2600 2:40.2 0.7 6-6-3-3 36.5-35.2 35.7 484(-8) フルール 394.8
2024/05/04 3京都5 9 鴨川特別(2勝クラス) 7 1 1 5.6 3 1 武豊 58.0 芝2000 1:57.7 0.0 3-2-2-2 35.6-34.6 34.4 486(+2) (ダノンフロイデ) 1,568.9
2024/11/17 6京都6 9 比叡S(3勝クラス) 17 8 15 58.5 10 12 武豊 55.0 芝2400 2:25.7 1.2 7-7-7-7 34.5-35.2 35.8 502(+16) ヴェローチェエラ
2025/01/26 1小倉2 11 壇之浦S(3勝クラス) 12 2 2 33.2 9 10 太宰啓介 58.0 芝1800 1:48.1 1.2 10-11-12-11 36.4-34.9 34.9 498(-4) セキトバイースト
2025/02/15 1京都5 10 飛鳥S(3勝クラス) 9 8 8 49.5 7 5 幸英明 58.0 芝2000 2:01.5 0.8 8-8-8-7 37.5-34.9 35.0 506(+8) ウエストナウ 184.0
2025/03/15 1阪神5 小雨 10 難波S(3勝クラス) 15 7 13 195.2 13 10 幸英明 58.0 芝1800 1:45.9 0.7 11-10 34.8-34.3 34.2 502(-4) サブマリーナ
2025/04/27 2京都2 10 センテニアルパークS(3勝クラス) 16 6 11 222.2 15 10 松若風馬 54.0 芝1800 1:46.5 0.7 14-14 35.2-33.6 33.4 502(0) ホウオウラスカーズ
2025/05/18 2京都8 10 錦S(3勝クラス) 12 6 8 67.8 11 5 松若風馬 54.0 芝1600 1:33.9 0.8 12-12 35.3-33.7 33.1 500(-2) ココナッツブラウン 184.0
2025/06/01 2京都12 12 渡月橋S(3勝クラス) 14 7 11 61.6 11 4 松若風馬 58.0 芝1400 1:21.0 0.2 12-11 35.7-33.6 33.1 494(-6) ガロンヌ 280.0
2025/06/29 2小倉2 11 佐世保S(3勝クラス) 13 6 8 18.5 9 8 角田大和 55.0 芝1200 1:08.3 0.5 12-11 33.2-34.6 34.0 490(-4) ヤマニンアンフィル
2025/07/26 2新潟1 7 新潟日報賞(3勝クラス) 10 5 5 77.3 10 8 石橋脩 58.0 芝1400 1:20.7 1.6 10-10 34.4-33.2 33.4 492(+2) ワールズエンド
2025/08/24 3新潟2 9 長岡S(3勝クラス) 18 6 11 163.2 17 14 石橋脩 55.0 芝1600 1:33.8 1.3 18-17 34.8-33.6 33.2 486(-6) ファーヴェント
ページ: 1