戦績
合計: 13 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/17 | 佐賀 | 雨 | 2 | 2歳新馬 | 7 | 3 | 3 | 9.3 | 5 | 7 | 小松丈二 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:32.5 | 6.4 | 3-3-6-6 | 45.5 | 449(0) | ザビッグレディー | ||
2021/08/11 | 佐賀 | 雨 | 2 | 2歳ー4組 | 9 | 6 | 6 | 32.0 | 5 | 5 | 小松丈二 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:30.1 | 4.0 | 2-2-3-3 | 43.2 | 453(+4) | タケノサイコウ | 2.4 | |
2021/10/03 | 佐賀 | 晴 | 1 | 2歳ー4組 | 10 | 8 | 9 | 6.8 | 3 | 2 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ900 | 良 | 0:56.7 | 0.1 | 3-2 | 37.9 | 456(+3) | ライジングセーラ | 12.0 | |
2021/10/16 | 佐賀 | 曇 | 5 | 2歳ー2組 | 9 | 7 | 7 | 24.3 | 6 | 6 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.9 | 1.7 | 4-5-5-6 | 40.5 | 451(-5) | ストロングブック | ||
2021/10/30 | 佐賀 | 曇 | 1 | 2歳ー4組 | 8 | 8 | 8 | 11.8 | 3 | 7 | 小松丈二 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.4 | 0.9 | 2-2-3-3 | 40.7 | 452(+1) | ドラゴンフライ | ||
2021/11/13 | 佐賀 | 曇 | 1 | 2歳ー5組 | 12 | 1 | 1 | 10.9 | 4 | 6 | 小松丈二 | 54.0 | ダ900 | 稍 | 0:57.3 | 0.8 | 7-6 | 37.8 | 446(-6) | ナムラモンジロー | ||
2021/11/27 | 佐賀 | 晴 | 9 | 朔風賞(2歳) | 11 | 8 | 11 | 40.8 | 7 | 6 | 小松丈二 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.7 | 2.4 | 8-8-8-8 | 41.0 | 443(-3) | ハイスペック | ||
2021/12/19 | 佐賀 | 曇 | 1 | うまかつ.net賞(2歳) | 7 | 2 | 2 | 5.5 | 3 | 4 | 小松丈二 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:29.1 | 0.7 | 3-3-3-3 | 40.3 | 449(+6) | リネンヒロイン | 3.2 | |
2022/01/12 | 佐賀 | 晴 | 7 | 早緑月賞(3歳) | 7 | 7 | 7 | 9.7 | 3 | 7 | 小松丈二 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.1 | 4.0 | 4-4-6-7 | 44.5 | 451(+2) | ダバイロマンス | ||
2022/01/30 | 佐賀 | 曇 | 1 | 3歳ー6組 | 6 | 1 | 1 | 11.4 | 5 | 3 | 小松丈二 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.9 | 1.4 | 3-3-1-3 | 39.8 | 448(-3) | ブラックザキッド | 4.8 | |
2022/02/13 | 佐賀 | 曇 | 1 | 3歳ー7組 | 5 | 2 | 2 | 4.8 | 3 | 4 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1300 | 稍 | 1:28.2 | 1.4 | 5-5-5-4 | 39.8 | 449(+1) | ザハートハート | 2.4 | |
2022/02/23 | 佐賀 | 曇 | 4 | 三寒四温賞(3歳) | 7 | 7 | 7 | 26.8 | 5 | 6 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.5 | 1.8 | 7-7-6-6 | 40.9 | 443(-6) | プリムラプリムラ | ||
2022/03/05 | 佐賀 | 晴 | 8 | 夢見月賞(3歳) | 9 | 1 | 1 | 187.7 | 9 | 9 | 小松丈二 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.3 | 4.9 | 9-9-9-9 | 43.0 | 448(+5) | テイエムヒッサーロ |
ページ: 1