戦績

ID: 3572
name: タガノシムナ2019 牡・黒鹿 4/10
official_name: グリーンライズ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 32 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/18 1福島6 5 2歳新馬 16 7 13 177.3 16 13 小林脩斗 51.0 芝1800 1:54.0 3.2 13-14-11-9 36.0-36.3 38.6 458(0) ミッキーブンブン
2021/09/04 4新潟7 2 2歳未勝利 15 7 13 208.9 14 6 横山琉人 51.0 ダ1800 1:55.6 1.3 4-6-6-6 37.4-38.3 38.8 446(-12) エルパソ
2021/10/02 4中山8 3 2歳未勝利 16 8 15 39.1 9 11 横山琉人 52.0 ダ1800 1:55.4 2.7 9-9-11-11 36.2-38.9 40.4 452(+6) ワカミヤプレスト
2021/11/13 2福島3 1 2歳未勝利 15 8 16 67.2 9 5 横山琉人 52.0 ダ1150 1:10.5 1.6 14-13 31.6-37.3 37.3 450(-2) ダイチラファール 51.0
2021/12/05 5中山2 1 2歳未勝利 16 1 2 29.9 6 10 横山琉人 52.0 ダ1200 1:13.8 1.4 11-10 34.5-37.9 38.4 454(+4) トウカイファクター
2022/01/16 1中山6 1 3歳未勝利 16 8 16 21.8 7 5 永野猛蔵 53.0 ダ1200 1:13.3 0.3 12-12 34.1-38.9 37.6 454(0) ゲンパチプライド 52.0
2022/01/30 1東京2 1 3歳未勝利 16 2 3 19.4 8 2 永野猛蔵 54.0 ダ1400 1:26.9 0.3 14-13 36.2-37.3 36.6 458(+4) セブンダートオー 210.0
2022/02/20 1東京8 1 3歳未勝利 16 7 13 8.2 3 11 M.デム 56.0 ダ1400 1:25.9 1.7 13-11 35.5-36.2 36.7 462(+4) ローヴェロ
2022/03/13 2中京2 3 3歳未勝利 16 8 15 8.8 4 11 M.デム 56.0 ダ1200 1:14.6 1.2 14-10 35.9-37.5 37.7 450(-12) タガノミア
2022/05/01 2東京4 2 3歳未勝利 16 4 7 8.3 4 4 永野猛蔵 54.0 ダ1400 1:26.2 0.4 15-15 35.3-37.9 36.9 450(0) プレミアムクイーン 78.0
2022/05/28 2東京11 2 3歳未勝利 16 5 9 23.8 8 7 永野猛蔵 54.0 ダ1400 1:25.7 1.0 15-13 34.9-37.8 36.7 452(+2) マイネルシトラス
2022/06/18 3東京5 7 3歳未勝利 16 8 16 21.6 10 5 柴田大知 56.0 ダ1400 1:25.7 0.5 16-16 35.5-37.4 36.0 454(+2) クラリティスケール 52.0
2022/06/26 3東京8 4 3歳未勝利 16 2 3 12.9 5 10 柴田大知 56.0 ダ1600 1:38.6 1.7 16-16 34.6-38.1 37.3 452(-2) ブレットフライ
2022/08/16 大井 10 フォーチュネイトきき(3歳) 12 8 12 8.5 3 5 森泰斗 56.0 ダ1200 1:14.0 0.7 6-6 35.7-37.6 37.2 451(-1) コンチバリアシオン 28.0
2022/09/26 船橋 9 C1四 五六 ア(C1五) 12 6 7 4.8 3 4 本橋孝太 55.0 ダ1500 1:36.3 0.6 7-9-5-6 31.7-38.9 39.0 455(+4) トリプルミリオン 18.0
2022/10/25 船橋 10 馬い!初うみ卵サンサ(C1) 11 4 4 3.6 1 7 本橋孝太 56.0 ダ1500 1:40.7 1.2 11-11-10-9 32.9-40.0 40.2 468(+13) アンビシャスサルー
2022/11/29 船橋 8 馬い!男は善一ブラッ(C1) 13 3 3 15.2 6 1 本橋孝太 56.0 ダ1500 1:37.7 -0.5 11-9-8-6 32.1-40.9 39.7 475(+7) (ホウオウブリッツ) 120.0
2023/06/23 船橋 9 荷風特別(C1) 12 4 4 15.6 7 2 澤田龍哉 56.0 ダ1600 1:45.1 0.4 11-11-12-12 39.1-39.6 39.0 478(+3) キングオブカズ 72.0
2023/07/23 船橋 8 馬い!淡路うしろ農園(C1) 10 6 6 5.0 3 2 澤田龍哉 56.0 ダ1600 1:43.1 0.0 10-10-9-7 38.6-39.6 38.1 482(+4) キーラーヴォッヘ 48.0
2023/08/07 船橋 12 クルクマ賞(C1) 13 4 4 2.5 1 1 澤田龍哉 56.0 ダ1800 1:56.1 -0.5 9-9-7-6 36.0-41.6 39.8 482(0) (ホウオウブリッツ) 180.0
2023/09/27 船橋 9 フレンドリーサドル特(B2B3) 12 6 8 5.1 3 5 澤田龍哉 55.0 ダ1700 1:49.7 1.0 10-10-9-8 31.4-38.7 38.1 486(+4) トリプルループ 40.0
2023/10/25 船橋 9 フェイスフルブーツ特(B2B3) 7 2 2 8.4 4 4 澤田龍哉 55.0 ダ1800 1:55.1 0.3 7-7-7-5 36.5-39.5 39.0 490(+4) ペルマナント 60.0
2024/02/08 船橋 8 ジンチョウゲ特別(B3) 9 5 5 5.2 2 9 澤田龍哉 56.0 ダ1500 1:41.5 3.7 8-8-9-9 33.3-38.7 40.9 482(-8) シルバービスケッツ
2024/03/07 船橋 12 桜月特別(B3) 14 6 10 17.6 6 8 澤田龍哉 56.0 ダ1600 1:45.8 1.5 14-14-14-12 37.2-40.8 40.1 476(-6) ジラルデ
2024/04/11 船橋 12 花まつり特別(B3) 10 3 3 11.3 4 2 澤田龍哉 56.0 ダ1600 1:46.0 0.2 10-10-10-10 40.3-39.7 38.2 477(+1) カナラクリーク 108.0
2024/04/30 船橋 9 カルミア特別(B3) 10 4 4 6.2 4 6 澤田龍哉 56.0 ダ1800 1:59.4 1.9 8-8-9-9 37.8-40.4 40.3 474(-3) ダヴィンチ
2024/05/28 船橋 9 麦秋特別(B3) 9 3 3 24.0 8 3 庄司大輔 56.0 ダ1600 1:44.5 0.4 7-7-7-6 39.1-39.6 38.9 470(-4) セイショウパイロ 67.5
2024/06/28 船橋 8 ゼラニウム2200(B2B3) 7 5 5 17.3 6 6 庄司大輔 55.0 ダ2200 2:32.0 3.5 7-7-7-7 42.4-40.0 42.1 459(-11) リッキーザキング
2024/07/19 船橋 8 九十九里特別(B3) 8 4 4 33.2 7 1 木間塚龍 55.0 ダ1600 1:43.5 -0.1 6-5-6-6 36.7-41.4 40.5 457(-2) (バルーンアート) 270.0
2025/01/05 1中山1 12 4歳以上2勝クラス 16 5 10 282.4 16 15 柴田大知 58.0 ダ1200 1:12.6 1.6 15-15 34.5-36.5 36.6 450(-7) ムーム
2025/02/15 1東京5 8 4歳以上2勝クラス 16 7 14 586.9 16 10 柴田大知 58.0 ダ1600 1:38.5 2.0 15-16 34.7-37.1 36.5 462(+12) ダノンザボルケーノ
2025/05/18 2東京8 10 青梅特別(2勝クラス) 16 8 16 186.3 16 15 原田和真 52.0 ダ1600 1:37.4 2.6 15-14 34.1-36.2 36.5 444(-18) オウギノカナメ
ページ: 1