戦績

ID: 3570
name: ケイアイセイラ2019 ・栗 4/ 7
official_name: ピンクプラム
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 57 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/05/07 船橋 4 スズランデビュー(2歳) 6 3 3 13.1 4 3 山本聡紀 54.0 ダ1000 1:03.8 1.3 3-3 35.7-38.9 40.0 429(0) レティクル 67.5
2021/05/31 浦和 1 2歳一 7 4 4 12.8 2 4 山本聡紀 54.0 ダ1300 1:26.6 1.8 5-5-5-6 31.5-40.3 40.9 420(-9) ジョーストーリー 30.0
2021/06/23 船橋 4 紅花特別(2歳) 7 2 2 41.8 5 5 山本聡紀 54.0 ダ1200 1:18.9 2.3 6-6-6 38.0-38.6 39.9 426(+6) レティクル 25.0
2021/07/19 船橋 3 2歳二 7 3 3 91.8 7 6 山本聡紀 54.0 ダ1200 1:16.9 2.0 5-5-6 35.8-39.1 40.4 432(+6) ラヴシックフレイム
2021/08/09 船橋 1 2歳三 7 3 3 12.7 5 1 矢野貴之 54.0 ダ1200 1:15.8 -0.1 3-4-4 36.5-39.3 38.9 433(+1) (ラブミーユナ) 190.0
2021/09/03 船橋 6 アローセプテンバー・(2歳) 5 4 4 15.7 5 2 山本聡紀 54.0 ダ1500 1:36.2 0.2 2-2-2-1 31.8-38.9 39.1 442(+9) カイル 140.0
2021/09/22 浦和 6 新生特別(2歳) 9 8 8 3.4 2 2 山本聡紀 55.0 ダ1500 1:37.2 0.2 3-3-2-1 30.9-40.5 40.6 436(-6) ライアン 105.0
2021/10/12 川崎 5 小町特別(2歳) 10 6 6 6.2 2 3 山本聡紀 55.0 ダ1500 1:37.0 0.7 2-2-2-2 29.9-40.4 40.9 437(+1) レディオガガ 75.0
2021/11/09 川崎 11 ローレル賞(重賞) 14 5 8 24.4 8 5 矢野貴之 54.0 ダ1600 1:45.7 1.2 3-3-3-4 36.4-42.3 43.2 432(-5) スティールルージュ 60.0
2021/12/31 大井 10 東京2歳優駿牝馬競走(重賞) 16 1 2 365.0 15 15 藤本現暉 54.0 ダ1600 1:46.1 3.3 4-5-11-15 37.1-39.7 42.5 431(-1) スピーディキック
2022/01/11 船橋 小雨 8 インテリパワー・メモ(3歳) 8 2 2 13.3 7 3 和田譲治 55.5 ダ1600 1:45.0 0.7 5-5-5-5 38.7-39.5 39.8 436(+5) ティーズハクア 87.5
2022/02/01 川崎 11 ヴィクトリーチャレン(OP)(3歳) 12 6 7 32.4 9 4 西啓太 54.0 ダ1600 1:44.9 0.4 4-5-6-6 38.0-39.8 39.8 434(-2) フウト 75.0
2022/02/23 浦和 11 ユングフラウ賞(重賞) 12 2 2 265.2 12 4 西啓太 55.0 ダ1400 1:29.7 0.9 5-5-6-6 36.0-39.4 39.6 433(-1) スティールルージュ 120.0
2022/03/17 浦和 11 桜花賞(重賞) 10 8 10 153.9 10 6 西啓太 54.0 ダ1600 1:43.8 2.0 8-7-8-6 35.4-40.1 41.0 430(-3) スピーディキック
2022/07/22 船橋 7 ナデシコ賞(B2B3) 9 1 1 8.5 4 9 岡村健司 52.0 ダ1500 1:41.7 4.0 4-5-6-7 32.3-40.7 43.7 442(+12) オーロラテーラー
2022/08/08 浦和 11 立秋特別(B3) 11 8 11 33.5 5 10 岡村健司 53.0 ダ1500 1:39.6 3.5 2-2-6-9 30.0-40.5 42.8 442(0) ソフィアバローズ
2022/08/23 船橋 11 おとめ座スプリント(B3) 9 4 4 28.8 7 7 岡村健司 53.0 ダ1200 1:16.8 2.0 2-2-3 35.3-39.5 41.4 441(-1) クラバルバトス
2022/09/26 船橋 11 モミジアオイスプリン(B2B3) 10 7 8 48.9 7 10 町田直希 52.0 ダ1200 1:15.2 1.8 6-7-7 36.2-37.2 38.3 442(+1) カールスバート
2022/10/14 川崎 11 小六月特別(B2B3) 14 6 9 75.6 11 6 西啓太 53.0 ダ1500 1:37.6 1.5 4-5-7-6 31.2-38.9 39.5 435(-7) ウインオーサム
2022/11/10 川崎 9 猪突猛進賞(B3) 12 6 8 56.6 9 9 和田譲治 54.0 ダ900 0:55.8 1.0 11-11 28.9-37.7 37.4 448(+13) トリプルフォー
2022/11/23 浦和 11 埼玉県酪農協会長賞特(B3) 12 5 6 155.9 12 8 秋元耕成 54.0 ダ1400 1:29.7 1.2 4-4-6-5 37.4-38.2 38.8 446(-2) シグラップリンリン
2022/12/12 川崎 10 今年連対100%無敵(B3) 9 6 6 39.7 7 9 和田譲治 54.0 ダ1600 1:48.5 1.6 5-5-5-8 39.5-39.9 40.8 449(+3) アイエンジェル
2023/01/03 川崎 10 七福神特別(B3) 10 8 9 117.7 9 10 和田譲治 54.0 ダ1500 1:39.5 1.6 3-3-3-6 30.9-40.2 41.4 444(-5) ウインオーサム
2023/01/17 船橋 9 酒々井スプリント(B2B3) 11 2 2 270.5 11 11 和田譲治 53.0 ダ1200 1:18.9 1.6 9-9-9 36.9-40.4 41.0 446(+2) バイカル
2023/01/30 川崎 11 氷瀑特別(B3) 11 3 3 274.6 10 8 田中涼 54.0 ダ1500 1:39.0 1.4 10-11-10-10 30.1-41.2 41.0 452(+6) ジュンハンス
2023/02/10 船橋 8 マーガレット賞(B3C1) 8 1 1 79.8 8 8 藤江渉 55.0 ダ1500 1:42.4 2.9 8-7-8-8 33.8-40.7 42.3 452(0) サブルドール
2023/02/28 川崎 9 抜山蓋世賞(B3) 12 6 7 253.3 11 10 本田正重 54.0 ダ900 0:56.2 1.0 7-8 29.2-37.9 38.3 452(0) サツキスカイ
2023/04/04 川崎 12 穀雨特別(B3) 14 6 10 235.2 14 10 藤江渉 54.0 ダ1500 1:40.0 2.2 6-6-8-7 30.6-40.5 41.9 443(-9) モンストルオーソ
2023/04/25 浦和 12 ダイヤモンド特別(B3) 11 6 6 138.7 11 6 伊藤裕人 54.0 ダ1400 1:31.2 1.3 10-11-9-8 37.7-39.4 38.9 448(+5) アダマスミノル
2023/05/16 川崎 10 おだわらあんこうカレ(B2B3) 13 6 9 268.6 11 7 古岡勇樹 52.0 ダ1500 1:39.2 1.7 9-9-11-11 30.8-40.0 40.7 447(-1) ユキグニ
2023/06/15 川崎 12 第71回湘南ひらつか(B3) 12 8 12 59.4 9 9 古岡勇樹 53.0 ダ1500 1:39.1 3.4 10-10-9-11 29.5-39.7 41.4 450(+3) リコシェ
2023/06/19 船橋 11 船橋競馬場クリーン大(B3) 9 5 5 35.3 8 6 古岡勇樹 53.0 ダ1600 1:46.2 1.7 7-7-7-9 38.7-40.3 40.4 449(-1) タイセイクレセント
2023/07/07 川崎 10 つながるを生み出すま(B3C1) 13 2 2 97.8 11 10 古岡勇樹 54.0 ダ2000 2:18.6 3.6 13-13-13-12 38.4-41.3 43.7 451(+2) エアセイラン
2023/07/28 川崎 10 涼風特別(B2B3) 14 4 6 145.8 13 10 野畑凌 53.0 ダ1500 1:37.8 2.1 13-13-14-11 29.7-40.1 40.4 454(+3) トーセンフランク
2023/08/21 川崎 11 凌霄花特別(B3) 12 3 3 258.4 12 8 古岡勇樹 54.0 ダ1600 1:45.6 1.7 12-12-11-9 36.9-40.6 40.4 451(-3) ムーランアジュール
2023/09/27 船橋 8 小金牧特別(B3) 9 8 9 52.6 9 4 澤田龍哉 54.0 ダ1600 1:43.4 0.2 2-2-2-2 37.5-40.1 39.9 443(-8) サブルドール 40.5
2023/10/12 川崎 9 材木座特別(B3) 11 4 4 43.5 9 11 澤田龍哉 54.0 ダ1500 1:39.7 3.7 8-9-9-10 29.4-40.5 42.9 442(-1) サラサワン
2023/10/26 船橋 12 読書の日特別(B3) 9 5 5 72.9 7 9 澤田龍哉 54.0 ダ1600 1:46.0 4.1 2-1-1-5 37.3-38.7 42.8 444(+2) キーラーヴォッヘ
2023/11/29 船橋 9 トパーズダッシュ(B3) 11 8 12 87.4 11 10 澤田龍哉 54.0 ダ1000 1:02.7 1.3 7-9 34.9-38.3 38.5 440(-4) ガクチカキッズ
2023/12/17 船橋 10 シンビジウムスプリン(B3) 11 1 1 252.9 11 7 木間塚龍 52.0 ダ1200 1:16.6 2.0 8-9-8 36.2-38.4 39.4 446(+6) ワンダーランド
2024/01/02 川崎 11 21stゴールデンホ(C1C2) 13 7 11 18.5 5 12 澤田龍哉 52.0 ダ1500 1:40.3 2.7 2-2-2-6 30.4-40.9 43.4 439(-7) シャンパンファイト
2024/01/16 船橋 9 キャロッタ×ウマ娘記(C1) 12 8 11 259.5 12 7 所蛍 51.0 ダ1200 1:16.4 1.6 8-9-9 36.2-38.6 39.1 452(+13) カッパギ
2024/02/07 船橋 9 早春スプリント(C1) 10 7 7 117.2 7 6 所蛍 51.0 ダ1200 1:16.8 1.2 6-6-6 37.0-38.6 39.3 448(-4) エメラルアポロン
2024/02/23 浦和 10 梅見月特別(C1) 12 5 6 73.0 11 9 所蛍 51.0 ダ1500 1:41.2 2.3 1-4-4-9 32.0-39.9 42.0 440(-8) ショウネンジダイ
2024/03/08 船橋 9 若葉スプリント(C1) 11 1 1 381.8 10 9 所蛍 51.0 ダ1200 1:17.6 3.1 5-5-6 35.7-38.8 41.1 445(+5) レスールドマカロン
2024/04/04 川崎 8 ミリオネア賞(C1二) 10 3 3 232.6 10 10 濱田達也 54.0 ダ1400 1:33.9 2.3 9-9-9-10 39.5-40.1 41.3 450(+5) アートオブライフ
2024/04/13 船橋 10 京葉スプリント(C1) 10 8 9 343.2 10 8 仲野光馬 54.0 ダ1200 1:16.9 2.3 8-10-10 36.3-38.3 39.5 445(-5) ラッキーミーティア
2024/05/02 船橋 9 おうし座スプリント(C1) 12 8 12 148.4 11 10 仲野光馬 54.0 ダ1200 1:18.0 1.3 4-4-8 36.8-39.9 41.0 442(-3) ボルドーネセバル
2024/05/09 川崎 7 クラセアルタ賞(C1二) 9 5 5 242.9 9 8 仲野光馬 54.0 ダ1500 1:37.0 1.1 6-6-8-9 29.4-40.6 40.7 440(-2) イデアノキセキ
2024/05/31 船橋 10 ルピナススプリント(C1) 12 5 6 299.2 11 9 仲野光馬 54.0 ダ1200 1:16.5 0.9 7-10-11 36.4-39.2 39.0 441(+1) マイレレイ
2024/06/13 川崎 9 スペリオーレ賞(C1) 11 6 7 102.5 9 7 仲野光馬 54.0 ダ1500 1:38.0 0.9 7-8-10-11 30.7-39.7 39.9 439(-2) エスプリゴンザレス
2024/06/28 船橋 11 かに座ダッシュ(C1) 12 3 3 62.9 9 6 仲野光馬 54.0 ダ1000 1:02.2 0.9 11-9 35.4-37.9 37.4 438(-1) ソレア
2024/07/20 船橋 10 キャッツアイスプリン(C1) 12 4 4 135.8 12 10 仲野光馬 54.0 ダ1200 1:16.1 1.5 8-9-8 36.5-38.1 38.2 441(+3) サーマウント
2024/08/08 川崎 7 鎧賞(C1二) 11 5 5 48.1 10 8 仲野光馬 54.0 ダ1500 1:39.5 1.5 5-6-7-7 31.7-40.1 40.9 437(-4) ライヴガーネット
2024/08/29 船橋 12 北総スプリント(C1) 10 8 10 129.2 10 4 仲野光馬 54.0 ダ1200 1:15.5 0.9 9-8-8 35.4-39.2 38.7 445(+8) リノメテオール 27.0
2024/09/25 船橋 8 馬い!淡路玉ねぎイザ(C1C2) 14 1 1 42.9 8 8 仲野光馬 55.0 ダ1000 1:03.1 1.4 12-11 36.0-37.6 37.5 444(-1) ハクサンモンチュ
2024/10/10 川崎 12 ちくさんフードフェア(C1二) 11 4 4 122.6 10 7 仲野光馬 54.0 ダ1400 1:34.7 1.0 11-9-9-10 40.2-41.2 40.8 443(-1) スカイアクロス
ページ: 1