戦績
合計: 14 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/06 | 大井 | 曇 | 4 | 2歳 新馬(新馬) | 8 | 8 | 8 | 3.4 | 2 | 5 | 森泰斗 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.9 | 1.4 | 7-6-5 | 37.8-40.0 | 40.7 | 495(0) | サンドファルコン | 29.0 |
2021/11/01 | 大井 | 曇 | 5 | 2歳 52.5 | 12 | 4 | 6 | 3.2 | 2 | 1 | 森泰斗 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.5 | -0.8 | 1-1-1 | 37.8-39.3 | 39.3 | 493(-2) | (ラインウィンド) | 260.0 |
2021/11/16 | 大井 | 晴 | 4 | 2歳 290万 | 11 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | 4 | 森泰斗 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.0 | 0.3 | 9-4-4 | 37.0-40.3 | 40.3 | 494(+1) | デルバイス | 32.5 |
2021/12/30 | 大井 | 晴 | 3 | 2歳 207万 | 10 | 8 | 10 | 14.4 | 5 | 8 | 森泰斗 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.6 | 2.5 | 3-3-3-3 | 37.8-40.5 | 42.9 | 486(-8) | クライオジェニック | |
2022/01/28 | 大井 | 曇 | 5 | 呑川賞(3歳) | 12 | 6 | 8 | 28.8 | 8 | 2 | 森泰斗 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.4 | 0.0 | 10-10-9-6 | 38.2-40.9 | 40.4 | 489(+3) | ラピード | 88.0 |
2022/03/11 | 大井 | 晴 | 10 | ムスカリ特別競走(3歳) | 12 | 7 | 10 | 35.3 | 6 | 5 | 森泰斗 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.5 | 1.0 | 10-8-9 | 36.8-38.1 | 38.0 | 492(+3) | デュアルテイルズ | 32.0 |
2022/04/01 | 大井 | 晴 | 2 | 3歳 470. | None | 7 | 8 | None | None | None | 森泰斗 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 490(-2) | |||||||
2022/04/22 | 大井 | 晴 | 4 | 3歳 358. | 14 | 5 | 7 | 23.2 | 9 | 11 | 森泰斗 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:28.4 | 2.2 | 10-10-9 | 36.2-37.6 | 38.8 | 490(-2) | フィガロアルビアン | |
2022/07/14 | 大井 | 雨 | 9 | C1四 五六(C1五) | 9 | 8 | 9 | 7.4 | 4 | 5 | 森泰斗 | 55.0 | ダ1400 | 不 | 1:28.7 | 1.0 | 7-6-6 | 36.8-38.8 | 39.1 | 484(-6) | サイレントギフト | 12.0 |
2022/07/26 | 大井 | 曇 | 8 | バックス・フィズ賞(C1) | 11 | 7 | 9 | 27.5 | 8 | 7 | 石川駿介 | 55.0 | ダ1600 | 不 | 1:43.4 | 1.1 | 11-11-11-9 | 37.8-39.3 | 39.5 | 483(-1) | サブノドリーム | |
2022/08/16 | 大井 | 曇 | 9 | C1六 七八(C1七) | 12 | 4 | 4 | 24.7 | 8 | 6 | 池谷匠翔 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:28.7 | 1.2 | 4-3-3 | 37.0-38.1 | 38.9 | 482(-1) | エアロストリーム | |
2022/09/05 | 大井 | 晴 | 8 | ヤッファ賞(C1) | 11 | 2 | 2 | 23.6 | 9 | 11 | 森泰斗 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.7 | 3.1 | 7-6-7-7 | 39.1-39.7 | 41.9 | 495(+13) | ムサシグロリー | |
2022/09/19 | 大井 | 曇 | 10 | C1七 八九(C1八) | 14 | 5 | 7 | 79.8 | 13 | 8 | 池谷匠翔 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:28.9 | 1.2 | 9-7-7 | 36.8-38.8 | 38.9 | 493(-2) | グロリアスセプター | |
2022/10/04 | 大井 | 晴 | 8 | キール賞(C1) | 12 | 1 | 1 | 152.4 | 12 | 8 | 池谷匠翔 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | 1.0 | 7-7 | 35.5-37.5 | 37.7 | 493(0) | アイアンサイズ |
ページ: 1