戦績

ID: 3547
name: コウヨウマリア2019 ・鹿 2/ 9
official_name: ヨーソロー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 14 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/05/20 門別 5 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 9 8 9 35.2 7 6 石川倭 54.0 ダ1000 1:03.4 3.4 6-6 37.8 466(0) プライルード
2021/06/02 門別 3 JRA認定アタックチ(未勝利)(2歳) 10 8 10 360.0 10 10 小野楓馬 54.0 ダ1200 1:17.8 2.6 6-8 40.7 464(-2) バリブラック
2021/06/16 門別 2 DOシニア65賞(未勝利)(2歳) 10 8 9 67.8 7 7 石川倭 54.0 ダ1200 1:18.4 2.1 9-9 40.2 464(0) ナッジ
2021/06/30 門別 3 2歳牝馬未勝利(未勝利) 12 5 6 132.9 11 11 阪野学 54.0 ダ1200 1:18.6 2.0 12-12 40.1 462(-2) リバティヴァース
2021/07/14 門別 4 2歳牝馬未勝利(未勝利) 12 5 5 256.0 10 9 松井伸也 54.0 ダ1200 1:17.9 2.8 10-11 40.1 466(+4) グレンノハナ
2021/08/11 佐賀 2 2歳ー4組 9 8 8 3.6 2 2 石川慎将 54.0 ダ1300 1:27.3 1.2 4-5-2-2 40.2 464(-2) タケノサイコウ 12.0
2021/08/27 佐賀 4 2歳ー3組 8 5 5 10.0 4 4 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:26.7 1.0 6-6-6-6 40.1 463(-1) ピンクフリオーソ 3.2
2021/09/18 佐賀 2 2歳ー4組 8 4 4 1.7 1 1 石川慎将 54.0 ダ1300 1:25.8 -0.2 3-3-2-2 39.0 466(+3) (オメガマックス) 40.0
2021/10/17 佐賀 10 ベテルギウス特別(2歳) 10 1 1 21.7 4 6 倉富隆一 54.0 ダ1750 2:02.0 2.8 8-8-8-6 39.7 469(+3) タケノサイコウ
2022/01/21 佐賀 9 ホワイトスター特選(3歳) 10 8 9 14.7 7 6 倉富隆一 54.0 ダ1300 1:29.2 2.3 8-8-8-8 41.1 483(+14) アメリカンウルフ
2022/02/08 佐賀 7 JRA交流グリーンカ(3歳) 11 2 2 251.3 11 10 田中直人 54.0 ダ1400 1:35.4 4.7 9-8-8-6 42.1 481(-2) クアトロフォンテ
2022/02/20 佐賀 6 木芽月賞(3歳) 11 7 8 106.4 11 11 石川慎将 54.0 ダ1400 1:34.9 4.0 11-11-11-11 40.3 476(-5) プラスツー
2022/03/04 佐賀 6 ウグイス賞(3歳) 8 1 1 134.0 8 8 竹吉徹 54.0 ダ1300 1:30.3 4.0 7-7-6-8 40.9 482(+6) テキサスホールデム
2022/03/19 佐賀 9 アネモネ賞(3歳) 11 8 10 157.3 10 10 石川慎将 54.0 ダ1400 1:33.7 2.1 11-11-10-10 39.4 475(-7) クラウンボス
ページ: 1