戦績

ID: 3532
name: カラダダイヤモンド2019 牡・黒鹿 3/26
official_name: ママママカロニ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 8 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/11 大井 5 2歳 新馬(新馬) 6 1 1 2.0 1 1 矢野貴之 54.0 ダ1200 1:14.1 -0.4 3-3 37.1-37.0 36.6 429(0) (ラインブレイカー) 290.0
2021/08/05 大井 6 フレッシュスター特別(2歳) 8 6 6 1.2 1 1 矢野貴之 54.0 ダ1200 1:14.0 -0.3 4-3 36.0-38.0 37.3 429(0) (コーミズアムール) 350.0
2021/09/20 大井 11 ゴールドジュニア競走(重賞) 13 7 10 2.3 2 1 矢野貴之 54.0 ダ1200 1:11.5 -1.8 3-2 34.8-36.7 36.5 437(+8) (コパノミッキー) 1,200.0
2021/10/13 川崎 11 鎌倉記念【地方交流】(重賞) 9 3 3 1.5 1 2 矢野貴之 55.0 ダ1500 1:34.1 0.2 5-5-4-3 29.2-38.9 38.8 434(-3) シルトプレ 525.0
2021/11/17 大井 11 ハイセイコー記念競走(重賞) 14 3 3 1.6 1 4 矢野貴之 55.0 ダ1600 1:43.3 0.7 10-10-10-9 39.2-38.3 38.1 435(+1) ノブレスノア 220.0
2022/05/23 大井 11 優駿スプリントトライ(OP)(3歳) 14 8 13 2.2 1 5 矢野貴之 57.0 ダ1200 1:12.7 0.9 4-3 34.8-37.0 37.6 437(+2) ティアラフォーカス 34.0
2023/01/26 大井 11 ’23ウインタースプ(OP)(4上) 14 6 10 14.2 6 11 矢野貴之 55.0 ダ1200 1:14.0 2.1 7-9 34.9-37.0 38.6 443(+6) スターシューター
2023/03/10 大井 11 朧月賞競走(A2B1) 11 3 3 15.6 7 9 矢野貴之 57.0 ダ1400 1:26.6 0.8 2-1-1 36.0-37.9 38.7 448(+5) パワースレイヴ
ページ: 1