戦績

ID: 3499
name: アシェラフ2019 牡・鹿 4/15
official_name: ジャスパージェット
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 21 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/10/31 4東京8 小雨 5 2歳新馬 11 6 6 7.5 4 3 M.デム 55.0 芝1800 1:53.2 0.0 8-6-6 39.0-34.5 33.9 488(0) ティズグロリアス 180.0
2021/11/14 5阪神4 4 2歳未勝利 12 7 9 6.5 5 6 武豊 55.0 芝1800 1:49.6 0.5 11-10 36.6-34.7 34.4 490(+2) グッドフェイス
2022/01/16 1中京6 5 3歳未勝利 11 4 4 35.9 8 9 勝浦正樹 56.0 芝2000 2:03.6 1.7 8-9-8-8 36.7-34.9 35.9 488(-2) エイカイマッケンロ
2022/02/02 川崎 7 ガーネットフラワー賞(3歳) 14 2 2 2.4 1 1 笹川翼 56.0 ダ1500 1:37.6 -0.6 4-4-4-4 30.8-40.2 39.8 474(-14) (ミドナイトコール) 250.0
2022/02/20 1東京8 9 ヒヤシンスS(L) 14 7 12 142.8 12 13 武豊 56.0 ダ1600 1:37.7 2.4 5-5 35.2-35.8 37.7 480(+6) コンバスチョン
2022/06/09 名古屋 11 名古屋CCネプチュー(A) 10 6 6 3.9 2 2 松本大輝 53.0 ダ2000 2:09.8 0.0 3-3-1 38.5 487(+7) ナムラゴロー 29.7
2022/09/19 5中京5 9 金山特別(1勝クラス) 8 4 4 89.3 8 8 松本大輝 54.0 芝2200 2:15.8 1.5 6-6-7-7 35.6-34.5 35.4 486(-1) レッドバリエンテ
2022/10/17 盛岡 8 カシオペア賞(B1) 12 6 8 5.4 3 6 山本聡哉 56.0 芝1700 1:47.2 1.2 8-8-4-6 37.1 489(+3) スウィートブルーム
2022/11/20 5阪神6 6 3歳以上1勝クラス 12 7 9 16.2 6 5 福永祐一 55.0 ダ1800 1:54.8 1.2 8-8-10-9 37.2-37.4 37.6 484(-5) ゼウスバイオ 77.0
2023/02/02 川崎 10 ジャニュアリースター(B2B3) 11 7 8 2.3 1 1 笹川翼 57.0 ダ1600 1:46.1 -0.3 8-8-8-5 37.9-41.0 40.7 497(+13) (ビクトリーサイト) 400.0
2023/04/29 1京都3 10 六波羅特別(2勝クラス) 16 2 3 52.7 12 10 松若風馬 55.0 ダ1800 1:55.0 1.6 13-12-11-12 37.4-37.5 37.9 508(+11) メイショウオキビ
2023/12/16 5阪神5 小雨 9 境港特別(2勝クラス) 16 3 5 156.7 13 13 池添謙一 58.0 ダ2000 2:09.2 3.5 6-6-3-3 35.3-38.8 42.1 518(+10) ダディーズウォリア
2024/01/07 1京都2 8 4歳以上2勝クラス 16 5 9 157.7 13 4 松本大輝 57.0 ダ1400 1:26.4 0.8 8-8 36.0-36.9 37.2 518(0) ガラパゴス 170.0
2024/01/20 1京都6 8 4歳以上2勝クラス 13 7 10 163.8 12 10 松本大輝 57.0 ダ1400 1:24.4 1.3 10-8 34.4-36.9 37.1 518(0) フェルヴェンテ
2024/02/17 2京都7 12 4歳以上2勝クラス 16 6 12 97.8 14 8 松本大輝 57.0 ダ1400 1:24.2 1.0 9-8 34.3-36.9 36.9 518(0) ライツフォル
2024/03/24 2阪神2 12 4歳以上2勝クラス 15 4 7 43.7 7 15 西塚洸二 56.0 ダ1200 1:12.7 1.7 12-12 34.9-36.1 36.4 520(+2) オーガスタスカイ
2024/04/27 3京都3 12 4歳以上2勝クラス 16 1 1 190.2 15 13 橋木太希 55.0 ダ1400 1:26.0 1.4 10-11 34.8-37.8 37.9 512(-8) バトゥーキ
2025/02/02 1東京2 小雨 8 4歳以上2勝クラス 16 6 11 84.1 12 15 西村淳也 58.0 ダ1400 1:26.8 2.9 7-7 35.5-36.3 38.5 518(+6) アッチャゴーラ
2025/02/13 船橋 11 ハートビートレイン(A2B1) 13 2 2 34.6 9 5 笹川翼 57.0 ダ1600 1:43.0 0.5 1-1-1-1 38.0-40.0 40.5 516(-2) ヴィクトゥーラ 80.0
2025/05/18 2東京8 10 青梅特別(2勝クラス) 16 5 9 39.3 9 10 石川裕紀 53.0 ダ1600 1:36.2 1.4 3-3 34.1-36.2 37.1 518(+2) オウギノカナメ
2025/06/08 3東京2 12 小金井特別(2勝クラス) 14 3 3 144.5 11 14 菅原明良 58.0 ダ1600 1:38.6 2.7 7-7 34.8-36.5 38.1 510(-8) ゴールデンオスカー
ページ: 1