戦績
合計: 10 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/28 | 門別 | 晴 | 4 | JRA認定競走フレッ(新馬)(2歳) | 9 | 8 | 8 | 30.7 | 7 | 5 | 宮内勇樹 | 54.0 | ダ1100 | 重 | 1:09.9 | 1.7 | 4-4 | 39.0 | 482(0) | ステラビアンカ | 17.5 | |
2024/09/12 | 門別 | 晴 | 2 | 2歳未勝利(未勝利) | 12 | 2 | 2 | 18.9 | 5 | 1 | 阿部龍 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.5 | 0.0 | 1-1-1-1 | 42.1 | 478(-4) | (タカオスマイル) | 50.0 | |
2024/10/10 | 門別 | 晴 | 4 | 2歳3組 | 8 | 8 | 8 | 5.6 | 5 | 2 | 宮内勇樹 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.9 | 0.0 | 3-3-3-3 | 39.8 | 484(+6) | クレバス | 16.8 | |
2024/12/06 | 大井 | 晴 | 7 | はくたか特別競走(2歳) | 8 | 4 | 4 | 10.0 | 4 | 2 | 阿部龍 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.1 | 1.0 | 3-3-3-3 | 38.9-37.6 | 38.5 | 478(-6) | ナイトオブファイア | 192.0 |
2024/12/26 | 大井 | 晴 | 7 | ’24セラフィナイト(OP)(2歳) | 6 | 4 | 4 | 14.0 | 3 | 2 | 阿部龍 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.0 | 0.5 | 4-4-3-3 | 40.6-37.0 | 37.1 | 481(+3) | ナイトオブファイア | 234.0 |
2025/03/11 | 大井 | 曇 | 11 | ’25スターバースト(OP)(3歳) | 7 | 3 | 3 | 6.6 | 2 | 5 | 笹川翼 | 56.0 | ダ2000 | 重 | 2:12.3 | 2.4 | 2-2-1-3 | 38.6-36.8 | 39.2 | 489(+8) | ナイトオブファイア | 67.5 |
2025/05/01 | 門別 | 晴 | 12 | 北斗盃〔H3〕(重賞) | 7 | 3 | 3 | 14.8 | 4 | 4 | 宮内勇樹 | 57.0 | ダ1600 | 稍 | 1:43.6 | 0.8 | 3-4-4-5 | 40.1 | 496(+7) | ソルジャーフィルド | 70.0 | |
2025/06/12 | 門別 | 曇 | 12 | 北海優駿〔H1〕(重賞) | 8 | 6 | 6 | 42.2 | 6 | 3 | 宮内勇樹 | 57.0 | ダ2000 | 稍 | 2:10.2 | 0.9 | 5-5-6-5 | 39.8 | 498(+2) | ソルジャーフィルド | 315.0 | |
2025/07/24 | 門別 | 晴 | 12 | 王冠賞〔H2〕(重賞) | 9 | 2 | 2 | 16.6 | 4 | 2 | 吉原寛人 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.9 | 0.2 | 9-9-9-6 | 38.5 | 496(-2) | ソルジャーフィルド | 280.0 | |
2025/08/21 | 門別 | 晴 | 9 | 共済ホール特別(B4) | 11 | 6 | 6 | 1.1 | 1 | 1 | 阿部龍 | 57.0 | ダ1800 | 稍 | 1:57.2 | -1.6 | 6-6-5-2 | 39.7 | 494(-2) | (ショーケン) | 65.0 |
ページ: 1