戦績
合計: 11 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/07 | 大井 | 晴 | 4 | 3歳 28万円 | 14 | 3 | 4 | 5.2 | 2 | 6 | 森泰斗 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.2 | 1.6 | 5-5 | 36.9-38.7 | 39.8 | 457(0) | ハイチサングラス | |
2022/03/07 | 大井 | 晴 | 4 | 3歳 26万円 | 14 | 5 | 8 | 4.1 | 3 | 12 | 森泰斗 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.9 | 3.2 | 13-13 | 37.1-38.6 | 39.8 | 456(-1) | ウェイフォン | |
2022/04/18 | 大井 | 曇 | 3 | 3歳 55万円 | 11 | 6 | 7 | 35.5 | 6 | 5 | 山崎良 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:16.2 | 3.0 | 11-11 | 36.0-37.2 | 37.6 | 455(-1) | シンメクローサ | 16.0 |
2022/05/09 | 大井 | 曇 | 2 | 3歳 48万円 | 14 | 4 | 7 | 5.9 | 2 | 2 | 山崎良 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 1.3 | 11-9 | 36.0-39.1 | 37.9 | 462(+7) | マイラシャーン | 64.0 |
2022/08/15 | 大井 | 晴 | 2 | 3歳 137万 | 14 | 4 | 6 | 15.6 | 6 | 5 | 山崎良 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.8 | 0.6 | 10-8 | 36.2-39.0 | 38.7 | 470(+8) | ベンザイテン | 15.0 |
2022/09/05 | 大井 | 晴 | 5 | 3歳 118. | 12 | 6 | 8 | 5.8 | 3 | 1 | 山崎良 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | -0.2 | 5-5 | 36.2-39.9 | 39.2 | 467(-3) | (トワダキャンパス) | 150.0 |
2022/10/04 | 大井 | 晴 | 6 | いたばし区制90周年(C2) | 16 | 5 | 9 | 102.4 | 11 | 5 | 山崎良 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 1.5 | 9-8 | 36.1-37.7 | 38.1 | 469(+2) | ウマダユウサク | 10.0 |
2022/11/01 | 大井 | 曇 | 6 | C2八 九十(C2九) | 14 | 7 | 12 | 39.2 | 10 | 8 | 山崎良 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.1 | 1.1 | 14-14-14 | 37.1-38.8 | 37.8 | 468(-1) | ニノマエ | |
2022/11/20 | 金沢 | 雨 | 7 | 金沢参上!ゴルシ記念(C2) | 8 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 3 | 吉田晃浩 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.6 | 0.9 | 3-3-2-2 | 39.5 | 470(+2) | レクレールドパリ | 6.0 | |
2022/12/06 | 金沢 | 曇 | 5 | 藤村隆之さん勤続42(C2) | 8 | 6 | 6 | 3.5 | 3 | 3 | 吉田晃浩 | 54.0 | ダ1500 | 不 | 1:37.3 | 0.9 | 1-1-3-3 | 38.9 | 470(0) | ヤマミキララ | 5.6 | |
2022/12/13 | 金沢 | 雨 | 1 | C2二走 1 | 9 | 4 | 4 | 2.9 | 2 | 3 | 吉田晃浩 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:30.5 | 0.4 | 5-3-3-4 | 39.6 | 465(-5) | グラント | 5.6 |
ページ: 1