戦績

ID: 3478
name: ルシアンネイル2019 牡・栗 3/ 6
official_name: ジェルジオ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 22 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/05/28 川崎 2 スパーキングデビュー(2歳) 7 4 4 1.8 1 1 増田充宏 54.0 ダ900 0:56.1 -0.4 1-1 30.0-38.3 38.3 431(0) (ゴールドレーベン) 270.0
2021/06/16 川崎 4 ホタル特別(2歳) 10 4 4 9.6 5 2 増田充宏 54.0 ダ1400 1:31.6 0.4 1-1-1-1 38.0-41.0 41.4 436(+5) メンタイマヨ 100.0
2021/07/06 川崎 4 シャイニングスター賞(2歳) 10 8 9 3.5 2 5 増田充宏 54.0 ダ1400 1:34.6 1.7 3-3-2-3 39.1-41.6 43.1 430(-6) ナインバイパー 30.0
2021/11/12 川崎 5 ホーネット賞(2歳) 8 6 6 12.9 6 4 増田充宏 56.0 ダ900 0:55.2 0.6 4-5 28.9-37.5 37.6 445(+15) ブエラプーラ 33.0
2021/12/01 船橋 5 ジュニアスプリント(2歳) 12 5 6 21.6 5 5 増田充宏 56.0 ダ1200 1:15.8 2.5 9-8-8 36.2-37.1 38.3 435(-10) ギンガレールウェイ 27.0
2021/12/14 川崎 3 スコーピオン賞(2歳) 9 8 8 17.0 5 2 増田充宏 56.0 ダ900 0:53.6 0.2 1-2 28.6-36.2 36.0 435(0) カネミツキング 88.0
2022/01/02 川崎 3 羽根つき特別(3歳) 12 5 5 3.2 2 3 増田充宏 56.0 ダ900 0:55.5 0.1 4-4 29.6-37.9 37.6 435(0) ブエラプーラ 52.5
2022/02/04 川崎 3 テンポラーレ賞(3歳) 11 7 9 2.4 1 1 増田充宏 57.0 ダ900 0:55.5 -0.2 3-2 29.6-37.9 37.5 434(-1) (ベアカキーン) 210.0
2022/03/01 川崎 3 ミストラル特別(3歳) 12 7 9 5.8 2 5 増田充宏 58.0 ダ900 0:55.4 0.6 5-5 29.1-37.7 37.5 433(-1) ベアカキーン 21.0
2022/04/12 船橋 7 クロッカススプリント(3歳) 12 8 11 11.8 6 5 増田充宏 57.0 ダ1200 1:17.0 1.0 8-5-4 36.7-39.3 39.9 433(0) ベアカキーン 30.0
2022/05/03 船橋 11 若潮スプリント(重賞) 11 7 9 237.7 11 6 増田充宏 56.0 ダ1200 1:15.1 1.9 7-8-10 34.9-38.3 39.0 432(-1) スティールルージュ
2022/07/24 盛岡 11 ハヤテスプリント(重賞) 11 8 10 31.6 8 11 増田充宏 56.0 ダ1200 1:15.0 3.3 2-4 40.1 438(+6) スターオブケリー
2022/08/26 川崎 10 やまなみ五湖「宮ヶ瀬(B2B3) 12 2 2 11.1 4 2 神尾香澄 50.0 ダ900 0:54.4 0.1 9-9 28.9-37.1 36.3 435(-3) プリモパイソン 96.0
2022/09/15 川崎 10 山紫水明賞(B3) 12 8 11 3.3 1 2 神尾香澄 51.0 ダ900 0:54.3 0.1 3-3 29.1-36.9 36.6 434(-1) チェンジバイオ 84.0
2023/05/18 川崎 9 紫電一閃賞(B2B3) 11 8 11 16.3 5 7 増田充宏 55.0 ダ900 0:55.2 1.1 7-8 28.6-37.1 37.2 465(+31) サンダーゼウス
2023/06/12 川崎 9 電光石火賞(B3) 12 5 6 8.8 4 6 増田充宏 56.0 ダ900 0:56.0 0.8 10-11 28.9-38.3 38.1 467(+2) クロッチ
2023/07/04 川崎 12 天下無双賞(B3) 9 8 9 7.0 4 4 増田充宏 56.0 ダ900 0:55.1 1.2 4-5 28.7-37.1 37.6 465(-2) ミツカネプルート 31.5
2023/07/27 川崎 10 風林火山賞(B3) 10 2 2 10.6 5 3 増田充宏 56.0 ダ900 0:54.6 0.7 5-5 29.2-36.7 36.9 462(-3) トリプルフォー 52.5
2023/08/24 川崎 9 星河一天賞(B3) 11 2 2 10.8 3 4 増田充宏 56.0 ダ900 0:55.0 0.4 9-9 28.9-37.3 36.9 454(-8) キモンアップル 31.5
2023/09/14 川崎 9 山紫水明賞(B2B3) 12 6 8 124.1 12 4 増田充宏 55.0 ダ900 0:54.1 0.5 11-9 28.4-36.9 36.4 453(-1) ノボベルサイユ 36.0
2023/10/09 川崎 9 才華爛発賞(B2B3) 12 3 3 17.6 5 7 増田充宏 55.0 ダ900 0:55.4 0.4 9-9 28.9-37.9 37.3 450(-3) キュウドウクン
2024/03/14 川崎 10 神奈川の酪農応援賞(B2B3) 12 2 2 42.4 7 11 増田充宏 55.0 ダ900 0:56.6 1.7 10-10 28.7-37.9 38.4 467(+17) キモンアップル
ページ: 1