戦績

ID: 3476
name: アルマアダーラ2019 牡・黒鹿 4/ 5
official_name: デシジョン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 43 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/04/22 門別 3 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 8 7 7 1.2 1 1 宮崎光行 54.0 ダ1000 1:02.9 -0.3 2-2 38.3 466(0) (プリンセスカーリ) 200.0
2021/06/03 門別 8 JRA認定ウィナーズ(OP)(2歳) 5 4 4 15.2 5 2 宮崎光行 54.0 ダ1200 1:15.3 0.4 4-4 39.0 468(+2) ラブミードール 61.6
2021/06/24 門別 12 栄冠賞〔H2〕(重賞) 14 3 3 30.0 8 11 赤岡修次 54.0 ダ1200 1:14.7 2.0 12-14 38.5 470(+2) モーニングショー
2021/07/27 門別 12 ブリーダーズゴールド(重賞) 9 2 2 56.1 7 5 落合玄太 54.0 ダ1700 1:52.5 1.5 8-8-6-4 40.1 472(+2) シャルフジン 42.0
2021/08/26 門別 12 サッポロクラシックカ(重賞) 9 1 1 44.1 8 7 小野楓馬 54.0 ダ1700 1:49.1 2.4 6-8-7-8 40.6 478(+6) リコーヴィクター
2022/03/21 船橋 11 花見月特別(3歳) 14 7 11 10.7 4 7 笹川翼 56.0 ダ1700 1:53.2 3.0 10-8-7-5 30.6-41.1 43.2 481(+3) ロマンスグレー
2022/04/14 船橋 5 3歳二 三 12 7 9 3.0 1 1 真島大輔 56.0 ダ1500 1:39.4 -0.6 1-1-1-1 32.9-41.2 41.2 485(+4) (プレストレーヌ) 180.0
2022/05/03 船橋 10 びわ特別(3歳) 9 8 8 2.9 2 1 真島大輔 56.0 ダ1600 1:43.0 -0.3 1-1-1-1 39.9-37.8 37.8 486(+1) (ブレイジングヒート) 300.0
2022/10/27 船橋 9 銚子特別(B3) 10 7 8 4.7 3 2 真島大輔 56.0 ダ1600 1:46.0 0.2 1-1-1-1 39.6-40.7 40.9 503(+17) フレンドスイープ 96.0
2022/12/01 船橋 12 映画の日特別(B3) 13 7 10 2.1 1 10 真島大輔 56.0 ダ1600 1:48.6 2.6 2-2-2-3 37.7-42.4 44.9 502(-1) アーリーレッグ
2022/12/19 船橋 11 じゅん散歩パワーアッ(B2B3) 10 6 6 7.4 4 8 町田直希 55.0 ダ1600 1:46.5 1.8 1-1-1-3 38.6-40.2 42.0 499(-3) フレンドスイープ
2023/02/07 船橋 10 海神スプリント(B3) 10 8 10 6.2 3 4 森泰斗 56.0 ダ1200 1:17.4 0.9 3-3-4 37.3-39.2 39.9 495(-4) スカイハリケーン 36.0
2023/03/13 船橋 12 イカリソウスプリント(B3) 12 6 8 28.8 7 2 藤本現暉 56.0 ダ1200 1:15.7 0.0 1-1-1 36.8-38.9 38.9 498(+3) フクノアルズ 96.0
2023/04/11 船橋 9 ヤエザクラスプリント(B3) 12 2 2 7.3 3 8 藤本現暉 56.0 ダ1200 1:16.6 1.5 8-7-7 36.5-38.6 39.3 504(+6) シロイスズメ
2023/04/25 浦和 12 ダイヤモンド特別(B3) 11 7 8 4.4 2 9 藤本現暉 56.0 ダ1400 1:31.5 1.6 2-3-3-6 37.7-39.4 40.8 504(0) アダマスミノル
2023/05/02 船橋 12 潮干狩り特別(B2B3) 11 2 2 50.9 7 9 藤本現暉 55.0 ダ1600 1:44.8 3.4 5-4-5-7 38.4-38.3 40.6 502(-2) タイムモーメント
2023/07/19 園田 11 西脇市日本のへそ特別(B1) 7 7 7 10.3 3 6 笹田知宏 56.0 ダ1400 1:33.1 1.6 7-7-5-7 39.4 494(-8) テーオーターナー
2023/08/09 園田 6 B1 6 2 2 75.3 5 6 笹田知宏 56.0 ダ1400 1:31.5 1.7 4-5-4-6 40.0 501(+7) ミストルティン
2023/09/10 高知 小雨 4 ひさくん穴馬激走特別(C1C2) 10 8 9 9.1 5 1 塚本雄大 56.0 ダ1400 1:30.9 -0.4 1-1-1-1 39.2 506(+5) (テンペスタース) 90.0
2023/10/01 高知 6 健治45歳未勝利特別(C1) 10 4 4 3.0 1 3 塚本雄大 56.0 ダ1400 1:33.6 0.4 4-5-6-6 41.0 504(-2) ワグナーコーヴ 18.0
2023/10/15 高知 7 能條愛未誕生日特別(C1) 9 7 7 2.7 1 3 塚本雄大 56.0 ダ1300 1:25.0 0.5 4-4-6-6 39.7 507(+3) スピードソルジャー 18.0
2023/10/29 高知 5 カンラン特別(C1) 11 2 2 12.8 3 1 上田将司 56.0 ダ1400 1:29.4 -2.0 1-1-1-1 38.8 511(+4) (ミスズメジャー) 90.0
2023/11/12 高知 11 浦戸湾特別 10 4 4 5.5 3 2 上田将司 56.0 ダ1800 1:57.5 0.0 1-1-1-1 38.5 504(-7) デルマルーヴル 105.0
2023/11/26 高知 11 風の里公園特別(C1) 11 5 5 3.2 2 1 上田将司 56.0 ダ1300 1:22.5 -0.4 1-1-1-1 38.7 516(+12) (オンストロン) 160.0
2023/12/17 高知 9 カンツバキ特別(B) 6 4 4 1.3 1 1 上田将司 56.0 ダ1600 1:44.0 -0.9 1-1-1-1 38.2 523(+7) (シンギングロード) 120.0
2024/01/01 高知 7 初夢特別 12 3 3 1.7 1 4 上田将司 56.0 ダ1400 1:31.4 0.6 5-5-2-2 40.4 527(+4) ケプラー 60.0
2024/01/16 高知 9 山姥の滝特別(B) 8 6 6 1.4 1 1 上田将司 56.0 ダ1600 1:47.8 -0.2 2-2-2-2 41.2 519(-8) (キョシンタンカイ) 200.0
2024/01/28 高知 5 ギョリュウバイ特別(AB) 8 6 6 1.6 1 1 上田将司 56.0 ダ1300 1:25.4 -0.1 2-2-2-3 40.0 521(+2) (アイファーキングズ) 160.0
2024/02/11 高知 6 だるま夕日賞(重賞) 11 7 8 27.0 5 3 井上瑛太 57.0 ダ1600 1:46.1 0.4 8-8-8-7 39.8 511(-10) モダスオペランディ 240.0
2024/02/25 高知 9 令月特別(A) 11 1 1 2.4 1 1 井上瑛太 56.0 ダ1600 1:41.7 -0.4 1-1-1-1 38.1 510(-1) (ヒカリオーソ) 200.0
2024/03/10 高知 9 ブラッドストーン特別(A) 9 5 5 2.2 2 2 井上瑛太 57.0 ダ1600 1:44.4 0.4 1-1-1-1 39.9 515(+5) ロードブレス 70.0
2024/04/14 高知 7 二十四万石賞(重賞) 11 8 10 8.3 3 3 井上瑛太 57.0 ダ1900 2:06.1 0.8 1-1-1-1 40.6 507(-8) ユメノホノオ 200.0
2024/04/29 高知 10 ダイヤモンド特別(A) 9 6 6 1.6 1 1 永森大智 56.0 ダ1600 1:41.6 -0.9 1-1-1-1 38.8 507(0) (ナムラボス) 240.0
2024/05/26 高知 5 福永洋一記念(重賞) 11 1 1 4.5 2 3 井上瑛太 57.0 ダ1600 1:45.5 1.4 5-6-6-5 39.5 509(+2) グッドヒューマー 240.0
2024/06/08 高知 4 瀬戸特別 10 2 2 1.9 1 2 吉村智洋 56.0 ダ1600 1:47.3 0.3 6-7-5-6 41.6 512(+3) ニクソンテソーロ 175.0
2024/07/07 高知 11 ルビー特別(A) 8 3 3 2.3 1 1 永森大智 56.0 ダ1400 1:29.0 -1.1 5-5-5-1 38.6 516(+4) (ダノンジャスティス) 240.0
2024/07/21 高知 7 トレノ賞(重賞) 12 6 7 4.2 2 9 永森大智 57.0 ダ1300 1:23.8 2.0 3-4-4-5 40.6 512(-4) ヘルシャフト
2024/08/04 高知 10 Aー2 8 8 8 1.4 1 4 永森大智 56.0 ダ1600 1:45.4 0.3 3-3-3-4 40.3 516(+4) ロイズピーク 24.0
2024/09/16 高知 7 建依別賞(重賞) 12 8 12 16.2 4 8 山崎雅由 57.0 ダ1400 1:30.2 1.9 2-2-3-4 40.8 512(-4) ヘルシャフト
2025/05/11 高知 9 セグロセキレイ特別(A) 8 7 7 14.4 4 6 山崎雅由 57.0 ダ1400 1:29.9 2.0 4-5-4-6 39.4 510(-2) ルピナステソーロ
2025/05/25 高知 9 Aー2 6 6 6 3.0 2 6 山崎雅由 57.0 ダ1600 1:46.7 2.5 4-6-6-6 40.8 512(+2) ロイズピーク
2025/07/20 高知 9 Aー2 9 3 3 24.5 6 4 上田将司 57.0 ダ1300 1:22.5 1.0 5-5-5-4 38.5 513(+1) グレートヒエン 24.0
2025/08/03 高知 10 Aー2 10 8 10 17.0 5 7 永井孝典 57.0 ダ1400 1:31.6 1.1 2-2-2-2 40.7 513(0) トゥルーバローズ
ページ: 1