戦績
合計: 28 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/22 | 1中山7 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 502.4 | 14 | 5 | 岩部純二 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 1.3 | 15-14 | 34.2-37.8 | 37.7 | 424(0) | サカエショウ | 52.0 |
2022/02/12 | 1東京5 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 4 | 28.2 | 9 | 10 | 岩部純二 | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:20.4 | 1.6 | 8-7 | 30.3-35.9 | 36.8 | 424(0) | アリススプリングス | |
2022/05/01 | 1福島6 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 139.2 | 13 | 13 | 岩部純二 | 54.0 | ダ1150 | 重 | 1:12.8 | 3.4 | 15-15 | 31.9-37.5 | 39.0 | 420(-4) | マキアージュ | |
2022/05/22 | 1新潟6 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 | 15 | 6 | 10 | 295.1 | 15 | 10 | 岩部純二 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 0.9 | 14-13 | 34.2-38.1 | 37.3 | 418(-2) | オーガスタスカイ | |
2022/12/18 | 高知 | 晴 | 1 | ブルバ結成5周年特別(C3) | 9 | 8 | 9 | 11.3 | 3 | 8 | 井上瑛太 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:41.8 | 8.5 | 1-2-2-4 | 49.7 | 428(+10) | マカオンブラン | ||
2023/04/26 | 笠松 | 雨 | 2 | C16組 | 10 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | 1 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:31.7 | -1.7 | 1-1-1 | 39.5 | 445(+17) | (ワイエスドラマ) | 40.0 | |
2023/05/11 | 笠松 | 晴 | 9 | 鵜匠特別(C) | 11 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.5 | -0.6 | 1-1-1 | 39.4 | 454(+9) | (シュガーエンジェル) | 50.0 | |
2023/06/12 | 笠松 | 曇 | 10 | 多良峡特別(C) | 10 | 7 | 7 | 3.5 | 2 | 4 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:45.2 | 0.8 | 2-2-2 | 40.7 | 458(+4) | ホウオウツインクル | 6.0 | |
2023/07/04 | 笠松 | 晴 | 7 | C8組 | 9 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.7 | -0.9 | 1-1-1 | 39.8 | 455(-3) | (カズノザンゲツ) | 40.0 | |
2023/07/21 | 笠松 | 晴 | 12 | 月見草特別(C) | 10 | 4 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | -0.7 | 2-2-1 | 40.1 | 456(+1) | (マッチャンチャンプ) | 60.0 | |
2023/08/31 | 笠松 | 曇 | 9 | 杪夏特別(B) | 8 | 4 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.3 | -0.1 | 4-4-4 | 39.7 | 453(-3) | (アイリーライフ) | 60.0 | |
2024/03/04 | 笠松 | 曇 | 10 | 雪間草特別(B) | 10 | 8 | 10 | 3.7 | 2 | 6 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 2.3 | 3-4-6 | 41.8 | 436(-17) | インナーサンクタム | ||
2024/03/21 | 笠松 | 晴 | 5 | ファウナ生誕祭記念杯(B) | 7 | 1 | 1 | 2.7 | 2 | 2 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | 0.3 | 1-1-2 | 37.4 | 435(-1) | エイシンシンクロ | 15.8 | |
2024/04/05 | 笠松 | 曇 | 8 | C4組 | 7 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 7 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 3.5 | 1-2-3 | 42.1 | 436(+1) | シュヴァルツナーガ | ||
2024/04/29 | 笠松 | 曇 | 10 | ウマ娘ベルノライト賞(C) | 7 | 5 | 5 | 4.9 | 3 | 3 | 渡辺竜也 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.4 | 1.1 | 3-3-3 | 38.8 | 436(0) | デイライト | 12.0 | |
2024/05/10 | 笠松 | 晴 | 8 | B9・C3組(BC) | 8 | 2 | 2 | 5.4 | 2 | 1 | 藤原幹生 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | -0.1 | 1-1-1 | 38.8 | 441(+5) | (ウィスティンガー) | 45.0 | |
2024/06/04 | 笠松 | 晴 | 8 | 杏子特別(B) | 8 | 7 | 7 | 30.7 | 5 | 6 | 藤原幹生 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | 1.6 | 3-4-5 | 40.2 | 437(-4) | ナムラミシェル | ||
2024/06/18 | 笠松 | 曇 | 7 | B7組 | 9 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 1 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.5 | -0.6 | 1-1-1 | 38.9 | 436(-1) | (ダイチノメグミ) | 45.0 | |
2024/07/02 | 笠松 | 雨 | 10 | おりひめ特別(B) | 10 | 5 | 5 | 4.6 | 2 | 1 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.4 | -0.2 | 2-1-1 | 39.4 | 434(-2) | (ヨーコマイラヴ) | 70.0 | |
2024/08/01 | 笠松 | 晴 | 9 | 花撫子特別(B) | 9 | 1 | 1 | 7.6 | 5 | 7 | 筒井勇介 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.7 | 1.4 | 1-1-1 | 41.3 | 440(+6) | カヤドーブラック | ||
2024/08/12 | 笠松 | 晴 | 9 | 打上花火特別(B) | 8 | 5 | 5 | 5.5 | 3 | 4 | 松本剛志 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.5 | 1.5 | 1-1-3 | 40.4 | 439(-1) | ウインエイムハイ | 7.0 | |
2024/11/27 | 笠松 | 晴 | 11 | 下呂温泉特別(B) | 10 | 7 | 7 | 21.5 | 6 | 10 | 塚本征吾 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.9 | 2.1 | 2-3-3 | 40.9 | 438(-1) | ゼンダンキズナ | ||
2024/12/27 | 笠松 | 曇 | 11 | 仕事納め特別(B) | 9 | 6 | 6 | 14.0 | 4 | 2 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 0.9 | 2-2-2 | 41.0 | 434(-4) | タイセイラファーガ | 21.0 | |
2025/01/22 | 笠松 | 晴 | 6 | B5組 | 10 | 6 | 6 | 7.6 | 3 | 7 | 塚本征吾 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.9 | 1.1 | 2-1-1 | 38.1 | 436(+2) | ヒルノアントラ | ||
2025/02/19 | 笠松 | 晴 | 6 | B4組 | 9 | 7 | 7 | 10.1 | 4 | 5 | 渡辺竜也 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.4 | 1.3 | 1-1-1 | 42.7 | 438(+2) | エムティウノ | 2.2 | |
2025/03/30 | 佐賀 | 晴 | 4 | 下見所黒板復活賞(C1) | 9 | 7 | 7 | 3.0 | 1 | 2 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 0.2 | 3-3-2-2 | 40.3 | 435(-3) | アークレアル | 13.4 | |
2025/05/04 | 佐賀 | 晴 | 8 | 橘月賞(C1) | 12 | 6 | 8 | 4.8 | 4 | 11 | 山田義貴 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.8 | 2.2 | 2-2-2-7 | 41.1 | 453(+18) | ダノンクック | ||
2025/05/18 | 佐賀 | 曇 | 6 | UMATENA桜衣か(C1) | 12 | 3 | 3 | 24.2 | 6 | 9 | 山田義貴 | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.8 | 1.7 | 2-2-2-3 | 41.4 | 448(-5) | ファインギフト |
ページ: 1