戦績
合計: 61 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/08 | 1中山2 | 晴 | 6 | 3歳新馬 | 16 | 4 | 7 | 62.0 | 12 | 13 | 小林凌大 | 51.0 | 芝1600 | 稍 | 1:39.4 | 3.7 | 11-13-14 | 35.4-36.0 | 37.1 | 460(0) | リヴォリ | |
2022/06/26 | 3東京8 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 330.8 | 15 | 14 | 野中悠太 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.2 | 3.8 | 12-13 | 35.1-37.5 | 40.0 | 446(-14) | ホイットニー | |
2022/07/24 | 2福島8 | 晴 | 7 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 305.1 | 16 | 11 | 杉原誠人 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:06.0 | 2.1 | 9-11-12-12 | 35.7-37.6 | 38.4 | 440(-6) | シャドウマッドネス | |
2022/08/14 | 3新潟2 | 曇 | 6 | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 17 | 445.9 | 18 | 18 | 野中悠太 | 54.0 | 芝2000 | 稍 | 2:02.6 | 2.6 | 17-17-17-17 | 35.1-36.6 | 37.2 | 436(-4) | ハイエスティーム | |
2022/09/22 | 笠松 | 曇 | 3 | 3歳10組 | 10 | 4 | 4 | 20.7 | 6 | 4 | 加藤聡一 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 1.5 | 9-8-6 | 38.8 | 454(+18) | ハニーズスマイル | 3.6 | |
2022/10/06 | 笠松 | 曇 | 3 | C21組 | 9 | 7 | 7 | 17.6 | 4 | 5 | 向山牧 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 2.0 | 4-5-5 | 40.5 | 456(+2) | ジュンバレット | 1.5 | |
2022/10/17 | 笠松 | 雨 | 1 | C26組 | 7 | 7 | 7 | 3.8 | 2 | 1 | 長江慶悟 | 51.0 | ダ800 | 良 | 0:49.8 | -0.2 | 2 | 36.4 | 453(-3) | (ラウルス) | 30.0 | |
2022/11/01 | 笠松 | 雨 | 11 | 一文字菊特別(C) | 8 | 2 | 2 | 174.8 | 8 | 7 | 長江慶悟 | 51.0 | ダ1400 | 稍 | 1:32.5 | 3.0 | 5-6-6 | 41.5 | 460(+7) | エムアイリーズン | ||
2022/11/14 | 笠松 | 晴 | 6 | C22組 | 8 | 4 | 4 | 5.7 | 2 | 2 | 長江慶悟 | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 0.4 | 6-6-2 | 39.8 | 463(+3) | シャイニーメイン | 9.0 | |
2022/11/30 | 笠松 | 曇 | 4 | ユーチューバー馬めが(C) | 7 | 3 | 3 | 16.3 | 5 | 6 | 長江慶悟 | 51.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.5 | 2.0 | 4-6-7 | 40.9 | 464(+1) | サンマルカーラ | ||
2022/12/13 | 笠松 | 晴 | 5 | ホロライブ百鬼あやめ(C) | 9 | 4 | 4 | 2.6 | 1 | 3 | 長江慶悟 | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 0.4 | 6-6-3 | 40.8 | 463(-1) | アルーリングリップ | 4.5 | |
2023/01/10 | 笠松 | 晴 | 5 | 伊藤実知子誕生日おめ(C) | 8 | 3 | 3 | 8.7 | 4 | 2 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 1.0 | 5-5-5 | 39.7 | 463(0) | バイコーン | 9.0 | |
2023/01/25 | 笠松 | 晴 | 1 | C22組 | 9 | 5 | 5 | 24.9 | 6 | 4 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 0.3 | 5-5-4 | 40.9 | 462(-1) | メイショウアルル | 3.0 | |
2023/02/07 | 笠松 | 曇 | 10 | C級セレクション | 10 | 2 | 2 | 6.2 | 5 | 3 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 0.4 | 4-4-3 | 40.1 | 462(0) | サンジョノコ | 4.8 | |
2023/02/20 | 笠松 | 晴 | 6 | C21組 | 7 | 4 | 4 | 6.7 | 2 | 3 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.2 | 1.0 | 6-5-5 | 40.2 | 462(0) | エイブルマン | 4.5 | |
2023/03/22 | 笠松 | 晴 | 6 | C17組 | 9 | 7 | 7 | 2.5 | 1 | 2 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.6 | 1.0 | 3-2-1 | 42.3 | 467(+5) | グルメ | 9.0 | |
2023/04/05 | 笠松 | 曇 | 12 | C級セレクション | 9 | 7 | 7 | 5.2 | 3 | 7 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 2.1 | 5-4-7 | 42.0 | 468(+1) | マボ | ||
2023/04/27 | 笠松 | 晴 | 1 | C12組 | 10 | 7 | 8 | 4.7 | 3 | 4 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 稍 | 1:32.5 | 1.3 | 4-4-4 | 40.0 | 467(-1) | ゴールデンベリル | 4.0 | |
2023/05/11 | 笠松 | 晴 | 6 | C11組 | 11 | 8 | 10 | 16.1 | 4 | 3 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 2.8 | 6-6-7 | 40.8 | 470(+3) | ハンデンキング | 8.0 | |
2023/05/24 | 笠松 | 晴 | 12 | C級セレクション | 10 | 7 | 7 | 6.0 | 3 | 8 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 1.3 | 7-7-7 | 39.9 | 463(-7) | フルフォース | ||
2023/06/20 | 笠松 | 曇 | 5 | C14組 | 8 | 5 | 5 | 2.6 | 1 | 3 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 0.9 | 4-2-3 | 39.6 | 460(-3) | スクリーンアピール | 8.0 | |
2023/07/06 | 笠松 | 晴 | 5 | C14組 | 8 | 3 | 3 | 2.7 | 2 | 4 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 稍 | 1:32.3 | 1.9 | 4-5-5 | 40.0 | 463(+3) | クリノルネサンス | 4.0 | |
2023/07/19 | 笠松 | 曇 | 12 | C級セレクション | 10 | 8 | 10 | 2.6 | 2 | 1 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 0.0 | 5-4-3 | 41.2 | 460(-3) | (アルーリングリップ) | 42.0 | |
2023/08/04 | 笠松 | 晴 | 10 | 葉月特別(C) | 10 | 8 | 9 | 39.5 | 8 | 8 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.8 | 3.3 | 7-7-7 | 43.1 | 468(+8) | ロイヤルブライド | ||
2023/08/30 | 笠松 | 曇 | 4 | 第1回応援してます!(C) | 12 | 6 | 7 | 138.6 | 9 | 6 | 長江慶悟 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 0.9 | 7-7-5 | 40.9 | 466(-2) | ヴァルガス | ||
2023/09/13 | 笠松 | 晴 | 4 | DcD3周年おめでと(CC) | 8 | 8 | 8 | 2.5 | 2 | 1 | 塚本征吾 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | -0.5 | 3-1-1 | 39.7 | 468(+2) | (スクリーンアピール) | 40.0 | |
2023/09/29 | 笠松 | 晴 | 9 | 金木犀特別(C) | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 3 | 藤原幹生 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.1 | 1.4 | 5-4-4 | 40.9 | 469(+1) | パルタージュ | 12.0 | |
2023/10/13 | 笠松 | 晴 | 11 | ペルセウス特別(C) | 10 | 1 | 1 | 65.4 | 7 | 10 | 加藤聡一 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 5.0 | 4-6-8 | 43.3 | 472(+3) | エンジョイリッキー | ||
2023/10/26 | 笠松 | 晴 | 5 | C4組 | 8 | 3 | 3 | 175.4 | 8 | 6 | 長江慶悟 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 2.0 | 5-5-6 | 40.6 | 468(-4) | ショウナンハルカゼ | ||
2023/11/24 | 笠松 | 曇 | 8 | 雪見月賞(C) | 9 | 3 | 3 | 124.8 | 7 | 8 | 長江慶悟 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 1.8 | 8-9-9 | 40.4 | 466(-2) | トリマゴクイーン | ||
2024/03/29 | 名古屋 | 晴 | 7 | C2組 | 12 | 7 | 9 | 289.4 | 12 | 8 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1500 | 不 | 1:38.3 | 1.3 | 2-2-4 | 40.1 | 457(-9) | カラードレス | ||
2024/04/11 | 名古屋 | 晴 | 6 | C8組 | 12 | 7 | 10 | 243.9 | 11 | 10 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.3 | 2.4 | 3-4-8 | 41.4 | 456(-1) | セブンリーチ | ||
2024/04/24 | 名古屋 | 雨 | 7 | C9組 | 12 | 6 | 7 | 156.7 | 12 | 5 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1500 | 不 | 1:38.5 | 1.7 | 6-8-7 | 41.6 | 455(-1) | フクノデイジー | 5.0 | |
2024/05/03 | 名古屋 | 晴 | 3 | C9組 | 12 | 2 | 2 | 47.3 | 8 | 9 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.1 | 2.6 | 7-10-8 | 40.9 | 455(0) | エルディアナ | ||
2024/05/17 | 名古屋 | 晴 | 5 | C9組 | 12 | 5 | 6 | 33.5 | 9 | 10 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1500 | 稍 | 1:39.6 | 1.7 | 7-7-8 | 41.6 | 464(+9) | ドリームグロウ | ||
2024/05/29 | 名古屋 | 晴 | 12 | 逢妻川特別(C) | 12 | 8 | 11 | 38.3 | 6 | 8 | 浅野皓大 | 54.0 | ダ1500 | 稍 | 1:38.8 | 1.7 | 7-7-8 | 41.2 | 460(-4) | ファベルジェエッグ | ||
2024/06/14 | 名古屋 | 晴 | 3 | C8組 | 12 | 7 | 9 | 34.3 | 9 | 6 | 明星晴大 | 51.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | 2.0 | 9-10-8 | 40.3 | 460(0) | ナイトフォールサン | ||
2024/07/11 | 名古屋 | 曇 | 2 | 名古屋モーニングフィ(C) | 12 | 7 | 10 | 18.3 | 8 | 3 | 明星晴大 | 51.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.0 | 0.4 | 8-9-6 | 39.1 | 470(+10) | メイデンズプレアー | 10.0 | |
2024/07/24 | 名古屋 | 曇 | 3 | C10組 | 12 | 7 | 9 | 11.4 | 5 | 9 | 明星晴大 | 51.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.4 | 2.3 | 7-8-10 | 39.8 | 466(-4) | バージャンフォース | ||
2024/09/04 | 名古屋 | 晴 | 1 | 名古屋モーニングフィ(C) | 12 | 5 | 5 | 25.1 | 6 | 8 | 大原浩司 | 54.0 | ダ920 | 良 | 0:57.7 | 1.5 | 10 | 36.7 | 468(+2) | コハル | ||
2024/11/21 | 名古屋 | 晴 | 7 | C15組 | 12 | 6 | 8 | 206.9 | 9 | 8 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.8 | 2.9 | 7-9-12 | 41.7 | 465(-3) | コーリンカルベラ | ||
2024/12/04 | 名古屋 | 晴 | 7 | C14組 | 12 | 8 | 12 | 164.1 | 9 | 5 | 長江慶悟 | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.2 | 0.4 | 7-8-7 | 40.4 | 466(+1) | ワカミヤノミコト | 5.0 | |
2024/12/20 | 名古屋 | 晴 | 4 | C18組 | 10 | 7 | 8 | 21.9 | 7 | 7 | 長江慶悟 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 1.5 | 6-7-8 | 39.9 | 467(+1) | ランオブザワールド | ||
2025/01/02 | 名古屋 | 晴 | 6 | C21組 | 12 | 8 | 11 | 79.1 | 7 | 6 | 大畑雅章 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | 2.5 | 7-6-8 | 40.6 | 464(-3) | ヒラボクヒーロー | ||
2025/01/15 | 名古屋 | 晴 | 3 | C21組 | 11 | 6 | 6 | 100.4 | 9 | 5 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.9 | 0.5 | 7-5-11 | 41.3 | 471(+7) | キタノローマン | 5.0 | |
2025/01/28 | 名古屋 | 晴 | 5 | C22組 | 11 | 1 | 1 | 63.9 | 7 | 5 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 1.8 | 4-5-7 | 40.2 | 473(+2) | ボスコヴェローチェ | 5.0 | |
2025/02/11 | 名古屋 | 晴 | 5 | C21組 | 11 | 8 | 10 | 15.4 | 6 | 7 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.9 | 1.3 | 5-6-4 | 42.0 | 479(+6) | パピタ | ||
2025/02/25 | 名古屋 | 晴 | 3 | C20組 | 10 | 8 | 10 | 35.3 | 9 | 6 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.9 | 1.2 | 5-5-8 | 40.9 | 482(+3) | ウインシャルマン | ||
2025/03/12 | 名古屋 | 小雨 | 6 | C16組 | 12 | 5 | 6 | 48.7 | 8 | 4 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.4 | 0.9 | 7-6-7 | 40.3 | 478(-4) | クリノオデッセイ | 7.5 | |
2025/03/26 | 名古屋 | 晴 | 3 | C18組 | 11 | 8 | 11 | 18.2 | 6 | 6 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1500 | 稍 | 1:41.7 | 1.6 | 5-5-8 | 41.2 | 474(-4) | スペシャライト | ||
2025/04/09 | 名古屋 | 晴 | 5 | C17組 | 10 | 5 | 6 | 119.3 | 9 | 7 | 大原浩司 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:42.1 | 2.1 | 7-6-7 | 41.7 | 486(+12) | エクレシア | ||
2025/04/22 | 名古屋 | 曇 | 3 | C22組 | 11 | 4 | 4 | 52.2 | 10 | 8 | 大原浩司 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.9 | 1.5 | 10-11-9 | 41.2 | 483(-3) | アップイージス | ||
2025/05/05 | 名古屋 | 晴 | 6 | C22組 | 11 | 2 | 2 | 93.4 | 11 | 5 | 大原浩司 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 1.1 | 8-8-7 | 40.2 | 481(-2) | ファインノーブル | 5.5 | |
2025/05/20 | 名古屋 | 晴 | 5 | C17組 | 12 | 1 | 1 | 91.1 | 9 | 4 | 明星晴大 | 54.0 | ダ1500 | 稍 | 1:40.3 | 1.6 | 9-8-6 | 41.2 | 488(+7) | サトノスフィア | 8.3 | |
2025/06/03 | 名古屋 | 雨 | 9 | C15組 | 12 | 3 | 3 | 36.6 | 7 | 5 | 明星晴大 | 54.0 | ダ1500 | 不 | 1:39.3 | 0.9 | 6-5-2 | 41.3 | 485(-3) | オールオンフリーク | 5.5 | |
2025/06/13 | 名古屋 | 晴 | 9 | C14組 | 12 | 8 | 12 | 57.5 | 7 | 10 | 明星晴大 | 54.0 | ダ1500 | 稍 | 1:41.0 | 3.2 | 9-6-11 | 41.6 | 488(+3) | プレカーサー | ||
2025/06/24 | 名古屋 | 小雨 | 4 | C14組 | 12 | 8 | 11 | 102.7 | 11 | 12 | 明星晴大 | 54.0 | ダ1500 | 不 | 1:40.5 | 4.8 | 10-11-12 | 42.1 | 487(-1) | アルニャート | ||
2025/07/08 | 名古屋 | 晴 | 5 | C18組 | 12 | 5 | 5 | 73.1 | 9 | 6 | 明星晴大 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.3 | 1.6 | 8-8-8 | 40.9 | 483(-4) | キタノローマン | ||
2025/07/18 | 名古屋 | 曇 | 6 | 高季けさ子結婚40周(C) | 11 | 7 | 8 | 16.1 | 8 | 3 | 明星晴大 | 54.0 | ダ1500 | 不 | 1:38.5 | 0.5 | 6-4-4 | 40.4 | 485(+2) | ユーバーファル | 11.0 | |
2025/08/19 | 名古屋 | 晴 | 5 | C14組 | 11 | 2 | 2 | 25.3 | 7 | 4 | 明星晴大 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.8 | 1.4 | 7-5-3 | 41.0 | 483(-2) | アノヒノアヤマチ | 8.3 | |
2025/09/02 | 名古屋 | 晴 | 3 | 大人の修学旅行記念(C) | 12 | 8 | 12 | 25.8 | 7 | 8 | 明星晴大 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 1.4 | 7-7-7 | 40.7 | 486(+3) | タノシンダモノガチ |
ページ: 1