戦績
合計: 8 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/20 | 浦和 | 晴 | 1 | 2歳五 | 10 | 4 | 4 | 29.3 | 8 | 10 | 吉留孝司 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.6 | 4.8 | 10-10-10-10 | 39.0-40.8 | 43.5 | 444(+7) | カジュアルスパート | |
2021/11/26 | 浦和 | 晴 | 1 | 2歳七 | 7 | 5 | 5 | 59.9 | 7 | 7 | 内田利雄 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 1:36.7 | 2.2 | 6-6-7-7 | 39.3-41.6 | 43.0 | 445(+1) | ラウンドライデン | |
2022/02/25 | 浦和 | 晴 | 2 | 3歳八 | 9 | 1 | 1 | 90.6 | 9 | 6 | 七夕裕次 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.9 | 2.8 | 9-9-9-7 | 39.1-40.2 | 41.0 | 452(+7) | アイカーニバル | |
2022/03/17 | 浦和 | 晴 | 2 | 3歳八 選抜馬ウ | 10 | 1 | 1 | 70.8 | 7 | 6 | 七夕裕次 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 1.4 | 10-9-9-9 | 37.6-42.6 | 41.8 | 452(0) | デュークキング | |
2022/04/29 | 浦和 | 曇 | 1 | 3歳九 選抜馬イ | 9 | 8 | 8 | 96.0 | 8 | 8 | 見越彬央 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.8 | 2.8 | 7-6-7-7 | 32.2-39.5 | 40.8 | 445(-7) | キングブルズアイズ | |
2022/06/03 | 浦和 | 曇 | 2 | ランチタイムチャレン(3歳) | 12 | 5 | 5 | 315.3 | 12 | 11 | 七夕裕次 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.3 | 3.7 | 9-10-11-11 | 37.8-41.7 | 42.4 | 447(+2) | カヤドーヴェール | |
2022/07/01 | 浦和 | 晴 | 2 | ランチタイムチャレン(3歳) | 10 | 7 | 8 | 133.1 | 10 | 8 | 七夕裕次 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 3.9 | 6-8-8-8 | 37.5-39.3 | 41.7 | 448(+1) | クレールアヴニール | |
2022/07/21 | 浦和 | 晴 | 2 | ランチタイムチャレン(3歳) | 7 | 6 | 6 | 148.7 | 7 | 5 | 七夕裕次 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.1 | 4.9 | 5-5-7-7 | 38.8-39.2 | 42.7 | 449(+1) | メラスクリオス | 12.0 |
ページ: 1