戦績

ID: 3451
name: ヤマン2019 牡・鹿 3/26
official_name: サカジロゴー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 6 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/08 3新潟6 5 2歳新馬 12 6 7 18.3 6 5 高倉稜 54.0 芝2000 2:04.3 0.6 8-9-6-4 35.6-35.3 35.6 510(0) リブースト 70.0
2021/09/11 5中京1 3 2歳未勝利 9 4 4 11.9 3 3 高倉稜 54.0 芝2000 2:01.9 0.7 3-4-4-4 36.5-35.2 35.6 502(-8) グランディア 130.0
2021/09/25 5中京6 2 2歳未勝利 10 4 4 8.6 4 5 高倉稜 54.0 ダ1800 1:55.2 1.3 5-6-5-6 38.2-38.9 39.8 508(+6) オディロン 51.0
2022/05/07 3中京1 5 3歳未勝利 11 6 6 11.5 5 3 高倉稜 56.0 芝2000 2:00.9 0.2 8-8-7-7 36.5-34.8 34.4 512(+4) ヤマニンゼスト 130.0
2022/05/21 3中京5 5 3歳未勝利 10 6 6 4.0 2 5 高倉稜 56.0 芝2000 2:02.7 1.1 3-3-3-3 37.2-34.8 35.8 510(-2) デビットバローズ 52.0
2022/07/23 3小倉7 7 3歳未勝利 18 5 10 5.6 3 10 高倉稜 56.0 芝2000 2:00.4 1.1 8-6-7-6 35.2-35.7 36.4 514(+4) ビレッジスター
ページ: 1