戦績

ID: 3437
name: ミキティスター2019 ・芦 3/ 8
official_name: ホラン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 29 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/05/26 門別 5 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 9 7 7 27.7 7 6 服部茂史 54.0 ダ1000 1:03.8 2.2 6-5 38.5 476(0) ディーズエンバシラ
2021/06/10 門別 5 JRA認定アタックチ(未勝利)(2歳) 8 3 3 61.5 6 7 服部茂史 54.0 ダ1000 1:04.9 3.1 6-7 39.3 478(+2) オンラインボス
2021/07/21 門別 4 2歳未勝利(未勝利) 9 4 4 74.4 9 8 阪野学 54.0 ダ1600 1:49.1 1.0 8-8-8-9 43.0 480(+2) ティーズハクア
2021/08/04 門別 4 公認キャラビラッキー(未勝利)(2歳) 9 8 8 25.0 7 4 阪野学 54.0 ダ1500 1:41.4 0.7 4-3-5-5 41.3 478(-2) ジングルベル 7.0
2021/08/18 門別 6 2歳未勝利(未勝利) 8 8 8 7.4 4 1 阪野学 54.0 ダ1600 1:45.8 -0.2 7-7-4-2 42.2 480(+2) (ディオスライト) 50.0
2021/09/08 門別 7 JRA認定ウィナーズ(2歳) 7 3 3 15.5 5 7 阪野学 54.0 ダ1700 1:53.6 3.4 5-6-6-7 41.3 482(+2) クラグローリー
2021/09/21 門別 3 日高町健康まつり賞(2歳) 6 1 1 42.6 6 3 松井伸也 54.0 ダ1700 1:53.3 0.2 5-5-5-4 42.4 482(0) ヤマイチリリー 12.6
2021/10/05 門別 5 2歳OP(OP) 6 6 6 33.9 5 4 五十嵐冬 54.0 ダ1600 1:42.6 0.9 6-5-5-5 37.6 480(-2) ホンニヨカ 9.8
2021/11/04 名古屋 3 2歳2組 8 3 3 1.6 1 2 岡部誠 54.0 ダ1400 1:32.1 0.5 2-2-2 39.5 476(-4) タイガージーアップ 16.6
2021/11/16 名古屋 7 ノベンバーフューチャ(2歳) 8 7 7 5.1 3 1 岡部誠 54.0 ダ1400 1:31.6 -0.1 4-3-1 39.5 480(+4) (スギノバベル) 72.0
2021/11/30 名古屋 11 ゴールドウィング賞(重賞) 12 4 4 30.8 8 9 加藤聡一 54.0 ダ1600 1:46.4 1.7 10-10-10 41.0 480(0) ドミニク
2021/12/20 名古屋 9 2歳特別 11 4 4 8.7 4 5 岡部誠 54.0 ダ1400 1:33.6 2.1 8-8-6 40.3 477(-3) パピタ 5.8
2022/01/03 名古屋 9 シロハラ特別(3歳) 10 4 4 6.6 4 2 岡部誠 54.0 ダ1600 1:47.4 0.2 6-4-2 40.5 481(+4) ヒメコマチ 19.2
2022/02/01 名古屋 10 梅桜賞(重賞) 9 2 2 22.0 6 3 岡部誠 54.0 ダ1800 2:02.2 2.8 7-6-6 40.1 473(-8) アップテンペスト 54.0
2022/02/15 名古屋 10 スプリングC(重賞) 12 3 3 83.6 11 9 今井貴大 54.0 ダ1800 2:05.7 4.3 10-10-9 42.9 479(+6) アップテンペスト
2022/03/09 名古屋 9 ユリカモメ特別(3歳) 11 3 3 27.3 7 6 友森翔太 54.0 ダ1600 1:49.2 3.5 10-10-9 41.0 482(+3) リンクスターツ
2022/04/21 名古屋 小雨 9 エイプリルドリーム戦(3歳) 9 4 4 15.2 5 4 友森翔太 54.0 ダ1700 1:54.4 2.0 8-8-8 40.0 487(+5) コンビーノ 8.1
2022/05/04 名古屋 9 メイドリーム戦(3歳) 9 8 9 59.8 7 6 友森翔太 54.0 ダ1700 1:52.4 2.1 4-3-5 40.2 488(+1) コンビーノ
2022/05/25 名古屋 9 カモメ特別(3歳) 9 1 1 29.8 5 9 友森翔太 54.0 ダ1500 1:42.9 5.4 9-9-9 42.0 477(-11) ヒメコマチ
2022/07/04 名古屋 9 ヒバリ特別(3歳) 11 8 10 271.8 10 10 友森翔太 54.0 ダ1700 1:52.6 2.9 9-9-10 40.8 482(+5) スウィートアローラ
2022/07/18 名古屋 8 カッコウ特別(3歳) 11 7 9 285.0 11 9 友森翔太 54.0 ダ1500 1:38.7 3.1 8-7-10 40.2 483(+1) サトミン
2022/08/03 名古屋 10 名古屋CCラズベリー(3歳) 10 8 9 91.2 9 9 友森翔太 54.0 ダ1500 1:38.3 3.4 10-10-10 39.5 481(-2) ワンダーウィルク
2022/08/16 名古屋 10 ホトトギス特別(3歳) 10 4 4 88.7 9 9 宮下瞳 52.0 ダ1500 1:39.0 1.9 8-9-10 41.6 481(0) アイファーファイト
2022/08/31 名古屋 12 ライチョウ特別(3歳) 7 5 5 106.6 7 6 丹羽克輝 54.0 ダ2000 2:18.1 3.9 7-7-7 45.5 492(+11) スギノバベル
2022/09/27 名古屋 8 セプテンバードリーム(3歳) 12 8 12 211.4 12 11 横井将人 54.0 ダ1700 1:54.5 3.3 12-12-11 41.1 482(-10) アヤ
2022/11/25 名古屋 4 大瑠璃アゲハ記念(C) 12 7 10 447.8 11 10 横井将人 54.0 ダ1500 1:42.8 5.2 12-12-12 41.5 468(-14) オーロロッソ
2022/12/08 名古屋 3 C5組 12 1 1 294.5 10 9 細川智史 53.0 ダ1500 1:39.6 2.4 11-11-10 40.4 478(+10) グレートコマンダー
2022/12/23 名古屋 5 岸本成記念(C) 12 4 4 321.0 12 10 細川智史 53.0 ダ1500 1:40.8 1.8 10-11-11 40.8 478(0) ラエール
2023/01/06 名古屋 7 第10回しみっち記念(C) 11 1 1 346.1 10 11 横井将人 54.0 ダ1500 1:45.6 7.4 11-11-11 43.7 475(-3) ノーザンピーク
ページ: 1