戦績

ID: 3406
name: ブルーセレブ2019 牡・栗 4/13
official_name: クルードラゴン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 52 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/14 門別 8 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 9 2 2 17.8 5 6 宮崎光行 54.0 ダ1000 1:06.1 4.3 8-8 37.5 440(0) マバラカット
2021/08/25 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 12 7 10 184.8 9 12 山本咲希 54.0 ダ1000 1:04.3 2.8 12-12 38.0 442(+2) フユノダイサンカク
2021/09/16 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 9 7 7 75.7 8 9 山本咲希 55.0 ダ1200 1:21.0 4.5 9-9 40.4 446(+4) フリーホースパーク
2021/10/26 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 12 3 3 56.8 8 10 宮崎光行 55.0 ダ1000 1:04.4 1.7 12-12 36.5 440(-6) シェリノアール
2021/12/02 名古屋 1 2歳5組 11 8 11 51.7 7 1 大畑雅章 55.0 ダ1400 1:32.6 -0.5 3-3-1 40.3 447(+7) (レウェルティ) 52.0
2021/12/22 名古屋 1 2歳4組 10 7 8 1.1 1 5 大畑雅章 55.0 ダ1400 1:36.1 1.7 3-3-5 42.5 451(+4) ココヒメ 4.2
2022/01/04 名古屋 2 3歳4組 11 7 8 3.0 2 1 今井貴大 56.0 ダ1400 1:34.1 -1.3 5-6-3 41.2 446(-5) (フェイスサン) 38.0
2022/01/19 名古屋 7 光誕生日おめでとう(3歳) 11 1 1 6.7 3 4 丹羽克輝 56.0 ダ1400 1:34.2 0.4 7-7-6 40.1 439(-7) フークリシャール 4.6
2022/01/31 名古屋 1 3歳2組 10 2 2 4.6 3 3 大畑雅章 56.0 ダ1400 1:33.1 0.8 7-4-3 40.1 442(+3) レウェルティ 6.8
2022/02/17 名古屋 小雪 2 3歳3組 10 8 10 5.3 3 1 大畑雅章 56.0 ダ1400 1:33.8 -0.9 3-3-2 41.7 442(0) (マボンヌ) 38.0
2022/02/28 名古屋 8 ハヤブサ特別(3歳) 11 6 6 18.6 5 4 大畑雅章 56.0 ダ1600 1:48.1 0.6 10-10-8 40.0 444(+2) シノジマニヨラサイ 7.2
2022/03/09 名古屋 9 ユリカモメ特別(3歳) 11 6 6 14.7 4 5 大畑雅章 56.0 ダ1600 1:48.5 2.8 11-11-11 40.1 443(-1) リンクスターツ 4.8
2022/04/13 門別 3 3歳条件4ー2 11 3 3 29.9 8 1 宮崎光行 56.0 ダ1700 1:52.7 -0.7 10-10-8-2 39.5 436(-7) (リチュアル) 60.0
2022/05/25 門別 6 ふたご座特別(3歳) 5 4 4 2.7 2 1 宮崎光行 55.0 ダ1700 1:53.8 -0.6 4-4-3-1 39.6 436(0) (プリサイスニードル) 90.0
2022/06/16 門別 11 北海優駿〔H1〕(重賞) 10 5 5 8.7 4 5 宮崎光行 56.0 ダ2000 2:09.1 2.3 9-9-9-9 40.0 438(+2) シルトプレ 70.0
2022/07/12 門別 10 ツキミソウ特別(C2) 11 5 5 1.8 1 2 宮崎光行 56.0 ダ1700 1:52.1 0.5 5-5-6-4 40.7 434(-4) カイトキング 12.6
2022/08/16 門別 12 王冠賞〔H2〕(重賞) 12 5 6 177.0 10 3 山本咲希 56.0 ダ1800 1:53.6 2.2 9-10-8-5 38.2 440(+6) エンリル 105.0
2022/09/06 門別 9 リョウブ特別(B3) 7 4 4 2.8 1 1 山本咲希 56.0 ダ2000 2:13.5 -0.1 6-5-5-2 39.9 438(-2) (ワンダフルライフ) 55.0
2022/09/21 門別 11 伊藤忠エネクスHL北(A4) 12 7 10 2.2 1 1 山本咲希 54.0 ダ1800 1:54.8 -0.2 9-9-9-4 38.9 442(+4) (コンピエーニュ) 70.0
2022/10/13 門別 12 瑞穂賞〔H2〕(重賞) 12 3 3 6.0 3 7 山本咲希 53.0 ダ1800 1:55.1 1.8 11-10-10-11 39.2 446(+4) ドテライヤツ
2022/11/10 門別 12 道営記念〔H1〕(重賞) 16 1 1 131.3 11 11 山本咲希 55.0 ダ2000 2:09.3 3.0 10-12-11-12 40.0 454(+8) サンビュート
2023/04/20 門別 12 フリオーソ賞(B2) 11 1 1 7.9 3 4 岩橋勇二 57.0 ダ1700 1:51.4 1.0 9-9-10-8 40.6 438(-16) ジャストフィット 8.4
2023/05/03 門別 12 スーパーステション賞(B2) 9 5 5 4.6 2 2 石川倭 57.0 ダ1700 1:50.5 0.1 6-6-5-4 38.9 440(+2) ジャストフィット 16.8
2023/05/17 門別 11 クンシラン特別(B3) 11 6 7 2.4 1 1 宮崎光行 57.0 ダ1800 1:57.4 -0.1 8-7-3-2 39.4 440(0) (プルタオルネ) 55.0
2023/06/08 門別 11 クロユリ特別(A1) 8 7 7 4.8 2 2 服部茂史 55.0 ダ1700 1:49.5 0.4 2-2-2-2 39.2 444(+4) レスペディーザ 44.8
2023/06/22 門別 12 赤レンガ記念〔H3〕(重賞) 9 1 1 65.4 7 6 福原杏 54.0 ダ2000 2:10.8 1.6 9-9-9-7 39.5 448(+4) ハセノパイロ
2023/07/06 門別 11 匠の味!ほべつメロン(A2) 7 7 7 1.4 1 1 服部茂史 54.0 ダ1700 1:50.7 -0.2 4-4-3-3 39.5 446(-2) (フライオールデイズ) 100.0
2023/08/15 門別 11 SORACHI198(A2) 11 4 4 6.4 4 4 宮崎光行 56.0 ダ1800 1:58.0 1.1 6-5-3-3 39.5 460(+14) フライオールデイズ 14.0
2023/08/29 門別 11 北海道新聞日高地区販(A1) 12 6 8 3.7 2 1 宮崎光行 56.0 ダ1700 1:50.5 -0.3 6-6-5-3 40.0 454(-6) (マイネルシスネロス) 160.0
2023/09/12 門別 10 ベロニカ特別(A2) 11 6 7 2.9 2 4 宮崎光行 57.0 ダ1800 1:57.5 1.2 7-6-4-3 41.3 462(+8) フーククリスタル 14.0
2023/09/27 門別 12 サートゥルナーリア・(A1) 11 2 2 3.3 2 5 宮崎光行 56.0 ダ1700 1:50.7 0.4 8-7-7-5 39.7 456(-6) マイネルシスネロス 14.0
2023/10/25 門別 10 むかわ発!食欲の秋特(A2) 9 1 1 8.6 4 1 宮崎光行 56.0 ダ1700 1:50.3 -0.2 4-3-3-3 39.8 456(0) (マコトゴコタイ) 100.0
2023/11/07 門別 12 ポエティックフレア・(A1) 10 1 1 14.7 4 2 宮崎光行 56.0 ダ1800 1:55.2 0.4 4-4-4-3 38.4 460(+4) ニシケンボブ 56.0
2024/04/24 門別 10 レンゲソウ特別(A2) 11 7 9 10.5 4 7 宮崎光行 57.0 ダ1700 1:52.1 2.3 10-8-3-1 41.9 450(-10) ニシケンボブ
2024/05/08 門別 9 ハルジオン特別(A2) 8 3 3 3.4 2 1 宮崎光行 57.0 ダ1800 1:57.5 -0.3 8-7-7-5 40.0 446(-4) (クーシフォン) 100.0
2024/05/22 門別 11 しかべ間歇泉100周(A1) 6 1 1 2.5 1 4 宮崎光行 56.0 ダ1800 1:59.3 1.0 5-5-5-4 40.4 440(-6) ナムラゴロフキン 28.0
2024/06/19 門別 11 JA門別馬舞米特別(A1) 11 5 5 33.6 6 7 宮崎光行 56.0 ダ1800 1:59.0 2.2 11-11-9-9 39.2 454(+14) ニシケンボブ
2024/07/03 門別 12 オルフェーヴル・プレ(A1) 11 4 4 71.8 9 6 宮崎光行 56.0 ダ1700 1:51.0 1.5 7-7-7-8 40.2 454(0) ニシケンボブ
2024/07/17 門別 11 日高銀聖特別(A2) 11 7 9 8.0 4 2 宮崎光行 58.0 ダ1800 1:57.9 0.8 7-6-4-3 39.8 458(+4) マイネルシスネロス 28.0
2024/07/31 門別 11 ホクレン玉ねぎ「真白(A1) 8 3 3 9.2 2 3 宮崎光行 55.0 ダ1800 1:57.1 1.0 6-5-5-4 38.7 454(-4) アナザートゥルース 42.0
2024/08/15 門別 12 登別地獄まつり特別(A1) 11 6 6 5.2 3 1 宮崎光行 55.0 ダ1800 1:56.4 0.0 6-6-5-2 39.8 454(0) (スギノプリンセス) 200.0
2024/09/12 門別 11 ポイント10倍!門別(A1) 9 1 1 4.9 3 1 宮崎光行 58.0 ダ1700 1:50.3 -0.4 4-5-5-4 39.8 462(+8) (グリントビート) 160.0
2024/09/25 門別 12 コントレイル・プレミ(A1) 10 7 7 17.7 4 7 宮崎光行 57.0 ダ1700 1:50.2 1.3 7-6-3-5 40.3 462(0) ニシケンボブ
2024/10/09 門別 12 レイデオロ・プレミア(A1) 10 4 4 17.7 4 4 宮崎光行 57.0 ダ1800 1:55.7 1.3 7-6-6-3 39.1 464(+2) アナザートゥルース 28.0
2024/10/23 門別 12 サートゥルナーリア・(A1) 8 3 3 3.5 2 2 宮崎光行 57.0 ダ1700 1:47.9 0.3 5-3-3-4 38.6 460(-4) スギノプリンセス 56.0
2024/11/07 門別 10 来年も門別でJBC2(A1) 12 5 5 7.7 4 2 服部茂史 57.0 ダ1800 1:55.6 0.1 5-5-3-1 39.2 462(+2) パッションクライ 56.0
2025/05/07 門別 11 鹿部うまいもの祭り3(A1) 11 2 2 21.8 4 6 岩橋勇二 57.0 ダ1700 1:51.3 2.0 6-5-5-7 40.5 440(-22) ニシケンボブ
2025/05/21 門別 11 オオデマリ特別(A1) 7 4 4 5.8 4 6 宮内勇樹 57.0 ダ1800 1:58.2 2.4 7-7-5-5 40.3 442(+2) ケイアイパープル
2025/06/18 門別 11 キレートレモンWレモ(A1) 9 5 5 25.0 6 4 宮内勇樹 56.0 ダ1700 1:50.3 1.0 8-7-7-7 38.5 442(0) ベルウッドグラス 28.0
2025/07/02 門別 12 エフフォーリア・プレ(A1) 8 5 5 8.6 4 1 宮内勇樹 55.0 ダ1800 1:57.9 -0.1 6-6-6-6 39.2 448(+6) (アースライザー) 200.0
2025/07/16 門別 12 キタサンブラック・プ(A1) 6 4 4 3.9 3 3 宮内勇樹 57.0 ダ1800 1:58.3 2.2 5-4-5-5 41.1 452(+4) ベルウッドグラス 42.0
2025/08/13 門別 12 サートゥルナーリア・(A1) 7 1 1 30.9 4 3 桑村真明 57.0 ダ1800 1:57.5 0.5 6-7-6-4 38.7 452(0) ニシケンボブ 42.0
ページ: 1