戦績
合計: 15 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/20 | 水沢 | 晴 | 3 | ファーストステップ2(新馬)(2歳) | 5 | 3 | 3 | 20.4 | 5 | 5 | 岩本怜 | 55.0 | ダ850 | 良 | 0:58.4 | 5.1 | 5-5 | 40.7 | 429(0) | ターントゥクリア | 7.5 | |
2021/09/27 | 盛岡 | 晴 | 2 | 2歳 | 10 | 6 | 6 | 53.2 | 7 | 10 | 山本聡哉 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.7 | 2.6 | 9-9 | 41.0 | 438(+9) | カニグー | ||
2021/10/12 | 盛岡 | 曇 | 2 | 2歳C2一組 | 7 | 1 | 1 | 63.9 | 7 | 7 | 山本聡哉 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:19.7 | 4.8 | 6-5 | 41.2 | 428(-10) | グランカレラ | ||
2021/10/26 | 盛岡 | 雨 | 1 | 2歳C2二組 | 7 | 1 | 1 | 51.3 | 6 | 6 | 高松亮 | 55.0 | ダ1000 | 稍 | 1:05.0 | 3.1 | 6-6 | 38.4 | 433(+5) | ビッグタマテルーフ | ||
2021/11/09 | 盛岡 | 曇 | 1 | 2歳C2二組 | 9 | 4 | 4 | 119.5 | 8 | 9 | 高松亮 | 55.0 | ダ1000 | 稍 | 1:07.2 | 4.0 | 9-9 | 39.5 | 430(-3) | リュウノヒナコ | ||
2021/11/23 | 盛岡 | 小雨 | 1 | 2歳C2二組 | 10 | 4 | 4 | 156.1 | 9 | 9 | 山本聡哉 | 55.0 | ダ1000 | 不 | 1:05.5 | 4.0 | 9-9 | 38.4 | 432(+2) | ボンジュールイエル | ||
2021/12/07 | 水沢 | 曇 | 2 | 2歳C2一組 | 9 | 2 | 2 | 135.0 | 9 | 9 | 高松亮 | 55.0 | ダ1300 | 不 | 1:27.1 | 4.0 | 9-9-9-9 | 40.4 | 435(+3) | レディジャン | ||
2021/12/21 | 水沢 | 2 | 2歳C2二組 | None | 8 | 9 | None | None | None | 坂口裕一 | 55.0 | ダ1300 | 計不 | |||||||||
2021/12/30 | 水沢 | 曇 | 2 | 2歳C2一組 | 7 | 1 | 1 | 181.3 | 7 | 7 | 坂口裕一 | 55.0 | ダ1300 | 不 | 1:30.9 | 3.9 | 7-7-7-6 | 43.4 | 434(-1) | シュシュエラブル | ||
2022/03/15 | 水沢 | 晴 | 2 | 3歳C2一組 | 10 | 3 | 3 | 140.4 | 9 | 10 | 高松亮 | 56.0 | ダ1300 | 不 | 1:27.8 | 4.4 | 9-10-10-10 | 41.6 | 438(+4) | シェーネンターク | ||
2022/03/29 | 水沢 | 晴 | 2 | 3歳C2二組 | 9 | 8 | 8 | 215.6 | 9 | 9 | 関本玲花 | 53.0 | ダ1300 | 稍 | 1:28.6 | 5.1 | 9-9-9-9 | 42.5 | 435(-3) | ライヴアクアマリン | ||
2022/04/12 | 水沢 | 晴 | 2 | 3歳C2二組 | 10 | 3 | 3 | 370.0 | 9 | 9 | 関本玲花 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.0 | 4.4 | 10-10-10-10 | 42.0 | 435(0) | スターソルジャー | ||
2022/04/26 | 水沢 | 曇 | 2 | 3歳C2二組 | 11 | 6 | 7 | 247.4 | 11 | 11 | 関本玲花 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.1 | 2.5 | 11-11-11-11 | 40.6 | 432(-3) | ネイチャーバラン | ||
2022/05/09 | 水沢 | 晴 | 4 | 3歳C2一組 | 10 | 7 | 7 | 221.3 | 10 | 10 | 関本玲花 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.8 | 4.5 | 10-10-10-10 | 41.5 | 430(-2) | フォーエバーソング | ||
2022/05/23 | 水沢 | 曇 | 1 | 3歳C2二組 | 10 | 5 | 5 | 137.7 | 10 | 10 | 関本玲花 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.5 | 4.9 | 10-10-10-10 | 43.0 | 427(-3) | ピースワンドルチェ |
ページ: 1