戦績

ID: 3368
name: ピサノレインボー2019 ・黒鹿 4/13
official_name: キセキノエンジェル
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 41 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/06 3東京2 小雨 5 2歳新馬 13 4 5 109.7 10 10 柴田善臣 54.0 芝1600 1:36.7 1.3 5-8 36.0-35.0 35.4 456(0) クレイドル
2021/06/26 3東京7 1 2歳未勝利 8 3 3 41.7 5 4 柴田善臣 54.0 芝1600 1:36.0 0.2 6-5 37.3-34.0 33.7 456(0) フェスティヴボス 77.0
2021/07/18 1福島6 2 2歳未勝利 16 5 9 13.1 5 2 柴田善臣 54.0 芝1800 1:49.9 0.2 15-15-9-3 35.1-36.8 36.3 452(-4) カメハメハタイム 200.0
2021/10/09 4東京1 2 2歳未勝利 12 2 2 26.5 8 6 柴田善臣 54.0 芝1800 1:47.9 0.6 10-8-7 35.8-34.5 34.5 460(+8) スターズオンアース
2021/10/30 5新潟7 5 2歳未勝利 18 3 6 11.6 6 9 小林脩斗 51.0 芝1400 1:24.3 0.6 8-9 34.2-37.1 36.8 460(0) シナモンスティック
2021/11/14 5東京4 2 2歳未勝利 14 3 4 5.1 2 3 丸田恭介 54.0 芝1600 1:35.9 0.1 6-6 36.1-35.9 35.2 460(0) スリールサンセール 130.0
2021/12/05 5中山2 3 2歳未勝利 16 1 1 4.9 3 5 横山和生 54.0 芝1600 1:35.2 0.4 12-12-11 35.4-35.5 35.0 456(-4) フィールシンパシー 51.0
2022/04/10 3中山6 4 3歳未勝利 18 8 18 10.1 3 6 永野猛蔵 52.0 芝2000 2:02.5 1.0 12-12-13-13 36.3-35.9 35.6 446(-10) ゴールデンアワー
2022/05/01 2東京4 5 3歳未勝利 16 4 7 11.8 4 10 菅原明良 54.0 芝1800 1:50.5 0.9 7-9-8 37.3-34.2 34.6 450(+4) ロジマンボ
2022/06/18 1函館3 4 3歳未勝利 13 5 7 10.2 6 3 勝浦正樹 54.0 芝1800 1:48.9 0.3 8-8-8-6 35.1-35.4 35.0 452(+2) ヒドゥンキング 130.0
2022/07/02 1函館7 3 3歳未勝利 15 2 2 9.2 4 2 勝浦正樹 54.0 芝1800 1:49.3 0.2 14-14-12-8 36.0-36.8 35.7 452(0) クロニクルノヴァ 210.0
2022/07/16 1函館11 小雨 5 3歳未勝利 16 3 6 3.8 1 7 勝浦正樹 54.0 芝2000 2:05.0 0.4 15-15-11-9 36.3-38.1 37.5 452(0) オウケンムーンアイ
2022/07/31 1札幌4 4 3歳未勝利 13 8 13 3.3 1 2 勝浦正樹 54.0 芝2000 2:02.0 0.1 11-11-7-3 35.2-37.4 37.0 454(+2) ブルーロワイヤル 210.0
2022/08/20 3新潟3 7 3歳未勝利 18 8 17 3.5 2 1 菅原明良 54.0 芝1600 1:35.3 0.0 15-15 35.5-35.1 34.1 454(0) (ステイトダイアデム) 520.0
2022/12/24 5中山7 9 ノエル賞(1勝クラス) 16 4 8 60.1 8 7 丸田恭介 54.0 芝1600 1:35.5 1.0 15-12-11 34.9-35.3 35.1 462(+8) ディオスバリエンテ
2023/02/05 1東京4 4 4歳以上1勝クラス 15 5 9 9.3 4 11 菅原明良 56.0 ダ1600 1:39.9 2.1 13-13 36.0-37.2 36.8 458(-4) スノーグレース
2023/04/09 3中山6 8 4歳以上1勝クラス 13 6 9 73.3 11 8 内田博幸 56.0 芝1800 1:48.9 1.2 12-12-11-11 36.5-35.6 35.8 460(+2) インザオベーション
2023/06/24 3東京7 12 3歳以上1勝クラス 16 2 4 226.9 15 11 柴田善臣 56.0 芝1600 1:34.1 1.2 15-16 34.0-35.1 35.0 468(+8) キタノブライド
2023/07/09 2福島4 9 織姫賞(1勝クラス) 16 7 14 168.4 16 7 柴田善臣 56.0 芝1800 1:48.9 0.5 12-12-12-10 36.0-36.0 35.6 466(-2) ラファドゥラ
2023/07/22 2福島7 9 伊達特別(1勝クラス) 14 5 8 52.0 11 11 柴田善臣 56.0 芝1800 1:50.2 0.7 11-11-10-12 37.1-36.0 35.8 468(+2) フルール
2023/09/02 3新潟7 12 3歳以上1勝クラス 18 1 2 53.1 10 10 小林美駒 52.0 芝1600 1:35.1 0.8 14-13 35.9-34.1 33.2 468(0) ラッジオ
2023/10/08 4東京2 8 3歳以上1勝クラス 16 7 13 185.2 10 7 丸田恭介 56.0 芝1600 1:33.9 0.7 15-15 34.5-34.6 33.6 468(0) ココクレーター
2023/10/14 4東京4 8 3歳以上1勝クラス 18 5 10 53.3 11 11 丸田恭介 56.0 芝1600 1:34.3 0.8 17-17 35.2-34.6 33.5 466(-2) コスモスプモーニ
2024/01/20 1中山6 12 4歳以上1勝クラス 17 4 7 120.8 10 14 柴田善臣 56.0 芝2200 2:15.1 1.9 10-10-10-10 36.3-35.6 36.5 470(+4) サトノトルネード
2024/02/03 1東京3 7 4歳以上1勝クラス 13 7 10 295.9 12 11 柴田善臣 56.0 芝1600 1:34.4 1.6 13-13 35.0-33.9 34.1 470(0) ペリファーニア
2024/02/25 2中山2 小雨 7 4歳以上1勝クラス 10 8 9 82.5 9 4 柴田善臣 56.0 ダ1800 1:55.2 1.2 8-8-4-3 37.2-39.5 40.4 466(-4) ピッチパーフェクト 120.0
2024/03/23 3中山1 小雨 7 4歳以上1勝クラス 16 7 13 76.2 11 10 柴田善臣 56.0 ダ1800 1:56.4 1.3 12-13-2-2 37.9-38.2 39.3 466(0) イージーオンミー
2024/04/20 2東京1 7 4歳以上1勝クラス 15 6 11 224.4 15 11 柴田善臣 56.0 ダ1400 1:26.6 0.9 13-13 36.6-36.6 36.5 462(-4) スペンサーバローズ
2024/08/18 2札幌4 7 3歳以上1勝クラス 13 6 8 326.2 13 13 黛弘人 56.0 芝2000 2:02.9 1.7 12-12-12-13 36.5-35.3 35.9 466(+4) ウインルピナス
2024/09/01 2札幌8 7 3歳以上1勝クラス 14 2 2 264.2 13 8 黛弘人 56.0 芝1800 1:51.6 1.0 8-7-6-10 37.6-36.1 36.6 466(0) ガイアメンテ
2024/10/05 4新潟1 10 聖籠特別(1勝クラス) 18 2 3 161.6 15 16 黛弘人 56.0 芝1600 1:35.5 1.4 17-16 36.0-34.0 34.3 460(-6) エコロマーズ
2024/10/26 4新潟7 9 柏崎特別(1勝クラス) 16 8 16 210.7 16 15 黛弘人 56.0 芝1600 1:36.9 2.8 14-14 35.7-33.8 35.4 466(+6) ツルマウカタチ
2024/11/10 3福島4 8 3歳以上1勝クラス 16 7 13 224.3 15 5 丸田恭介 56.0 芝1800 1:49.8 1.1 14-14-11-12 35.9-36.6 36.6 468(+2) レッセパッセ 80.0
2024/11/30 4中京1 8 3歳以上1勝クラス 16 5 9 236.7 16 11 黛弘人 56.0 芝1600 1:35.3 1.8 15-14-14 34.6-35.8 36.1 466(-2) ダズリングブレイヴ
2024/12/14 5中山5 8 3歳以上1勝クラス 16 3 5 373.7 16 16 丸田恭介 56.0 ダ1800 1:57.7 2.6 16-16-16-16 37.7-39.4 39.4 470(+4) フリーマントル
2025/01/26 1中山9 12 4歳以上1勝クラス 14 4 5 225.2 11 8 吉田豊 56.0 芝1600 1:35.0 1.2 12-8-6 34.7-35.8 36.0 466(-4) メイショウヨゾラ
2025/02/08 1東京3 4 4歳以上1勝クラス 16 5 9 272.3 14 8 吉田豊 56.0 ダ1600 1:40.5 1.1 8-5 35.9-38.3 38.7 470(+4) アルドール
2025/03/01 2中山1 4 4歳以上1勝クラス 13 6 9 231.9 11 6 吉田豊 56.0 ダ1800 1:56.9 1.7 10-10-12-10 38.1-38.0 38.6 462(-8) マフィン
2025/05/10 1新潟3 7 4歳以上1勝クラス 11 7 9 88.2 11 8 秋山稔樹 56.0 ダ1800 1:55.2 1.3 10-10-9-10 36.7-39.4 39.8 464(+2) サンセットブライト
2025/05/24 1新潟7 小雨 10 石打特別(1勝クラス) 16 5 9 153.1 15 12 秋山稔樹 56.0 芝2000 2:02.4 1.5 7-7 36.7-34.3 35.4 472(+8) アレナリア
2025/07/19 2福島7 6 3歳以上1勝クラス 14 7 12 233.3 13 8 丸田恭介 56.0 ダ1700 1:47.7 2.2 11-11-9-8 29.9-38.0 38.4 470(-2) オーケーマヒナ
ページ: 1