戦績
合計: 7 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/26 | 4中山7 | 曇 | 4 | 2歳新馬 | 16 | 6 | 12 | 7.6 | 3 | 2 | 木幡巧也 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | 0.6 | 1-1 | 35.2-36.5 | 37.1 | 456(0) | タヤスゴールド | 280.0 |
2021/10/03 | 4中山9 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 15 | 7 | 13 | 3.0 | 1 | 1 | 木幡巧也 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:10.9 | -0.4 | 3-2 | 33.7-37.2 | 37.1 | 452(-4) | (スズカコテキタイ) | 510.0 |
2022/02/05 | 1東京3 | 晴 | 4 | 3歳1勝クラス | 16 | 4 | 7 | 5.4 | 2 | 16 | 戸崎圭太 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.1 | 2.8 | 3-3 | 35.7-37.1 | 39.5 | 450(-2) | リメイク | |
2022/07/03 | 2福島2 | 晴 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 5 | 9 | 5.9 | 4 | 1 | 木幡巧也 | 52.0 | ダ1150 | 良 | 1:08.0 | -0.3 | 2-2 | 31.1-36.9 | 36.6 | 448(-2) | (カリュウ) | 770.0 |
2022/07/24 | 2福島8 | 曇 | 9 | 米沢特別(2勝クラス) | 16 | 4 | 7 | 6.4 | 3 | 3 | 石川裕紀 | 52.0 | ダ1150 | 稍 | 1:07.6 | 0.1 | 1-1 | 30.6-36.9 | 37.0 | 440(-8) | エスケーアタランタ | 385.2 |
2022/10/01 | 4中山8 | 晴 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 6 | 11 | 5.6 | 2 | 9 | 木幡巧也 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.9 | 1.2 | 5-5 | 33.2-37.5 | 38.2 | 450(+10) | ケイサンフリーゼ | |
2023/02/05 | 1東京4 | 晴 | 12 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 6 | 11 | 44.1 | 10 | 13 | 木幡巧也 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:19.7 | 1.5 | 2-2 | 29.0-37.2 | 38.1 | 450(0) | オールフラッグ |
ページ: 1