戦績

ID: 3349
name: トウカイミーロ2019 ・青鹿 3/ 2
official_name: サキホコレ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 21 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/11 5中京1 4 2歳新馬 10 5 5 65.9 6 9 小沢大仁 51.0 芝1600 1:40.8 1.8 10-10-10 39.4-33.4 34.3 420(0) ナミュール
2021/09/25 5中京6 3 2歳未勝利 11 7 8 198.2 10 9 岩田望来 54.0 芝2000 2:02.5 2.5 8-8-7-8 36.5-34.6 36.5 424(+4) サトノヘリオス
2021/12/25 6阪神7 4 2歳未勝利 18 2 3 488.2 17 17 角田大和 51.0 芝1600 1:37.8 2.4 4-4 35.6-35.7 37.9 412(-12) エリカフェリーチェ
2022/02/06 1小倉8 6 3歳未勝利 18 4 8 324.5 17 12 秋山稔樹 53.0 芝1200 1:10.8 1.3 15-14 35.0-34.5 34.8 408(-4) アスターディゴン
2022/02/27 高知 1 3歳ー3 7 4 4 1.2 1 1 岡村卓弥 54.0 ダ1300 1:29.7 -0.5 4-4-3-1 41.3 413(+5) (ノアダイオウ) 50.0
2022/03/06 高知 1 3歳ー2 10 8 10 1.3 1 1 岡村卓弥 54.0 ダ1400 1:38.4 -1.2 3-3-3-1 42.1 408(-5) (プレストイーグル) 50.0
2022/03/20 高知 1 早瀬走誕生祭特別(3歳) 10 7 8 10.1 2 2 岡村卓弥 54.0 ダ1400 1:34.8 1.9 3-3-3-3 41.5 410(+2) デーモン 17.5
2022/04/27 浦和 2 3歳七 11 8 11 4.9 2 6 半澤慶実 54.0 ダ1400 1:33.7 1.9 4-4-4-4 37.0-41.6 42.9 439(+29) ナガタドール
2022/05/02 船橋 4 3歳六 12 6 7 4.9 3 7 和田譲治 54.0 ダ1200 1:18.7 1.5 9-9-9 36.9-40.3 40.6 431(-8) クライアンテル
2022/06/02 浦和 2 ランチタイムチャレン(3歳) 12 4 4 8.1 4 2 室陽一朗 51.0 ダ1400 1:32.0 1.8 5-5-4-4 37.9-38.7 39.5 438(+7) ロンドンボーイ 45.5
2022/06/20 船橋 6 3歳四 五 12 1 1 19.2 7 10 室陽一朗 51.0 ダ1200 1:18.3 2.8 10-10-11 36.5-39.0 40.0 447(+9) ベローナフレイバー
2022/06/30 浦和 1 3歳四 10 2 2 26.2 6 6 室陽一朗 51.0 ダ1400 1:31.9 1.9 7-6-7-8 37.4-39.3 40.4 456(+9) ジャングルタキオン
2022/07/20 浦和 3 3歳五 9 4 4 10.5 5 3 室陽一朗 51.0 ダ1400 1:31.8 1.2 5-5-4-3 37.5-39.7 39.7 458(+2) ニッショウアキラ 26.0
2022/08/09 浦和 2 ランチタイムチャレン(3歳) 8 4 4 36.5 5 5 室陽一朗 51.0 ダ1400 1:32.1 0.9 6-5-5-5 38.3-39.4 39.9 453(-5) モリデンベル 14.0
2022/08/31 浦和 2 3歳三 12 5 5 5.2 3 10 和田譲治 54.0 ダ1400 1:33.1 2.0 7-7-9-11 37.2-40.8 41.7 458(+5) ナイフレスト
2022/09/21 浦和 4 3歳三 12 8 12 40.9 9 10 室陽一朗 51.0 ダ1500 1:40.8 2.6 6-7-8-9 31.4-40.3 41.9 444(-14) ベローナカグラ
2022/09/29 船橋 5 3歳四 11 3 3 59.0 8 6 篠谷葵 54.0 ダ1200 1:18.0 1.2 7-8-8 36.4-40.4 40.5 441(-3) ニケテア
2022/10/21 浦和 5 C2九 十11(C2十) 12 7 10 214.5 11 10 半澤慶実 54.0 ダ1500 1:41.4 3.9 10-10-11-10 31.9-39.3 41.8 447(+6) トモノクリスタル
2022/11/25 浦和 7 C2八 九十(C2九) 9 1 1 160.6 9 6 室陽一朗 51.0 ダ1500 1:40.8 1.4 8-8-7-8 31.7-40.9 41.3 450(+3) ノースブラスト
2022/12/26 浦和 6 ランチタイムチャレン(C2) 11 4 4 201.1 11 9 半澤慶実 54.0 ダ1500 1:41.8 2.9 11-11-11-11 30.9-41.0 39.9 447(-3) キタサンエポナ
2023/01/13 浦和 9 吉見いちご賞(C2) 12 7 9 202.9 11 8 半澤慶実 54.0 ダ1400 1:33.5 2.2 12-11-9-10 38.3-40.2 41.3 446(-1) リングボーイ
ページ: 1