戦績

ID: 3346
name: ヒシアリエル2019 牡・鹿 2/28
official_name: ライジングセーラ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 75 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/10/03 佐賀 1 2歳ー4組 10 6 6 72.0 9 1 出水拓人 55.0 ダ900 0:56.6 -0.1 7-6 37.1 421(0) (メーカラー) 40.0
2021/10/16 佐賀 5 2歳ー2組 9 3 3 3.3 2 3 出水拓人 55.0 ダ1300 1:27.4 1.2 7-8-4-3 39.5 420(-1) ストロングブック 6.4
2021/10/31 佐賀 5 おおいた和牛争奪杯(2歳) 10 6 6 65.0 8 6 出水拓人 55.0 ダ1400 1:33.8 1.5 8-8-8-7 39.8 421(+1) ストロングブック
2021/11/12 佐賀 6 2歳ー3組 9 2 2 23.1 7 4 出水拓人 55.0 ダ1300 1:26.8 1.0 8-8-6-5 38.8 422(+1) テイエムタマガイ 3.2
2021/11/28 佐賀 6 はかた地どり杯(2歳) 8 8 8 73.7 5 6 出水拓人 55.0 ダ1400 1:32.3 0.9 7-7-6-6 38.7 426(+4) ムーンオブザクイン
2022/01/10 佐賀 5 沖縄まーさん杯(3歳) 8 6 6 7.9 4 5 出水拓人 56.0 ダ1400 1:34.4 0.9 7-8-5-4 40.5 430(+4) ジーグリーン 2.0
2022/01/21 佐賀 1 3歳ー3組 8 4 4 18.5 6 4 出水拓人 56.0 ダ1300 1:27.8 1.4 8-8-7-8 39.1 430(0) イカニカン 2.7
2022/02/05 佐賀 1 3歳ー3組 8 2 2 5.2 2 7 出水拓人 56.0 ダ1400 1:34.2 0.8 6-7-7-6 41.0 428(-2) プラスツー
2022/02/20 佐賀 6 木芽月賞(3歳) 11 4 4 57.4 9 5 出水拓人 56.0 ダ1400 1:31.4 0.5 1-1-1-1 40.2 428(0) プラスツー 2.0
2022/03/04 佐賀 6 ウグイス賞(3歳) 8 4 4 11.6 4 2 出水拓人 56.0 ダ1300 1:26.7 0.4 2-2-2-1 40.0 426(-2) テキサスホールデム 10.2
2022/03/20 佐賀 9 佐賀皐月賞トライアル(3歳) 9 6 6 28.7 6 3 出水拓人 56.0 ダ1750 1:58.2 1.3 8-8-8-6 39.2 432(+6) ブルーデイジー 12.8
2022/04/09 佐賀 10 肥前特別(3歳) 12 5 5 8.4 5 6 出水拓人 56.0 ダ1750 1:59.7 0.9 6-5-7-4 41.3 427(-5) ムーンパスゴールド
2022/04/23 佐賀 10 虹ノ松原特別(3歳) 10 7 8 21.3 7 4 出水拓人 56.0 ダ1750 1:59.4 0.4 6-6-4-6 40.0 426(-1) オリベ 9.6
2022/05/14 佐賀 6 くすの栄橋特別(3歳) 9 3 3 5.4 3 4 出水拓人 56.0 ダ1750 1:57.4 0.5 5-4-3-4 39.6 430(+4) ラスクミソ 10.2
2022/06/05 佐賀 6 佐賀競馬移転開設50(3歳) 10 1 1 5.3 4 2 出水拓人 56.0 ダ1400 1:30.3 0.5 7-5-4-2 38.9 431(+1) クライストロン 11.8
2022/07/10 佐賀 6 うまかつジョッキーズ(3歳) 11 3 3 4.3 2 4 出水拓人 56.0 ダ1400 1:33.2 0.2 10-10-8-6 39.2 433(+2) シャイネンエンケル 4.4
2022/07/23 佐賀 7 ブルースター賞(3歳) 11 6 6 8.2 4 1 小松丈二 56.0 ダ1400 1:31.9 -0.3 7-7-7-5 39.3 429(-4) (サンヨースマイル) 100.0
2022/08/06 佐賀 10 清水の滝特別(3歳) 9 8 8 4.9 4 3 出水拓人 56.0 ダ1750 1:58.6 0.5 7-8-4-3 40.0 431(+2) アストラガルス 14.4
2022/08/25 佐賀 11 呼子大橋特別(3歳) 8 4 4 3.1 2 1 出水拓人 56.0 ダ1750 1:56.6 -0.9 2-2-1-1 39.3 431(0) (ハイスペック) 80.0
2022/09/15 園田 11 西日本ダービー(重賞) 12 8 11 83.1 9 9 出水拓人 56.0 ダ1870 2:07.3 2.1 11-11-10-9 39.4 434(+3) スーパーバンタム
2022/10/15 佐賀 9 佐藤有里香アナ出演中(B) 10 4 4 21.5 5 7 小松丈二 56.0 ダ1400 1:31.6 1.0 9-9-10-8 39.1 435(+1) メイショウキートス
2022/10/29 佐賀 9 うまかつジョッキーズ(B) 11 8 10 14.2 7 4 小松丈二 56.0 ダ1400 1:31.8 0.6 2-2-2-2 40.2 438(+3) ダノンディアマンテ 5.4
2022/11/13 佐賀 5 Horse&Hope(B) 10 8 9 10.3 4 2 出水拓人 56.0 ダ1300 1:26.6 0.2 3-3-3-2 39.3 438(0) チャールストン 14.4
2022/12/03 佐賀 10 SAGAリベンジャー(B) 9 8 9 2.9 1 1 出水拓人 56.0 ダ1300 1:25.1 -0.2 3-5-5-5 39.1 441(+3) (ミキノルミナス) 45.0
2022/12/18 佐賀 9 暮来月賞(B) 12 8 12 3.8 2 3 出水拓人 56.0 ダ1400 1:31.0 0.3 4-4-4-5 39.2 444(+3) ラインスプラッシュ 8.1
2023/01/05 佐賀 8 KYUSHUDREA(B) 10 8 10 2.3 1 1 出水拓人 56.0 ダ1400 1:31.5 -0.3 2-2-2-1 39.8 442(-2) (マイネルデルフト) 45.0
2023/01/21 佐賀 10 寒茜賞(B) 12 8 11 3.8 2 1 出水拓人 56.0 ダ1400 1:31.3 -0.2 2-2-1-1 40.5 443(+1) (キクノキング) 45.0
2023/02/05 佐賀 9 如月特別(B) 11 3 3 11.2 5 3 出水拓人 56.0 ダ1800 2:01.9 1.8 5-5-5-4 40.0 443(0) タガノファジョーロ 14.4
2023/02/18 佐賀 11 向春特別(B) 10 4 4 2.2 1 4 出水拓人 56.0 ダ1800 2:01.1 0.7 5-5-5-3 39.7 444(+1) カシノレオ 9.6
2023/03/18 佐賀 10 軽暖特別(B) 12 2 2 24.9 7 7 出水拓人 56.0 ダ1800 2:02.8 2.6 3-2-7-8 39.9 446(+2) フェブキラナ
2023/04/02 佐賀 6 チューリップ特別(B) 11 8 10 8.5 3 6 飛田愛斗 56.0 ダ1400 1:32.2 0.9 6-6-6-6 39.8 446(0) ラインポラリス
2023/04/23 佐賀 6 卯月特別(B) 12 6 8 33.4 9 5 出水拓人 56.0 ダ1750 1:58.7 1.3 7-7-7-7 40.3 443(-3) ユーアーマイソウル 6.4
2023/05/06 佐賀 4 若葉賞(B) 11 6 6 36.5 7 3 出水拓人 56.0 ダ1860 2:04.6 0.9 11-10-6-4 39.6 447(+4) ユーアーマイソウル 18.0
2023/05/21 佐賀 6 青葉特別(B) 12 6 8 21.7 5 8 出水拓人 56.0 ダ1800 2:01.2 3.4 8-7-8-7 41.4 448(+1) スペシャルトーク
2023/06/03 佐賀 4 初夏賞(B) 11 6 7 145.6 10 6 出水拓人 56.0 ダ1750 1:58.6 2.1 9-9-9-8 40.2 447(-1) スペシャルトーク
2023/06/19 佐賀 9 水無月特別(B) 12 8 12 14.9 7 5 出水拓人 56.0 ダ1750 1:57.1 1.0 6-6-8-6 39.7 448(+1) グランツエクラ 6.4
2023/07/02 佐賀 6 向夏特別(B) 11 7 8 20.3 7 3 出水拓人 56.0 ダ1800 2:00.1 0.3 7-7-9-9 38.4 448(0) ピーチリキュール 14.4
2023/07/16 佐賀 5 文月特別(B) 10 8 10 12.7 6 4 出水拓人 56.0 ダ1800 2:01.1 0.7 4-3-4-6 39.6 446(-2) ピーチリキュール 9.6
2023/08/12 佐賀 5 盛夏特別(B) 12 2 2 6.4 2 1 出水拓人 56.0 ダ1750 1:57.2 -0.1 6-5-4-2 39.0 445(-1) (サクセッサー) 80.0
2023/08/31 佐賀 10 サードニクス賞(A2) 10 2 2 4.3 2 4 田口貫太 53.0 ダ1400 1:30.3 0.4 5-5-5-4 38.1 441(-4) バチスカーフ 10.2
2023/09/17 佐賀 9 爽秋賞 10 8 9 2.8 1 2 石川慎将 56.0 ダ1400 1:28.9 0.8 2-2-2-2 37.8 439(-2) チューウィー 27.2
2023/10/08 佐賀 11 SAGAリベンジャー(A2) 12 6 7 6.3 2 2 出水拓人 56.0 ダ1400 1:30.3 0.5 3-3-3-3 37.6 448(+9) アルマトップエンド 27.2
2023/10/22 佐賀 10 オッズパーク・オータ(A2) 11 3 3 4.8 4 4 出水拓人 56.0 ダ1400 1:30.2 0.5 6-6-5-4 38.3 449(+1) リョーノテソーロ 10.2
2023/11/04 佐賀 10 霜降月賞(A2) 10 7 8 4.4 2 6 出水拓人 56.0 ダ1400 1:31.4 1.7 6-7-7-5 38.8 444(-5) ラインスプラッシュ
2023/11/18 佐賀 11 小夜時雨賞(A2) 12 6 8 14.4 4 2 出水拓人 56.0 ダ1400 1:29.1 0.7 2-2-2-2 38.5 451(+7) ラインスプラッシュ 27.2
2023/12/03 佐賀 11 SAGAリベンジャー(A2) 10 2 2 20.6 5 4 出水拓人 56.0 ダ1400 1:30.0 1.2 6-6-7-5 39.0 446(-5) リョーノテソーロ 10.2
2023/12/17 佐賀 11 ウマ娘コラボファイナ(A2) 12 6 8 21.3 4 2 出水拓人 56.0 ダ1300 1:22.7 0.8 3-3-4-3 38.8 445(-1) ジョンソンテソーロ 27.2
2024/01/07 佐賀 11 SAGAリベンジャー(A2) 11 7 9 31.9 6 5 出水拓人 56.0 ダ1400 1:30.5 0.9 5-5-6-6 39.5 450(+5) トゥーパンクス 6.8
2024/01/27 佐賀 12 SAGAリベンジャー(A2) 11 7 8 27.0 7 2 出水拓人 56.0 ダ1300 1:22.3 0.1 8-9-9-8 37.9 450(0) トゥーパンクス 27.2
2024/02/12 佐賀 11 KYUSHUDREA(A2) 9 7 7 11.1 3 5 出水拓人 56.0 ダ1400 1:31.1 0.5 6-7-6-5 39.4 451(+1) ロードサージュ 6.8
2024/02/18 佐賀 9 KYUSHUDREA(A2) 7 2 2 13.1 5 2 出水拓人 56.0 ダ1400 1:30.7 0.0 7-7-6-3 38.4 448(-3) ドラム 27.2
2024/03/03 佐賀 10 KYUSHUDREA(A2) 10 8 10 2.8 1 2 出水拓人 56.0 ダ1400 1:29.9 0.3 8-8-8-6 38.0 446(-2) ビレッジシングル 27.2
2024/03/30 佐賀 9 KYUSHUDREA 10 2 2 5.7 2 4 出水拓人 55.0 ダ1400 1:29.3 0.5 6-4-6-7 38.3 446(0) テイエムヒマラヤ 10.2
2024/04/13 佐賀 11 夜桜賞(A2) 10 2 2 18.5 4 7 出水拓人 56.0 ダ1400 1:29.9 1.4 9-9-9-8 38.4 449(+3) ラインポラリス
2024/05/04 佐賀 9 KYUSHUDREA(A2) 12 6 7 28.7 10 7 加茂飛翔 56.0 ダ1400 1:30.7 1.9 12-11-12-11 38.3 452(+3) ヴォルゴグラード
2024/05/27 佐賀 小雨 12 SAGAリベンジャー(A2) 8 2 2 34.6 5 5 出水拓人 56.0 ダ1400 1:28.4 1.1 6-7-7-6 38.2 452(0) ネオシエル 7.0
2024/06/11 佐賀 12 SAGAリベンジャー(A2) 10 7 8 16.7 6 5 出水拓人 56.0 ダ1400 1:30.3 0.8 9-9-7-6 38.6 452(0) シゲルルビー 7.0
2024/06/24 佐賀 10 アレキサンドライト賞(A2) 9 6 6 29.3 7 6 出水拓人 56.0 ダ1400 1:29.3 0.6 9-9-8-7 37.4 452(0) スパイスマジック
2024/07/09 佐賀 9 スターチス賞(A2) 11 7 9 38.8 7 5 出水拓人 56.0 ダ1400 1:31.3 1.4 7-7-7-7 39.8 452(0) シゲルルビー 7.0
2024/07/28 佐賀 10 アルストロメリア賞(A2) 9 7 7 51.1 9 7 出水拓人 56.0 ダ1750 1:56.9 2.2 8-8-9-8 38.8 452(0) フルークツォイク
2024/08/11 佐賀 9 オッズパーク杯(A2) 8 8 8 32.7 8 8 出水拓人 56.0 ダ1300 1:24.8 1.2 6-6-6-7 39.2 450(-2) モーモーレッド
2024/08/31 佐賀 9 KYUSHUDREA 7 2 2 38.3 7 1 川島拓 56.0 ダ1400 1:29.4 -0.1 6-6-6-6 38.6 444(-6) (ラインスプラッシュ) 88.0
2024/09/28 佐賀 9 KYUSHUDREA(A2) 10 3 3 47.0 8 6 出水拓人 56.0 ダ1400 1:30.4 0.7 6-6-6-5 38.9 449(+5) サンライズハイアー
2024/10/13 佐賀 10 KYUSHUDREA(A2) 9 4 4 46.9 5 4 川島拓 56.0 ダ1400 1:32.4 1.6 8-8-6-5 39.7 450(+1) ビキニボーイ 10.6
2024/11/04 佐賀 7 ブランド柑橘にじゅう 10 1 1 85.1 6 4 川島拓 55.0 ダ1400 1:31.4 1.0 6-6-6-7 39.0 452(+2) ビキニボーイ 12.0
2024/11/18 佐賀 9 神楽月賞(A2) 10 3 3 31.8 8 1 飛田愛斗 56.0 ダ1400 1:30.2 -0.2 3-3-3-1 38.7 457(+5) (アイタカ) 88.0
2024/12/07 佐賀 10 KYUSHUDREA(A2) 10 4 4 10.8 5 5 川島拓 56.0 ダ1300 1:24.3 0.9 3-3-3-3 39.1 460(+3) アイタカ 7.0
2024/12/22 佐賀 9 サンクス2024賞(A2) 10 8 9 16.2 4 3 川島拓 56.0 ダ1400 1:30.7 0.5 3-3-3-3 39.8 461(+1) ネオシエル 15.8
2025/01/06 佐賀 11 初春賞(A2) 8 8 8 63.3 5 7 小林凌 56.0 ダ1300 1:24.7 2.2 3-5-5-6 38.8 461(0) ネオシエル
2025/01/25 佐賀 10 初空月賞 11 5 5 45.3 6 7 竹吉徹 55.0 ダ1400 1:32.8 2.8 5-5-6-7 40.1 459(-2) マイネルサハラ
2025/02/09 佐賀 9 アネモネ賞 10 6 6 17.1 5 3 飛田愛斗 55.0 ダ1400 1:32.2 1.0 6-5-4-4 39.6 458(-1) メトセラ 15.8
2025/02/23 佐賀 10 KYUSHUDREA(A2) 12 4 4 44.9 7 8 山口勲 56.0 ダ1300 1:25.1 2.2 8-8-8-7 39.2 463(+5) オオイチョウ
2025/03/08 佐賀 9 フリージア賞 8 5 5 21.9 4 4 竹吉徹 55.0 ダ1400 1:30.8 2.1 6-6-4-4 37.9 458(-5) マイネルサハラ 10.6
2025/03/29 佐賀 9 桜月賞(A2) 11 4 4 93.9 9 7 金山昇馬 56.0 ダ1400 1:31.1 1.1 7-6-7-7 38.7 458(0) アクラシア
2025/04/19 佐賀 9 夜桜賞 7 6 6 41.7 5 4 竹吉徹 55.0 ダ1400 1:30.9 1.1 3-3-3-4 38.4 458(0) アクラシア 10.8
ページ: 1