戦績
合計: 15 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/12 | 4中山2 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 123.0 | 13 | 7 | 原優介 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 2.2 | 10-8 | 33.7-37.6 | 39.0 | 466(0) | ヒストリックノヴァ | |
2022/01/22 | 1中山7 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 14.4 | 4 | 11 | 横山琉人 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | 2.0 | 3-3 | 34.2-37.8 | 39.5 | 476(+10) | サカエショウ | |
2022/02/06 | 1中京12 | 小雪 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 120.4 | 13 | 15 | 柴山雄一 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:16.1 | 3.1 | 9-9 | 35.6-37.4 | 39.7 | 482(+6) | カライカマウリオラ | |
2022/03/13 | 2中京2 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 227.1 | 13 | 6 | 原優介 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 0.7 | 10-14 | 35.9-37.5 | 37.4 | 474(-8) | タガノミア | |
2022/04/09 | 3中山5 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 30.9 | 9 | 4 | 原優介 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | 0.7 | 6-5 | 35.3-37.9 | 38.1 | 474(0) | シルバーキングダム | 78.0 |
2022/04/30 | 1福島5 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 49.9 | 8 | 6 | 原優介 | 51.0 | ダ1150 | 重 | 1:08.8 | 0.4 | 5-5 | 31.1-37.3 | 37.2 | 468(-6) | ダイチヴィヴァン | |
2022/05/29 | 1新潟8 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 15 | 1 | 1 | 21.5 | 7 | 9 | 原優介 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 1.4 | 1-2 | 33.6-38.8 | 40.2 | 470(+2) | ソールズベリー | |
2022/06/12 | 4中京4 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 15 | 1 | 1 | 45.9 | 8 | 5 | 藤田菜七 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 1.4 | 1-1 | 34.4-36.8 | 38.2 | 470(0) | サンライズアムール | 52.0 |
2022/07/09 | 2福島3 | 小雨 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 7.4 | 5 | 9 | 藤田菜七 | 52.0 | ダ1150 | 稍 | 1:10.3 | 1.3 | 3-3 | 31.7-37.3 | 38.4 | 472(+2) | ハクサンセレーネ | |
2022/10/05 | 笠松 | 曇 | 1 | C16組 | 9 | 6 | 6 | 1.0 | 1 | 1 | 藤原幹生 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | -0.7 | 1-1-1 | 42.4 | 483(+11) | (ナッター) | 30.0 | |
2022/11/01 | 笠松 | 雨 | 11 | 一文字菊特別(C) | 8 | 8 | 8 | 18.6 | 5 | 1 | 大原浩司 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:29.5 | -0.1 | 6-5-3 | 38.5 | 482(-1) | (ヒルノデプラーツ) | 40.0 | |
2023/04/04 | 川崎 | 曇 | 5 | 春雷賞(C2) | 12 | 3 | 3 | 11.9 | 6 | 10 | 小林捺花 | 50.0 | ダ900 | 良 | 0:57.2 | 1.7 | 9-9 | 29.6-38.0 | 39.0 | 461(-21) | シェリーアモール | |
2023/08/24 | 川崎 | 晴 | 3 | C3三 四 | 9 | 1 | 1 | 9.2 | 5 | 9 | 中越琉世 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.5 | 4.0 | 6-7-9-8 | 40.1-40.4 | 43.2 | 468(+7) | メリッソ | |
2023/09/14 | 川崎 | 晴 | 5 | チャービル賞(C3) | 12 | 1 | 1 | 75.0 | 7 | 8 | 中越琉世 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.2 | 3.4 | 4-4-6-6 | 40.1-39.5 | 42.0 | 465(-3) | レインボーポラリス | |
2023/10/11 | 川崎 | 晴 | 3 | 鎌倉山賞(C3四) | 12 | 1 | 1 | 46.5 | 8 | 9 | 中越琉世 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.2 | 3.0 | 1-1-1-4 | 39.0-41.3 | 44.3 | 464(-1) | プリーツスカート |
ページ: 1