戦績

ID: 3306
name: スウィートクレメンタイン2019 牡・鹿 2/19
official_name: ジョーカーブラウン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 16 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/08 1函館12 5 2歳新馬 13 5 6 102.6 11 7 秋山稔樹 52.0 芝1800 1:53.3 0.5 12-13-11-10 37.9-35.8 35.6 516(0) ダークエクリプス
2021/08/21 2札幌3 1 2歳未勝利 8 6 6 13.9 4 2 秋山稔樹 52.0 芝1800 1:49.7 0.1 2-2-2-1 36.1-37.0 37.1 510(-6) アンビション 200.0
2021/09/05 2札幌8 1 2歳未勝利 10 5 5 5.4 3 3 秋山稔樹 52.0 芝2000 2:05.9 1.0 6-6-5-5 35.8-37.3 37.6 512(+2) ジャスティンスカイ 130.0
2021/12/18 5中山5 7 2歳未勝利 18 3 6 10.8 4 5 戸崎圭太 55.0 芝2000 2:02.5 0.8 14-13-10-5 35.8-37.4 37.1 524(+12) ルークスヘリオス 51.0
2022/01/15 1中山5 5 3歳未勝利 13 5 7 3.3 3 4 戸崎圭太 56.0 芝2000 2:05.3 0.9 13-12-6-2 38.4-36.1 36.5 520(-4) オウケンボルト 78.0
2022/02/05 1東京3 3 3歳未勝利 16 8 15 3.9 3 5 戸崎圭太 56.0 ダ1600 1:40.6 1.3 10-10 35.2-37.7 37.9 516(-4) ドンレパルス 52.0
2022/04/16 1福島1 6 3歳未勝利 16 8 16 10.3 5 3 秋山稔樹 55.0 芝1800 1:51.1 1.0 13-13-7-5 35.3-37.7 37.5 516(0) バルタザール 130.0
2022/05/01 1福島6 2 3歳未勝利 13 1 1 8.0 4 3 秋山稔樹 55.0 芝1800 1:50.7 0.6 12-10-10-7 35.6-35.7 35.4 516(0) アイキャンドウイッ 130.0
2022/06/18 1函館3 4 3歳未勝利 13 7 11 3.9 2 5 秋山稔樹 55.0 芝1800 1:49.0 0.4 10-10-9-9 35.1-35.4 35.0 518(+2) ヒドゥンキング 52.0
2022/07/02 1函館7 3 3歳未勝利 15 5 8 9.8 5 4 丹内祐次 56.0 芝1800 1:49.6 0.5 9-9-8-5 36.0-36.8 36.6 518(0) クロニクルノヴァ 78.0
2022/07/23 1札幌1 2 3歳未勝利 10 7 8 7.3 4 2 丹内祐次 56.0 ダ1700 1:47.0 0.0 5-5-3-2 30.5-38.5 38.3 516(-2) インペリアルライン 210.0
2022/08/13 2札幌1 4 3歳未勝利 14 7 11 3.5 1 1 丹内祐次 56.0 ダ1700 1:46.2 -0.4 5-5-4-2 30.8-37.2 37.0 518(+2) (ベニッシモ) 520.0
2024/01/07 1中山2 8 4歳以上1勝クラス 16 7 14 91.8 14 11 原田和真 58.0 ダ1800 1:56.7 2.3 11-11-12-10 37.6-38.3 39.5 530(+12) マンノステータス
2024/01/27 1小倉5 7 4歳以上1勝クラス 16 6 12 107.3 13 13 原田和真 58.0 ダ1700 1:48.5 4.2 7-7-6-7 30.5-36.7 39.7 522(-8) マイネルカーライル
2024/03/24 1中京6 小雨 6 4歳以上1勝クラス 11 7 8 296.0 11 11 原田和真 58.0 ダ1800 1:54.2 2.7 9-9-7-6 37.4-36.7 38.8 520(-2) レッドラグラス
2024/04/13 1福島3 12 4歳以上1勝クラス 15 3 4 224.5 15 12 原田和真 58.0 ダ1700 1:49.4 2.5 10-10-9-10 30.0-41.0 41.2 522(+2) プレイサーゴールド
ページ: 1