戦績
合計: 34 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/17 | 佐賀 | 雨 | 1 | 2歳新馬 | 11 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ900 | 不 | 0:54.7 | -0.4 | 1-1 | 37.0 | 459(0) | (ホープヒル) | 160.0 | |
2021/08/14 | 4小倉1 | 雨 | 9 | フェニックス賞(OP) | 10 | 2 | 2 | 20.9 | 6 | 8 | 鮫島克駿 | 54.0 | 芝1200 | 不 | 1:12.8 | 2.0 | 2-2 | 34.1-36.7 | 38.5 | 448(-11) | ナムラクレア | |
2021/09/01 | 佐賀 | 晴 | 6 | JRA認定2歳ー1組 | 7 | 5 | 5 | 2.2 | 2 | 1 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | -0.3 | 1-1-1-1 | 39.5 | 461(+13) | (サンカハラ) | 250.0 | |
2021/10/03 | 佐賀 | 晴 | 6 | JRA認定九州ジュニ(重賞) | 11 | 6 | 6 | 1.7 | 1 | 3 | 山口勲 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 0.4 | 1-1-1-1 | 40.3 | 457(-4) | ムーンオブザクイン | 52.5 | |
2021/11/14 | 佐賀 | 晴 | 6 | JRA認定カペラ賞(重賞) | 9 | 6 | 6 | 8.3 | 2 | 5 | 石川慎将 | 54.0 | ダ1800 | 稍 | 2:02.3 | 1.8 | 2-3-3-5 | 40.2 | 453(-4) | タケノサイコウ | 30.0 | |
2022/01/03 | 佐賀 | 晴 | 8 | ニュースター特選(3歳) | 10 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 2 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.8 | 0.3 | 1-1-1-1 | 39.4 | 465(+12) | ホンニヨカ | 18.0 | |
2022/01/23 | 佐賀 | 雨 | 9 | 花吹雪賞(重賞) | 11 | 8 | 11 | 16.9 | 6 | 3 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1800 | 不 | 1:58.3 | 0.5 | 1-1-1-1 | 39.6 | 463(-2) | アンティキティラ | 50.0 | |
2022/03/06 | 佐賀 | 晴 | 9 | 飛燕賞(重賞) | 11 | 8 | 10 | 3.5 | 3 | 7 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 2.3 | 2-2-2-2 | 43.3 | 468(+5) | ムーンオブザクイン | ||
2022/03/20 | 佐賀 | 曇 | 9 | 佐賀皐月賞トライアル(3歳) | 9 | 4 | 4 | 2.6 | 2 | 1 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1750 | 不 | 1:56.9 | -0.4 | 1-1-1-1 | 39.8 | 468(0) | (ムーンオブザクイン) | 80.0 | |
2022/04/10 | 佐賀 | 晴 | 5 | ル・プランタン賞(重賞) | 10 | 3 | 3 | 7.4 | 4 | 6 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 2:03.7 | 3.2 | 1-1-1-5 | 40.9 | 461(-7) | ケウ | ||
2022/05/08 | 佐賀 | 晴 | 6 | 佐賀皐月賞(重賞) | 12 | 3 | 3 | 17.6 | 6 | 3 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 2:00.7 | 0.3 | 1-1-2-1 | 41.3 | 464(+3) | ザビッグレディー | 100.0 | |
2022/11/05 | 佐賀 | 晴 | 10 | 向寒賞(B) | 9 | 3 | 3 | 10.3 | 5 | 9 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:31.9 | 4.6 | 1-1-4-9 | 42.6 | 464(0) | エイシンマゼラン | ||
2022/11/26 | 佐賀 | 晴 | 8 | ほとめきナイター賞(B) | 10 | 7 | 8 | 20.2 | 6 | 10 | 竹吉徹 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 3.6 | 2-2-6-10 | 44.1 | 462(-2) | タガノルーキー | ||
2023/03/05 | 2中山4 | 曇 | 4 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 4 | 380.7 | 15 | 16 | 的場勇人 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 4.4 | 16-16 | 33.9-37.6 | 39.1 | 454(-8) | シュロス | |
2023/06/18 | 3東京6 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 580.2 | 16 | 15 | 藤懸貴志 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.6 | 3.3 | 16-16 | 35.7-36.6 | 38.2 | 442(-12) | ロジヴィクトリア | |
2023/08/27 | 3新潟6 | 晴 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 7 | 13 | 337.1 | 15 | 14 | 的場勇人 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.2 | 2.4 | 3-3 | 35.5-37.3 | 39.4 | 454(+12) | ロイヤルソウル | |
2023/09/16 | 4中山3 | 晴 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 237.4 | 16 | 15 | 的場勇人 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 2.9 | 13-14 | 33.8-37.4 | 38.3 | 450(-4) | デュードメール | |
2023/10/08 | 4東京2 | 曇 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 3 | 5 | 416.8 | 15 | 15 | 的場勇人 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.0 | 2.8 | 13-13 | 35.4-37.6 | 38.3 | 450(0) | フミバレンタイン | |
2023/10/14 | 4東京4 | 晴 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 4 | 562.9 | 16 | 16 | 佐藤翔馬 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.9 | 2.7 | 6-7 | 36.0-36.7 | 38.5 | 454(+4) | グラスシフォン | |
2023/10/22 | 4東京7 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 4 | 5 | 430.1 | 13 | 12 | 的場勇人 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.4 | 4.1 | 7-8 | 35.3-36.6 | 39.3 | 454(0) | マーブルマカロン | |
2024/08/18 | 3新潟4 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 3 | 4 | 651.7 | 15 | 14 | 佐藤翔馬 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 3.1 | 8-10 | 35.1-36.7 | 38.8 | 450(-4) | アイズ | |
2024/09/01 | 2中京8 | 曇 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 5 | 316.7 | 16 | 11 | 藤懸貴志 | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.2 | 2.7 | 14-14 | 34.1-35.4 | 36.4 | 454(+4) | フィルムアクトレス | |
2024/09/07 | 3中京1 | 晴 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 7 | 11 | 285.9 | 14 | 14 | 古川奈穂 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 2.6 | 13-14 | 35.6-36.3 | 37.3 | 448(-6) | ストライクオン | |
2024/12/08 | 4中京4 | 晴 | 3 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 9 | 376.8 | 16 | 14 | 古川奈穂 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 2.0 | 14-14 | 34.4-38.1 | 37.5 | 456(-2) | ゼンノツキヨミ | |
2025/01/18 | 1中京6 | 晴 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 391.7 | 16 | 15 | 古川奈穂 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | 2.2 | 16-16 | 34.5-37.6 | 36.7 | 452(-4) | サクラトップヒル | |
2025/02/01 | 1京都1 | 曇 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 3 | 5 | 551.8 | 15 | 14 | 水口優也 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.8 | 3.0 | 15-14 | 35.9-36.7 | 37.7 | 454(+2) | ヒルノドゴール | |
2025/02/22 | 1京都7 | 曇 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 12 | 745.9 | 16 | 12 | 和田翼 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | 1.5 | 12-13 | 35.1-37.7 | 37.2 | 460(+6) | ゴイゴイスー | |
2025/03/08 | 1阪神3 | 曇 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 409.4 | 16 | 14 | 古川奈穂 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.4 | 2.6 | 12-13 | 35.4-37.4 | 38.2 | 446(-14) | プロテア | |
2025/03/22 | 1阪神7 | 晴 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 1 | 1 | 513.4 | 15 | 15 | 和田翼 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 2.7 | 13-14 | 35.2-37.7 | 38.4 | 454(+8) | スナークシュンソウ | |
2025/04/13 | 3中山6 | 雨 | 12 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 10 | 394.7 | 16 | 15 | 的場勇人 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:13.7 | 2.7 | 16-16 | 34.1-36.9 | 37.9 | 452(-2) | ソーニャシュニク | |
2025/04/26 | 2東京1 | 曇 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 3 | 4 | 450.4 | 14 | 14 | 的場勇人 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:29.2 | 3.5 | 14-13 | 36.5-36.6 | 38.6 | 460(+8) | チェイスザウェイ | |
2025/05/10 | 1新潟3 | 曇 | 12 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 5 | 8 | 362.6 | 14 | 12 | 上里直汰 | 53.0 | ダ1200 | 稍 | 1:13.0 | 2.1 | 14-14 | 34.1-36.8 | 36.8 | 458(-2) | モリノレッドスター | |
2025/08/03 | 2新潟4 | 晴 | 10 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 3 | 4 | 395.5 | 15 | 14 | 石田拓郎 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 2.0 | 15-15 | 34.9-37.2 | 36.5 | 454(-4) | サマースイートピー | |
2025/08/17 | 1札幌8 | 雨 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 8 | 11 | 332.1 | 11 | 12 | 古川奈穂 | 53.0 | ダ1000 | 稍 | 1:01.5 | 2.9 | 12-12 | 34.3-35.6 | 36.1 | 454(0) | ミルフルール |
ページ: 1