戦績
合計: 5 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/24 | 大井 | 曇 | 4 | 3歳14 15 | 10 | 6 | 6 | 9.1 | 5 | 1 | 吉井章 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | -0.3 | 1-1-1 | 39.6-36.6 | 36.6 | 454(0) | (ベイデンフラッシュ) | 280.0 |
2025/04/17 | 大井 | 晴 | 1 | 3歳六 七 | 11 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | 6 | 吉井章 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.3 | 1.0 | 5-5-4-5 | 38.4-39.9 | 40.1 | 456(+2) | オールケアドリーム | |
2025/04/30 | 大井 | 晴 | 1 | 3歳七 八九(3歳八) | 9 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 1 | 吉井章 | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:43.7 | 0.0 | 8-8-5-4 | 38.6-39.7 | 39.7 | 448(-8) | (ナンセイコウタロー) | 126.0 |
2025/08/15 | 大井 | 晴 | 7 | 月見草特別競走(3歳) | 9 | 1 | 1 | 3.2 | 2 | 1 | 吉井章 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.4 | -0.3 | 1-1-1-1 | 38.9-38.8 | 38.8 | 481(+33) | (リュウノウィザード) | 220.0 |
2025/09/03 | 大井 | 曇 | 10 | フォーチュネイトむく(C13歳) | 15 | 1 | 1 | 5.4 | 2 | 11 | 吉井章 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.2 | 3.4 | 1-1-2-2 | 37.3-38.9 | 42.1 | 479(-2) | トレインザマインド |
ページ: 1