戦績

ID: 3251
name: グランピアノ2019 ・青 4/19
official_name: マオノブルーローズ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 12 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/24 笠松 5 新馬戦(新馬)(2歳) 8 3 3 4.3 2 6 渡辺竜也 54.0 ダ800 0:50.9 1.2 6 36.5 425(0) ナンジャモンジャ
2021/10/08 笠松 1 笠松デビュー馬未勝利(2歳) 8 8 8 2.3 1 2 渡辺竜也 54.0 ダ1400 1:33.7 1.1 3-3-2 41.5 424(-1) ユーセイブラッキー 13.5
2021/10/28 笠松 11 チャレンジ(OP)(2歳) 9 5 5 64.1 8 7 森島貴之 54.0 ダ1400 1:33.6 1.9 8-7-7 39.7 421(-3) ファニー
2021/11/11 笠松 2 サラ系2歳2組牝馬特 5 1 1 26.6 5 1 森島貴之 54.0 ダ1400 1:33.3 -0.2 3-4-4 41.2 413(-8) (ファストトラック) 50.0
2021/11/25 笠松 10 チャレンジ(OP)(2歳) 10 2 2 80.4 9 6 森島貴之 54.0 ダ1400 1:33.2 2.1 9-8-8 40.3 415(+2) パステルモグモグ
2021/12/16 笠松 9 寒椿特別(2歳) 8 4 4 41.9 7 4 森島貴之 54.0 ダ1400 1:32.5 2.0 7-6-5 41.0 414(-1) ボルドーアドゥール 7.0
2021/12/30 笠松 9 カサブランカ特別(2歳) 8 4 4 55.1 7 2 森島貴之 54.0 ダ1400 1:33.2 0.2 7-7-6 41.1 407(-7) エクレールブリアン 21.0
2022/03/16 笠松 11 桜月特別(3歳) 7 5 5 27.9 5 3 森島貴之 54.0 ダ1600 1:48.6 0.6 7-4-3 40.1 408(+1) ドゥラッツォ 8.7
2022/03/29 笠松 8 アークトゥルス賞(3歳) 7 7 7 10.1 4 3 森島貴之 54.0 ダ1600 1:47.8 0.3 6-5-5 40.8 402(-6) ビッグファクター 6.8
2022/04/18 笠松 4 若緑賞(3歳) 7 1 1 4.2 3 4 渡辺竜也 54.0 ダ1600 1:49.4 2.0 1-2-4 42.0 403(+1) エールゴージューン 4.5
2022/05/13 笠松 10 小瀬特別(3歳) 6 4 4 14.4 5 2 今井貴大 54.0 ダ1900 2:11.3 1.0 5-5-4-2 41.9 405(+2) アイファーエポック 18.6
2022/06/15 笠松 10 ヒロインC(OP)(3歳) 8 7 7 46.7 7 5 丸野勝虎 54.0 ダ1400 1:31.6 0.8 7-7-6 39.6 410(+5) ユメミルボニータ 5.0
ページ: 1