戦績

ID: 3226
name: エクセルギー2019 ・鹿 3/18
official_name: タドマツリ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 15 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/06 大井 4 2歳 新馬(新馬) 9 2 2 8.1 5 3 和田譲治 54.0 ダ1200 1:16.2 1.4 1-1 36.0-38.8 40.2 433(0) ローレンスター 72.5
2021/08/17 大井 5 2歳 91万円 13 1 1 3.9 2 6 今野忠成 54.0 ダ1200 1:17.9 2.3 7-7 36.4-39.2 40.3 429(-4) シェーナディーヴァ
2021/09/08 大井 4 2003うまたせ!誕(2歳) 14 7 11 16.1 7 5 今野忠成 54.0 ダ1200 1:17.1 0.8 2-2 35.9-40.4 41.1 428(-1) ブランディング 26.0
2021/09/21 大井 5 2歳 246. 8 4 4 140.1 8 8 増田充宏 54.0 ダ1200 1:17.3 2.5 2-2 35.9-38.9 41.3 430(+2) レジェンドアゲイン
2021/10/06 大井 4 2歳 161. 13 2 2 181.8 13 13 保園翔也 54.0 ダ1200 1:18.1 3.4 8-8 35.4-39.3 41.1 428(-2) ササキンローズ
2021/11/02 大井 3 2歳 116万 11 1 1 132.7 11 11 増田充宏 54.0 ダ1600 1:49.6 4.4 3-3-6-8 38.5-40.5 44.3 429(+1) ベストリオン
2021/11/16 大井 4 2歳 290万 11 4 4 302.8 11 9 保園翔也 54.0 ダ1400 1:31.5 1.8 10-11-11 37.0-40.3 40.2 421(-8) デルバイス
2021/12/08 大井 5 2歳 選抜牝馬 9 4 4 424.7 9 8 保園翔也 54.0 ダ1400 1:32.3 3.1 7-7-9 36.7-40.3 41.7 417(-4) ドレンチェリー
2021/12/29 大井 1 解き放てTCK賞(2歳) 14 5 7 396.6 14 14 保園翔也 54.0 ダ1600 1:49.0 3.9 9-10-12-14 37.7-41.4 44.3 416(-1) エルナンデス
2022/02/08 大井 6 3歳 127. 14 5 8 454.4 14 13 松崎正泰 54.0 ダ1200 1:17.8 2.8 3-4 36.2-38.8 41.4 417(+1) アエノジェネシス
2022/03/08 大井 5 築地川賞(3歳) 14 4 5 367.4 14 13 松崎正泰 54.0 ダ1200 1:17.8 2.6 13-13 36.3-38.9 39.8 417(0) ギルドン
2022/03/29 大井 7 3歳 173. 15 5 9 460.7 15 12 松崎正泰 54.0 ダ1200 1:17.6 2.7 3-3 36.1-38.8 41.3 412(-5) カノアレディー
2022/04/19 大井 4 3歳 105. 15 8 14 206.6 14 10 松崎正泰 54.0 ダ1200 1:17.0 1.9 5-6 35.5-39.6 41.0 421(+9) デローヴォ
2022/05/09 大井 4 3歳 115. 13 2 2 45.4 10 11 木間塚龍 51.0 ダ1600 1:47.9 2.7 10-11-13-12 38.5-41.4 41.6 422(+1) カリントウ
2022/05/24 大井 3 3歳 137. 14 1 1 178.3 12 10 木間塚龍 51.0 ダ1200 1:17.1 2.6 11-11 35.5-39.0 39.3 424(+2) レウェルティ
ページ: 1