戦績

ID: 3201
name: アースシンボル2019 牡・黒鹿 5/26
official_name: アーススカーレット
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 110 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2020/06/04 門別 3 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 9 5 5 86.8 8 7 宮平鷹志 54.0 ダ1000 1:06.8 2.8 9-9 39.5 468(0) レジェンドルーラー
2020/06/17 門別 2 「AIRDOBiz」(未勝利)(2歳) 12 7 9 166.7 12 10 宮平鷹志 54.0 ダ1000 1:06.8 3.6 12-12 38.8 466(-2) ブライトフラッグ
2020/06/30 門別 7 2歳未勝利(未勝利) 8 8 8 126.3 8 7 宮平鷹志 54.0 ダ1200 1:16.2 2.3 7-7 38.7 458(-8) フレイムフォース
2020/07/09 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 12 6 7 109.0 9 10 宮平鷹志 54.0 ダ1500 1:41.9 1.4 12-12-12-12 40.7 460(+2) スターサーバル
2020/07/21 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 11 5 5 126.0 9 10 宮平鷹志 54.0 ダ1500 1:42.7 2.7 11-10-10-10 41.3 462(+2) アイルビーゼア
2020/08/04 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 7 5 5 94.4 7 7 宮平鷹志 54.0 ダ1200 1:19.8 2.9 7-7 40.0 458(-4) ガンマレイバースト
2020/08/11 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 12 8 12 220.9 10 7 宮平鷹志 54.0 ダ1600 1:48.2 1.1 10-8-9-5 41.8 460(+2) シュヴノアール
2020/08/20 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 8 1 1 67.3 8 6 宮平鷹志 54.0 ダ1700 1:57.3 3.9 8-8-8-7 43.8 460(0) スパイスアップ
2020/09/02 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 7 4 4 69.9 6 6 宮平鷹志 54.0 ダ1700 1:56.8 4.4 7-7-7-7 42.3 458(-2) ラヴリースケーター
2020/09/16 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 8 3 3 198.7 8 5 宮平鷹志 55.0 ダ1700 1:51.4 0.5 8-8-8-8 39.1 460(+2) シャノンアーサー 2.5
2020/09/23 門別 2 日高町やまべ賞(未勝利)(2歳) 11 8 10 122.6 8 8 坂下秀樹 55.0 ダ1100 1:09.7 2.2 9-9 38.0 460(0) ルビーブランケット
2020/09/30 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 7 6 6 88.5 6 3 坂下秀樹 55.0 ダ1700 1:52.9 0.4 3-3-3-1 40.5 460(0) エイノスケ 7.5
2020/10/15 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 8 1 1 10.1 4 4 岩橋勇二 55.0 ダ1500 1:39.1 1.7 4-5-5-4 40.9 472(+12) プナヘレ 5.0
2020/10/20 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 11 8 10 19.1 6 3 阿部龍 55.0 ダ1700 1:52.9 1.3 9-9-7-7 40.3 464(-8) サンケイワールド 7.5
2020/11/04 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 12 5 5 9.2 3 5 阿部龍 55.0 ダ1700 1:52.4 0.6 9-10-12-12 38.3 474(+10) パワースカイ 2.5
2021/04/14 門別 2 3歳条件未勝利(未勝利) 10 7 8 23.8 6 8 宮平鷹志 56.0 ダ1200 1:19.2 2.1 8-8 40.0 476(+2) カツゲキニンニン
2021/04/28 門別 2 3歳条件未勝利(未勝利) 12 8 12 98.8 9 8 宮平鷹志 56.0 ダ1200 1:17.8 2.0 12-11 38.5 470(-6) ユウユウスターリー
2021/05/12 門別 2 3歳条件未勝利(未勝利) 12 1 1 51.4 7 6 五十嵐冬 56.0 ダ1200 1:17.1 1.3 7-7 39.3 474(+4) ナインゲーツ
2021/05/25 門別 2 3歳条件未勝利(未勝利) 7 7 7 63.7 7 3 五十嵐冬 56.0 ダ1200 1:16.3 0.5 6-6 38.2 470(-4) リミテッド 6.3
2021/06/08 門別 8 3歳以上C4ー5 8 4 4 15.5 5 4 阿部龍 56.0 ダ1600 1:46.3 1.7 7-7-7-6 40.5 470(0) ペイシャスカイ 4.2
2021/06/22 門別 1 3歳以上C4ー6 7 4 4 32.1 5 5 宮平鷹志 56.0 ダ1500 1:38.4 3.7 7-7-7-5 40.1 472(+2) ギャラントマナー 2.1
2021/07/06 門別 1 3歳以上C4ー5 8 3 3 11.1 4 4 阿部龍 56.0 ダ1600 1:43.3 0.5 7-7-8-5 39.4 478(+6) ヒートヘイズ 4.2
2021/07/20 門別 5 3歳以上C4ー4 8 4 4 30.4 7 5 宮平鷹志 56.0 ダ1600 1:47.3 2.1 7-8-8-6 40.6 478(0) スターダストプレス 2.1
2021/07/28 門別 6 3歳以上C4ー2 8 8 8 36.6 6 6 宮平鷹志 56.0 ダ1600 1:48.4 2.3 8-8-8-6 41.4 474(-4) ヒートヘイズ
2021/08/04 門別 1 清流日本一びらとり沙(C4) 8 8 8 19.0 4 3 阿部龍 56.0 ダ1200 1:18.1 1.4 8-7 38.9 474(0) センティメント 6.3
2021/08/17 門別 1 3歳以上C4ー5 9 1 1 22.7 6 9 宮平鷹志 56.0 ダ1600 1:50.3 3.3 9-9-9-9 43.0 476(+2) スカーレットテイル
2021/08/31 門別 1 3歳以上C4ー5 8 6 6 72.5 7 6 坂下秀樹 56.0 ダ1500 1:40.2 3.4 8-8-8-7 41.0 480(+4) ルリオウ
2021/09/14 門別 6 3歳以上C4ー4 12 5 6 130.9 9 5 坂下秀樹 56.0 ダ1600 1:47.1 2.0 9-9-9-8 41.2 480(0) ブライダルクイーン 2.1
2021/09/28 門別 2 日高山脈ペテガリ岳賞(C4) 9 6 6 433.3 7 9 坂下秀樹 56.0 ダ1200 1:18.1 3.0 9-8 39.8 486(+6) カネトシディーバ
2021/10/13 門別 2 3歳以上C4ー6 7 2 2 50.9 7 7 坂下秀樹 56.0 ダ1600 1:45.3 2.2 7-7-7-7 40.2 486(0) メイショウイチズ
2021/10/27 門別 4 3歳以上C4ー5 9 6 6 194.8 8 6 坂下秀樹 56.0 ダ1500 1:39.4 2.7 9-9-9-9 40.1 498(+12) ヒカリネツガル
2021/11/04 門別 8 最後までおトク!楽天(C3) 11 4 4 174.9 9 10 阿部龍 56.0 ダ1700 1:52.0 3.4 11-11-11-11 38.6 496(-2) アルマブレイド
2022/04/20 門別 3 3歳以上C4ー3 7 1 1 58.0 7 6 服部茂史 56.0 ダ1700 1:58.3 5.4 7-7-7-7 43.6 500(+4) ネクサスハート
2022/04/28 門別 4 3歳以上C4ー2 7 6 6 44.1 7 7 坂下秀樹 56.0 ダ1000 1:06.4 3.7 7-7 39.1 484(-16) キャンディドライヴ
2022/05/03 門別 3 3歳以上C4ー3 7 3 3 45.6 6 4 服部茂史 56.0 ダ1600 1:48.3 2.1 7-7-7-6 41.6 486(+2) ベストコレクトパリ 4.2
2022/05/18 門別 1 3歳以上C4ー3 6 6 6 81.2 6 5 坂下秀樹 56.0 ダ1200 1:18.5 2.8 5-5 40.0 490(+4) マンハッタンロード 2.1
2022/05/26 門別 1 3歳以上C4ー3 9 3 3 47.0 5 9 坂下秀樹 56.0 ダ1000 1:06.1 2.8 8-9 39.5 486(-4) ポアゾンルージュ
2022/05/31 門別 9 3歳以上C4ー3 7 5 5 73.0 7 5 坂下秀樹 56.0 ダ1600 1:46.5 2.1 7-7-7-6 41.4 494(+8) フラワースプリング 2.1
2022/06/08 門別 4 3歳以上C4ー3 9 1 1 104.7 8 9 坂下秀樹 56.0 ダ1000 1:06.7 3.9 9-9 38.9 488(-6) ラシャトレーン
2022/06/22 門別 7 3歳以上C4ー3 9 2 2 117.7 9 9 坂下秀樹 56.0 ダ1600 1:48.1 2.3 9-9-9-9 41.6 484(-4) メイショウイチズ
2022/06/30 門別 8 クチナシ特別(C3) 11 5 5 215.7 11 11 坂下秀樹 56.0 ダ1000 1:03.3 2.9 11-11 37.0 486(+2) マーベラスムーン
2022/07/06 門別 7 3歳以上C4ー3 8 7 7 188.4 8 7 坂下秀樹 56.0 ダ1700 1:51.9 2.0 7-8-8-8 40.3 478(-8) ウイングラドナス
2022/07/14 門別 5 3歳以上C4ー3 11 6 6 242.9 9 9 宮平鷹志 56.0 ダ1600 1:48.5 2.1 11-11-11-11 41.0 480(+2) ブルーアロー
2022/07/21 門別 9 3歳以上C4ー3 9 1 1 164.4 9 9 石堂響 56.0 ダ1200 1:16.5 3.1 9-9 38.4 476(-4) フクノアルズ
2022/08/04 門別 9 ヒマワリ特別(C4) 10 8 11 383.1 10 7 石堂響 56.0 ダ1600 1:44.8 1.8 10-10-10-10 40.5 478(+2) チャリタブルソート
2022/08/11 門別 1 3歳以上C4ー3 12 7 9 54.4 10 6 井上俊彦 56.0 ダ1700 1:51.7 2.3 12-11-10-9 39.5 480(+2) ラップランド
2022/08/18 門別 5 3歳以上C4ー3 11 6 6 62.9 8 11 宮平鷹志 56.0 ダ1000 1:03.5 3.0 10-10 36.3 478(-2) ジュース
2022/08/24 門別 1 3歳以上C4ー4 7 7 7 44.7 7 2 井上俊彦 56.0 ダ1600 1:45.2 0.4 7-7-6-4 39.9 480(+2) サンブルーミントン 8.4
2022/08/30 門別 4 五色渓谷賞(C4) 12 2 2 96.2 11 9 石堂響 56.0 ダ1700 1:53.7 2.6 12-12-12-12 39.5 482(+2) フェニックスループ
2022/09/14 門別 4 3歳以上C4ー3 11 5 5 80.5 9 6 宮平鷹志 56.0 ダ1700 1:55.6 0.8 10-10-10-10 40.1 482(0) ルーラータイム
2022/09/21 門別 9 日高町プレミアム商品(C1) 12 8 12 152.7 7 8 高野誠毅 56.0 ダ1700 1:51.1 2.4 8-8-8-8 40.1 488(+6) サトノギベオン
2022/09/28 門別 3 3歳以上C4ー3 12 6 7 75.3 9 7 坂下秀樹 56.0 ダ1700 1:52.7 1.7 12-12-12-12 39.8 486(-2) ナイトダイバー
2022/10/12 門別 4 ライディングヒルズ静(C4) 11 1 1 230.3 11 11 坂下秀樹 56.0 ダ1600 1:46.2 4.5 11-11-11-11 40.1 496(+10) タロマイスター
2022/10/20 門別 5 3歳以上C4ー2 8 3 3 83.2 5 6 亀井洋司 56.0 ダ1200 1:17.2 2.4 8-8 38.0 494(-2) ローゼンヴォルフ
2022/10/25 門別 5 生え抜きシューター中(C4) 10 8 10 68.8 7 5 亀井洋司 56.0 ダ1700 1:53.6 1.1 10-10-10-10 39.1 494(0) クールシェルタ 2.1
2022/11/09 門別 3 3歳以上C4ー2 12 6 8 122.3 10 10 坂下秀樹 56.0 ダ1700 1:53.8 3.0 11-11-9-11 42.0 498(+4) サードフォース
2023/04/26 門別 5 樹海ロード日高賞(C4) 12 1 1 36.2 7 10 宮平鷹志 56.0 ダ1000 1:04.0 2.5 11-11 37.4 504(+6) ポリゴン
2023/05/04 門別 2 3歳以上C4ー3 11 3 3 239.2 11 7 宮平鷹志 56.0 ダ1600 1:48.0 2.8 11-11-11-11 41.7 496(-8) ベルモナーク
2023/05/18 門別 8 3歳以上C4ー3 12 4 4 115.5 9 5 亀井洋司 56.0 ダ1700 1:54.6 2.4 12-12-11-10 42.0 494(-2) セーヌウォーリア 2.8
2023/05/31 門別 5 新冠サラブレッド銀座(C4) 9 6 6 59.2 7 6 亀井洋司 56.0 ダ1600 1:47.1 1.9 9-9-9-9 40.2 494(0) アースハーン
2023/06/07 門別 7 3歳以上C4ー2 12 8 11 129.7 10 10 阪野学 56.0 ダ1700 1:54.6 2.7 12-12-12-12 40.2 496(+2) ヴェルティグレ
2023/06/14 門別 6 3歳以上C4ー3 11 7 8 137.0 8 9 松井伸也 56.0 ダ1700 1:55.5 2.3 11-10-10-11 40.8 492(-4) ピエナディヴィータ
2023/06/21 門別 6 3歳以上C4ー1 10 6 6 186.9 9 9 松井伸也 56.0 ダ1200 1:18.2 2.5 10-10 39.7 500(+8) キープアドーラブル
2023/06/27 門別 4 3歳以上C4ー3 8 6 6 131.7 7 7 井上俊彦 56.0 ダ1600 1:48.3 2.0 8-8-8-8 40.3 494(-6) グルマンド
2023/07/06 門別 4 3歳以上C4ー2 10 5 5 435.3 10 10 宮平鷹志 56.0 ダ1000 1:05.6 3.2 10-10 38.0 492(-2) レオアトロポス
2023/07/11 門別 5 3歳以上C4ー4 10 5 5 172.4 9 6 松井伸也 56.0 ダ1700 1:55.1 2.2 9-9-7-7 40.4 490(-2) キックノアドゥジェ
2023/07/25 門別 4 3歳以上C4ー3 7 7 7 33.7 6 5 松井伸也 56.0 ダ1600 1:47.8 1.9 7-7-6-6 41.0 490(0) トウマ 2.8
2023/08/01 門別 4 3歳以上C4ー4 12 6 8 48.6 8 5 小野楓馬 56.0 ダ1200 1:17.2 1.3 11-10 38.3 488(-2) バララララララ 2.8
2023/08/09 門別 5 新ひだか町静内地酒・(C4) 9 8 9 65.9 7 4 宮内勇樹 53.0 ダ1700 1:55.1 0.9 6-6-8-7 40.6 490(+2) マナブライト 5.6
2023/08/23 門別 6 3歳以上C4ー4 10 8 9 14.3 5 6 宮内勇樹 53.0 ダ1600 1:48.8 1.3 7-6-5-7 41.1 486(-4) サンウイング
2023/09/05 門別 7 3歳以上C4ー4 9 8 9 7.8 6 6 松井伸也 56.0 ダ1700 1:56.0 3.2 7-6-6-7 42.7 486(0) イナズマモーリス
2023/09/19 門別 6 3歳以上C4ー4 8 4 4 92.2 7 6 坂下秀樹 56.0 ダ1600 1:49.2 3.3 8-8-8-8 41.1 490(+4) フェッテ
2023/10/03 門別 6 3歳以上C4ー4 9 7 7 112.7 9 6 坂下秀樹 56.0 ダ1700 1:55.5 1.9 9-9-9-9 40.8 490(0) ラベンダージェンヌ
2023/10/18 門別 4 3歳以上C4ー4 7 2 2 76.4 6 5 坂下秀樹 56.0 ダ1600 1:49.2 1.5 5-5-7-6 41.4 494(+4) アニモミホ 2.8
2023/11/02 門別 3 3歳以上C4ー4 11 8 10 109.3 10 10 坂下秀樹 56.0 ダ1200 1:19.5 2.0 9-10 40.3 500(+6) ディスティニー
2024/04/18 門別 4 エンルム岬賞(C4) 8 7 7 66.4 8 7 井上俊彦 57.0 ダ1700 1:54.3 2.4 8-8-8-7 40.6 506(+6) クールギブス
2024/05/02 門別 7 3歳以上C4ー3 8 6 6 61.3 8 6 坂下秀樹 57.0 ダ1600 1:50.0 1.4 8-8-8-7 43.1 494(-12) サクラストリーム
2024/05/16 門別 6 3歳以上C4ー3 8 5 5 38.6 7 4 坂下秀樹 57.0 ダ1700 1:55.8 1.6 8-8-8-8 41.1 492(-2) ラベンダージェンヌ 5.6
2024/05/30 門別 3 3歳以上C4ー3 10 8 10 39.6 10 6 坂下秀樹 57.0 ダ1600 1:48.4 1.0 10-10-10-8 41.6 488(-4) コマルナディケイド
2024/06/12 門別 6 3歳以上C4ー4 9 5 5 11.0 5 4 坂下秀樹 57.0 ダ1700 1:55.8 1.6 9-9-8-8 41.7 496(+8) アーススカイ 5.6
2024/06/19 門別 1 日高山脈襟裳国定公園(C4) 9 1 1 20.3 4 6 坂下秀樹 57.0 ダ1200 1:19.0 3.3 8-8 39.8 496(0) ヒーローオーソ
2024/06/26 門別 6 3歳以上C4ー4 10 7 7 60.7 8 7 坂下秀樹 57.0 ダ1600 1:49.7 2.4 9-9-9-10 42.2 494(-2) マヤノシャムロック
2024/07/02 門別 6 3歳以上C4ー3 12 3 3 124.1 12 9 坂下秀樹 57.0 ダ1700 1:55.9 4.3 10-11-11-11 41.2 496(+2) メタルクラフト
2024/07/10 門別 5 3歳以上C4ー4 9 5 5 28.9 5 6 坂下秀樹 57.0 ダ1700 1:56.1 2.9 8-8-9-8 40.8 494(-2) ニットウアイアン
2024/07/25 門別 5 3歳以上C4ー4 9 4 4 109.9 6 8 坂下秀樹 57.0 ダ1600 1:49.3 3.8 9-9-9-9 42.4 498(+4) ビジューメファ
2024/08/07 門別 4 JAにいかっぷピーマ(C4) 7 7 7 112.5 6 5 坂下秀樹 57.0 ダ1700 1:57.2 4.4 6-7-7-7 42.9 490(-8) ベゼルファセット 2.8
2024/08/13 門別 4 赤黒の勇者賞(C4) 7 4 4 174.0 7 6 宮平鷹志 57.0 ダ1700 1:56.6 2.8 7-7-7-7 42.2 492(+2) ニットウアイアン
2024/08/22 門別 3 3歳以上C4ー4 7 2 2 96.7 6 5 坂下秀樹 57.0 ダ1600 1:49.6 1.3 6-6-6-6 42.2 488(-4) サクラ 2.8
2024/08/28 門別 7 3歳以上C4ー3 10 3 3 262.8 10 8 宮平鷹志 57.0 ダ1200 1:18.1 2.5 10-10 39.1 494(+6) セイランクロフネ
2024/09/04 門別 2 3歳以上C4ー4 10 6 6 374.9 10 7 宮平鷹志 57.0 ダ1200 1:18.9 1.5 10-10 39.0 492(-2) ベイサルシュート
2024/09/10 門別 4 3歳以上C4ー3 9 2 2 222.8 8 6 阿岸潤一 56.0 ダ1200 1:18.0 1.7 8-8 39.9 488(-4) ペイシャバロ
2024/09/19 門別 1 3歳以上C4ー4 8 7 7 92.5 7 6 阿岸潤一 56.0 ダ1600 1:49.1 1.8 5-6-6-6 41.9 496(+8) エムオーマスク
2024/09/25 門別 5 3歳以上C4ー3 8 1 1 135.9 7 7 坂下秀樹 57.0 ダ1200 1:19.4 2.5 8-8 40.5 494(-2) ローレンアイザック
2024/10/02 門別 2 道の駅樹海ロード日高(C4) 12 2 2 276.5 9 8 阿岸潤一 56.0 ダ1200 1:18.3 2.3 10-10 38.0 492(-2) フィエルテデュロワ
2024/10/16 門別 1 3歳以上C4ー4 12 3 3 596.4 12 9 坂下秀樹 57.0 ダ1200 1:19.8 3.6 11-11 39.7 496(+4) マテンロウディアナ
2024/10/22 門別 5 3歳以上C4ー3 9 8 9 111.4 7 9 坂下秀樹 57.0 ダ1600 1:49.3 3.0 9-9-9-9 41.9 508(+12) ファピオラ
2024/10/29 門別 5 3歳以上C4ー4 12 6 8 254.8 11 10 阿岸潤一 56.0 ダ1200 1:18.4 1.8 12-11 38.3 498(-10) エリオットゲーム
2024/11/07 門別 4 3歳以上C4ー2 12 6 8 193.7 8 10 坂下秀樹 57.0 ダ1700 1:57.1 3.5 10-11-11-12 41.8 498(0) スピナテイル
2025/04/17 門別 2 3歳以上C4ー3 7 2 2 83.1 7 6 吉本隆記 57.0 ダ1700 1:55.6 3.4 7-7-6-7 40.7 498(0) ゲームアップロード
2025/04/23 門別 4 3歳以上C4ー4 12 6 8 443.1 12 12 坂下秀樹 57.0 ダ1200 1:18.3 2.8 12-12 39.0 498(0) メフィスト
ページ: 1 次へ