戦績

ID: 309
name: フラワーパス2019 牡・鹿 3/29
official_name: カンノンカイエン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 19 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/13 船橋 小雨 5 ハイビスカスデビュー(2歳) 5 3 3 21.0 4 3 仲野光馬 54.0 ダ1000 1:04.3 3.5 3-3 35.5-37.1 39.8 390(0) グッドボーイ 67.5
2021/09/01 船橋 小雨 2 2歳三 9 5 5 97.9 9 7 仲野光馬 54.0 ダ1200 1:18.4 2.4 9-9-9 36.0-40.0 40.9 386(-4) ブリジット
2021/09/27 船橋 1 2歳四 8 7 7 15.3 6 7 仲野光馬 54.0 ダ1200 1:20.2 2.5 4-6-4 37.1-40.6 42.6 395(+9) イマスグリッキー
2022/01/13 船橋 1 3歳六 12 5 5 109.6 9 9 笹川翼 56.5 ダ1200 1:18.7 2.2 6-6-6 37.3-39.2 40.8 410(+15) ヴァネロペ
2022/02/18 船橋 3 3歳七 12 7 10 178.3 12 6 庄司大輔 56.5 ダ1200 1:18.6 2.2 3-3-2 36.8-39.6 41.3 405(-5) トキノメモリー
2022/03/02 川崎 1 3歳8 12 7 10 91.9 9 6 庄司大輔 56.0 ダ1400 1:34.4 1.0 5-5-5-5 41.3-39.7 40.0 398(-7) プレストレーヌ
2022/03/25 船橋 3 3歳七 11 1 1 25.0 7 4 庄司大輔 56.0 ダ1200 1:19.0 1.3 5-6-5 38.0-39.7 40.1 392(-6) マックロマン 24.0
2022/04/14 船橋 1 3歳七 12 6 8 28.0 4 4 庄司大輔 56.0 ダ1200 1:19.4 0.3 8-7-6 36.8-42.3 41.0 397(+5) リンクスシュウ 24.0
2022/05/02 船橋 4 3歳六 12 8 11 49.0 9 10 庄司大輔 56.0 ダ1200 1:19.3 2.1 12-11-10 36.9-40.3 40.7 394(-3) クライアンテル
2022/05/17 川崎 1 3歳6 12 1 1 33.8 9 10 庄司大輔 56.0 ダ1400 1:33.3 1.4 11-11-11-12 39.6-40.1 40.1 395(+1) コンフォートアイル
2022/06/20 船橋 5 3歳六 11 7 8 17.2 7 5 山口達弥 56.0 ダ1200 1:18.1 1.0 4-3-3 37.2-39.9 40.6 396(+1) キョウエイエスポ 14.0
2022/07/22 船橋 2 3歳四 12 6 8 149.0 8 6 石崎駿 56.0 ダ1200 1:17.7 2.7 5-4-3 36.6-38.4 40.4 396(0) ジゼル
2022/08/02 川崎 1 3歳5 11 6 6 78.8 10 7 山口達弥 56.0 ダ1400 1:33.8 2.1 9-9-8-7 37.4-42.0 42.5 396(0) マナリンリイ
2022/08/18 船橋 7 3歳四 11 5 5 63.5 7 6 左海誠二 56.0 ダ1200 1:19.3 3.2 5-4-3 35.9-40.2 42.3 401(+5) リヴァイタライズ
2022/09/29 船橋 4 3歳五 11 1 1 49.3 8 10 石崎駿 56.0 ダ1200 1:19.7 4.8 4-4-5 36.4-38.5 42.6 404(+3) ウインチャチャ
2022/10/11 川崎 4 鴛鴦特別(3歳) 13 6 9 148.8 12 10 山口達弥 56.0 ダ1500 1:40.8 3.3 8-8-9-11 29.9-41.5 43.2 399(-5) ウインオワーズ
2022/10/24 船橋 5 3歳二 11 8 10 176.4 9 11 山口達弥 56.0 ダ1200 1:20.4 3.0 7-6-6 36.4-41.0 42.4 398(-1) ギミーアワーズ
2022/11/08 川崎 2 四十雀特別(3歳) 13 4 6 325.2 13 11 山口達弥 56.0 ダ1500 1:41.5 4.6 9-8-9-11 30.4-40.5 43.5 399(+1) コスモブライヤー
2022/11/28 船橋 3 3歳二 12 7 9 429.9 12 11 山口達弥 56.0 ダ1200 1:19.9 2.7 11-11-10 36.8-40.4 42.1 398(-1) サバンナキャット
ページ: 1