戦績
合計: 6 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/04 | 船橋 | 小雨 | 3 | 紅葉葵デビュー(2歳) | 5 | 2 | 2 | 21.8 | 5 | 5 | 本橋孝太 | 54.0 | ダ1000 | 不 | 1:04.9 | 2.2 | 5-5 | 36.5-38.2 | 39.7 | 468(0) | コビナイフォンテン | 27.0 |
2021/09/28 | 船橋 | 晴 | 1 | 2歳五 | 7 | 6 | 6 | 5.1 | 3 | 3 | 本橋孝太 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.5 | 0.3 | 3-3-3 | 37.8-40.4 | 40.5 | 466(-2) | エミーズミツオー | 47.5 |
2021/10/27 | 船橋 | 曇 | 2 | 2歳五 | 7 | 2 | 2 | 15.7 | 5 | 2 | 本橋孝太 | 54.0 | ダ1200 | 不 | 1:17.2 | 0.3 | 2-2-2 | 36.6-40.3 | 40.3 | 465(-1) | エクスプローラー | 64.0 |
2021/11/29 | 船橋 | 晴 | 2 | 2歳二 三 | 11 | 5 | 5 | 53.1 | 6 | 11 | 本橋孝太 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:19.4 | 3.5 | 2-2-3 | 36.2-39.7 | 43.0 | 470(+5) | カネミツキング | |
2022/01/12 | 船橋 | 晴 | 2 | 3歳三 四 | 9 | 2 | 2 | 107.3 | 7 | 8 | 本橋孝太 | 54.5 | ダ1200 | 重 | 1:18.1 | 2.4 | 7-7-7 | 35.5-40.2 | 41.1 | 465(-5) | ヤマイチノア | |
2022/02/15 | 船橋 | 晴 | 1 | 3歳四 五 | 6 | 5 | 5 | 39.1 | 5 | 6 | 本橋孝太 | 54.5 | ダ1500 | 不 | 1:42.2 | 4.3 | 4-4-5-6 | 31.5-40.9 | 44.5 | 471(+6) | スージー |
ページ: 1