戦績

ID: 257
name: スティッチ2019 ・鹿 5/ 5
official_name: カマリ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 56 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/23 門別 5 JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) 9 1 1 16.7 6 6 服部茂史 54.0 ダ1000 1:04.0 2.6 5-6 38.8 454(0) ショウリノマイ
2021/07/13 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 9 4 4 69.2 6 9 落合玄太 54.0 ダ1100 1:11.3 2.5 3-6 40.7 456(+2) エムティコア
2021/07/28 門別 5 2歳未勝利(未勝利) 9 1 1 18.2 5 9 岩橋勇二 54.0 ダ1500 1:45.0 3.6 4-5-7-8 45.0 444(-12) ロンドンボーイ
2021/08/11 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 12 3 3 49.0 6 5 落合玄太 54.0 ダ1000 1:02.3 1.0 5-3 37.6 448(+4) ピエールモンタナ 3.5
2021/08/31 門別 4 2歳牝馬未勝利(未勝利) 11 7 9 6.1 4 6 落合玄太 54.0 ダ1000 1:04.6 1.6 5-4 40.0 452(+4) キューチャン
2021/09/28 門別 5 新冠町判官館森林公園(未勝利)(2歳) 12 8 11 29.2 8 10 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:04.9 2.1 6-7 40.0 456(+4) アークヴィルヌーブ
2021/11/04 園田 2 2歳未勝利 12 8 11 109.7 9 11 高畑皓一 54.0 ダ1230 1:25.5 4.2 8-8-9-11 41.7 458(+2) ジョケツ
2021/11/25 園田 3 2歳未勝利二 11 2 2 53.2 6 11 落合玄太 54.0 ダ1230 1:30.1 7.4 7-8-11-11 46.3 459(+1) モンシャトール
2021/12/09 園田 2 2歳未勝利二 7 2 2 52.8 6 6 高畑皓一 54.0 ダ1400 1:38.5 4.9 6-6-7-7 43.7 455(-4) ジュンヨウ
2022/04/21 門別 1 3歳条件未勝利(未勝利) 8 6 6 20.2 6 7 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:05.3 1.0 8-8 38.8 464(+9) アカルイスモウブ
2022/05/04 門別 1 3歳条件未勝利(未勝利) 8 8 8 98.8 7 8 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:05.8 1.8 6-4 39.4 466(+2) レジェンドクリア
2022/05/18 門別 2 3歳条件未勝利(未勝利) 10 7 7 163.1 9 10 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:06.2 4.0 8-8 40.2 468(+2) ウェブタイザン
2022/05/31 門別 1 3歳条件未勝利(未勝利) 9 6 6 124.4 9 7 岩橋勇二 54.0 ダ1000 1:04.3 2.3 9-9 38.3 470(+2) トドイワオーシャン
2022/06/15 門別 1 3歳以上C4ー5 12 6 7 274.9 11 12 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:06.8 3.4 12-12 40.0 476(+6) フォルリリアーナ
2022/06/22 門別 1 3歳以上C4ー5 12 4 4 258.7 10 11 宮平鷹志 54.0 ダ1000 1:05.2 3.3 12-12 37.6 478(+2) ヴァンデッタ
2022/07/06 門別 1 3歳以上C4ー5 11 1 1 88.4 9 9 石堂響 54.0 ダ1000 1:03.3 2.5 8-10 37.2 468(-10) イイデチャンプ
2022/07/19 門別 1 3歳以上C4ー5 11 5 5 131.9 9 1 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:01.6 0.0 4-4 37.2 476(+8) (ガイーヌアダージョ) 30.0
2022/08/02 門別 6 3歳以上C4ー4 10 3 3 8.2 5 6 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:02.7 1.1 10-10 36.9 476(0) レジリエントアイル
2022/08/24 門別 3 3歳以上C4ー4 9 4 4 12.6 4 4 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:03.2 2.5 8-7 37.1 478(+2) ニシノコチ 4.2
2022/09/07 門別 4 3歳以上C4ー3 9 7 7 25.9 4 6 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:04.7 3.3 7-7 38.6 478(0) ヴォンソレイユ
2022/09/21 門別 4 日高町桜坂神楽岡公園(C4) 9 3 3 40.8 7 7 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:04.5 3.2 9-9 38.8 472(-6) サンドスピリット
2022/10/05 門別 5 3歳以上C4ー3 11 7 9 35.0 8 9 黒澤愛斗 54.0 ダ1000 1:03.2 2.3 7-7 38.4 476(+4) ゴールドマルタン
2023/04/19 門別 1 3歳以上C4ー3 9 8 9 102.0 7 9 阪野学 54.0 ダ1000 1:05.7 4.6 6-7 40.5 470(-6) ロザシアニン
2023/04/26 門別 6 静内みゆき通り賞(C4) 10 7 7 44.4 8 9 阪野学 54.0 ダ1000 1:04.2 2.4 10-10 38.2 474(+4) ホッカイメルケル
2023/05/03 門別 6 3歳以上C4ー3 7 6 6 135.0 6 6 阪野学 54.0 ダ1000 1:05.2 2.5 6-6 38.8 454(-20) ラスターカノン
2023/05/17 門別 6 3歳以上C4ー4 7 7 7 68.5 7 6 阪野学 54.0 ダ1000 1:05.2 3.1 7-7 39.7 462(+8) ケイアイバザラ
2023/05/31 門別 6 芽生すずらん群生地賞(C4) 8 4 4 130.8 8 8 若杉朝飛 51.0 ダ1200 1:21.0 4.1 8-8 42.1 460(-2) ロジータガール
2023/06/13 門別 3 3歳以上C4ー3 9 2 2 53.8 5 8 阪野学 54.0 ダ1000 1:05.0 2.7 4-5 38.9 470(+10) リコースチェッキン
2023/06/27 門別 5 3歳以上C4ー3 12 7 9 219.8 11 12 阪野学 54.0 ダ1000 1:05.1 3.0 12-12 38.1 466(-4) ストーリータイム
2023/07/11 門別 7 3歳以上C4ー3 12 7 9 127.5 7 12 阪野学 54.0 ダ1000 1:06.9 5.0 12-12 39.2 474(+8) スティールアグネス
2023/07/25 門別 7 3歳以上C4ー4 11 2 2 548.8 10 10 阪野学 54.0 ダ1000 1:04.8 2.8 11-11 38.2 472(-2) プリンセスキアラ
2023/08/08 門別 7 JAにいかっぷピーマ(C4) 9 4 4 69.5 9 6 阪野学 54.0 ダ1000 1:04.8 2.2 8-8 38.4 468(-4) ツワ
2023/08/22 門別 5 関野剛平賞(C4) 12 6 8 72.9 8 9 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:04.7 2.0 12-11 38.0 472(+4) ニューアルケミー
2023/09/05 門別 2 3歳以上C4ー4 12 1 1 56.8 8 6 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:04.4 1.6 6-5 38.7 470(-2) ヤマノムスメ
2023/09/19 門別 3 3歳以上C4ー4 12 3 3 172.9 7 12 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:05.9 3.4 12-12 38.8 472(+2) タイセツオー
2023/10/04 門別 3 浦河町ゼロカーボンシ(C4) 11 8 11 260.9 9 2 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:03.4 1.7 4-3 38.2 470(-2) キルアフターキス 11.2
2023/10/19 門別 5 門別競馬場とねっこ広(C4) 10 8 10 10.1 4 6 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:04.6 0.9 3-2 39.6 472(+2) メガロドン
2023/11/01 門別 5 3歳以上C4ー4 10 1 1 8.4 5 3 小野楓馬 54.0 ダ1000 1:04.3 0.6 3-5 38.9 466(-6) エウテューモス 8.4
2024/04/17 門別 3 3歳以上C4ー4 11 5 6 13.2 4 11 小野楓馬 55.0 ダ1000 1:06.7 4.0 7-9 40.3 464(-2) ヒデノスケ
2024/05/01 門別 7 3歳以上C4ー4 11 1 1 62.0 7 11 小野楓馬 55.0 ダ1000 1:06.5 3.5 4-6 40.9 466(+2) ヤルキゲンキユウキ
2024/05/08 門別 2 3歳以上C4ー4 12 6 8 30.2 6 12 岩橋勇二 55.0 ダ1000 1:06.9 3.0 9-11 39.7 464(-2) リオンキッド
2024/05/14 門別 5 3歳以上C4ー4 11 8 11 109.5 9 6 松井伸也 55.0 ダ1000 1:04.6 1.7 9-10 38.7 466(+2) ユウノワンワン
2024/05/28 門別 6 3歳以上C4ー4 10 8 9 47.6 6 4 小野楓馬 55.0 ダ1000 1:04.6 0.9 5-5 38.7 464(-2) シャイニングウェイ 5.6
2024/06/11 門別 2 3歳以上C4ー4 7 4 4 20.9 4 6 小野楓馬 55.0 ダ1000 1:06.0 2.9 6-6 39.2 466(+2) ハナカンザシ
2024/06/25 門別 7 3歳以上C4ー4 8 3 3 31.7 7 7 小野楓馬 55.0 ダ1000 1:06.3 2.7 8-8 38.7 466(0) モーニングコスモス
2024/07/09 門別 6 3歳以上C4ー4 12 5 5 408.7 11 11 松井伸也 55.0 ダ1000 1:05.0 2.3 12-12 37.7 464(-2) バンビクン
2024/07/23 門別 5 3歳以上C4ー4 9 3 3 22.7 5 7 小野楓馬 55.0 ダ1000 1:04.9 2.2 8-7 38.3 466(+2) クリーンブラボー
2024/08/06 門別 6 みついし花だより賞(C4) 8 4 4 111.1 7 8 小野楓馬 55.0 ダ1000 1:04.4 1.6 7-7 38.2 472(+6) マジカルウィーク
2024/08/21 門別 4 3歳以上C4ー4 12 2 2 348.8 11 12 小野楓馬 55.0 ダ1000 1:06.1 4.3 11-11 38.8 472(0) ヤマニンアリーズ
2024/09/03 門別 6 優駿の里安平町夢民舎(C4) 9 1 1 107.9 7 6 松井伸也 55.0 ダ1000 1:04.9 2.0 6-4 38.4 470(-2) グラストップロード
2024/09/19 門別 4 3歳以上C4ー4 12 7 10 100.8 10 3 金山昇馬 55.0 ダ1000 1:04.3 0.4 11-8 37.8 472(+2) ミラージュフルール 8.4
2024/10/02 門別 1 楽しもう!日高町DA(C4) 10 6 7 13.0 4 4 金山昇馬 55.0 ダ1000 1:04.1 0.4 7-5 37.9 472(0) アンジュラプソディ 5.6
2024/10/16 門別 2 3歳以上C4ー4 12 7 10 16.9 6 5 金山昇馬 55.0 ダ1000 1:04.9 1.0 11-7 38.0 476(+4) リコーレオパルド 2.8
2024/10/30 門別 1 3歳以上C4ー4 11 7 9 6.9 2 7 金山昇馬 55.0 ダ1000 1:04.6 1.3 10-8 38.2 480(+4) ウッドブルーニイ
2024/12/16 水沢 5 C2七組 None 3 3 None None None 阿部英俊 54.0 ダ1300 計不
2024/12/22 水沢 小雪 8 C2六組 11 8 10 20.3 7 11 阿部英俊 54.0 ダ1300 1:26.9 3.6 11-11-11-11 40.0 465(-15) クラウンロマーニャ
ページ: 1