戦績

ID: 249
name: センターグランタス2019 ・栗 5/10
official_name: アイリスハート
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 10 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/01/30 1小倉6 5 3歳新馬 18 7 15 103.7 18 18 古川吉洋 54.0 芝1200 1:12.1 2.1 18-18 34.9-35.1 35.6 412(0) サンダビューク
2022/07/03 3小倉2 4 3歳未勝利 16 1 2 165.6 15 16 亀田温心 53.0 ダ1700 1:55.3 9.0 13-13-16-16 29.6-38.6 44.6 424(+12) オースミリン
2022/08/20 高知 1 3歳ー7 12 8 11 102.6 10 7 畑中信司 54.0 ダ1400 1:39.0 5.1 10-11-10-8 44.5 426(+2) マリヨンヌ
2022/09/03 高知 1 3歳ー8 9 4 4 64.6 8 9 大澤誠志 54.0 ダ1300 1:29.0 5.3 8-8-9-9 42.3 424(-2) ガンスリンガー
2022/09/19 高知 1 3歳ー8 None 6 6 None None None 濱尚美 51.0 ダ1400 計不
2022/09/20 高知 1 3歳ー8 9 6 6 235.7 8 9 石本純也 51.0 ダ1400 1:38.2 6.2 9-9-9-9 43.6 424(0) デルマベルセブブ
2022/10/10 高知 1 C3ー25 11 7 10 214.8 11 10 大澤誠志 54.0 ダ1300 1:32.5 8.1 11-10-10-10 44.8 430(+6) チョウザメノコ
2022/10/23 高知 1 GR30周年記念特別(C3) 10 2 2 182.2 10 8 大澤誠志 54.0 ダ1400 1:38.0 5.3 10-10-10-10 43.5 428(-2) オベリスク
2022/11/06 高知 1 C3ー21 10 6 6 156.0 10 10 大澤誠志 54.0 ダ1300 1:30.3 5.5 10-10-10-10 41.9 424(-4) ニシノキントウン
2022/11/20 高知 1 C3ー20 7 7 7 61.5 7 7 大澤誠志 54.0 ダ1400 1:39.1 6.5 5-5-5-6 42.3 424(0) ダノンテイオー
ページ: 1