戦績

ID: 241
name: シゲルヨリツキ2019 牡・鹿 5/29
official_name: マウナケアシチー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 18 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2018/01/19 船橋 1 3歳 未受賞(未出走) 10 8 9 3.4 2 2 本田正重 56.0 ダ1200 1:17.6 1.8 3-3-3 37.2-38.6 40.1 497(0) デイジーカーニバル 45.5
2018/02/07 船橋 1 黄梅賞(3歳) 12 4 4 2.5 1 3 左海誠二 56.0 ダ1500 1:41.6 0.5 4-3-3-4 32.0-41.9 42.3 498(+1) デイアンドデイ 26.0
2018/03/16 船橋 3 春蘭賞(3歳) 11 5 5 3.8 2 1 山口達弥 56.0 ダ1500 1:38.5 -0.4 3-3-2-1 32.3-39.9 39.8 503(+5) (キングスガイ) 130.0
2018/04/11 船橋 1 木蓮賞(3歳) 9 6 6 1.8 1 1 山口達弥 56.0 ダ1500 1:39.5 -0.2 2-2-1-1 33.4-39.8 39.8 512(+9) (ハクサンウインク) 120.0
2020/03/13 船橋 3 C3三 四 11 5 5 2.6 1 3 山口達弥 56.0 ダ1500 1:39.5 0.9 7-7-6-6 32.1-40.3 40.6 519(+7) リュウノフリック 20.0
2020/04/03 船橋 3 C3二 12 3 3 2.1 1 4 山口達弥 56.0 ダ1500 1:38.0 1.1 1-1-1-1 32.3-39.2 40.3 523(+4) サトノマーキス 12.0
2020/05/06 船橋 2 C3二 三 12 5 6 2.3 1 1 山口達弥 56.0 ダ1500 1:38.1 -0.5 2-2-1-1 32.3-40.0 40.0 519(-4) (タイムスリップ) 80.0
2020/06/18 船橋 4 C2八 九 12 6 7 1.9 1 5 山口達弥 56.0 ダ1500 1:38.0 1.3 1-1-1-1 32.0-39.4 40.7 520(+1) マダムフィガロ 10.0
2021/01/12 船橋 小雨 3 C3八 九 12 7 10 3.7 3 2 山口達弥 56.5 ダ1500 1:37.8 1.4 2-2-2-2 32.0-38.8 40.1 503(-17) フルミント 31.2
2021/02/09 船橋 2 C3七 八 12 7 10 3.1 2 2 山口達弥 56.5 ダ1500 1:39.1 1.6 4-3-2-2 32.4-40.1 41.6 495(-8) キタサンロッキー 31.2
2021/03/03 川崎 3 C3七 八九(C3八) 11 4 4 1.9 1 2 山口達弥 56.0 ダ1500 1:38.0 0.1 3-3-3-2 31.3-40.6 40.5 503(+8) ハヤブサジーニー 30.4
2021/03/17 船橋 5 C3五 六 12 8 12 2.0 1 2 山口達弥 56.0 ダ1500 1:39.2 0.1 3-3-3-2 33.4-40.3 40.0 496(-7) ラリュール 31.2
2021/04/06 船橋 1 C3四 五 12 5 5 6.6 4 9 山口達弥 56.0 ダ1200 1:17.0 1.8 10-9-9 36.0-39.2 39.7 503(+7) ランバダフレイバー
2021/05/05 船橋 2 C3二 三 12 6 8 5.6 3 6 山口達弥 56.0 ダ1500 1:40.3 2.3 3-3-3-3 33.1-39.3 41.4 499(-4) ポロス
2021/10/11 川崎 6 C3四 五 12 2 2 7.4 2 1 山口達弥 56.0 ダ1500 1:37.8 -0.6 1-1-1-1 30.6-41.3 41.3 517(+18) (ロイヤルアイザック) 80.0
2021/12/22 浦和 3 C3三 12 1 1 2.7 1 1 山口達弥 56.0 ダ1400 1:31.5 -0.4 5-5-4-2 38.1-39.8 39.5 521(+4) (ロッカーモーション) 80.0
2022/01/11 船橋 小雨 5 C3五 六 12 2 2 3.5 1 8 山口達弥 56.5 ダ1500 1:38.7 1.5 1-2-1-1 31.6-40.2 41.7 523(+2) ボスオンザサンド
2022/01/17 浦和 5 C3八 九十(C3九) 12 8 12 1.4 1 1 山口達弥 56.0 ダ1500 1:39.8 0.0 4-4-3-2 32.3-40.4 40.2 520(-3) (シェナノブチ) 80.0
ページ: 1