戦績

ID: 234
name: サキノスイセイ2019 ・黒鹿 4/20
official_name: ルンルンマルタン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 41 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/04/14 門別 1 3歳条件未勝利(未勝利) 7 5 5 28.5 7 6 服部茂史 54.0 ダ1000 1:04.8 1.7 7-7 38.6 492(0) ジーニーボニータ
2022/04/27 門別 2 3歳条件未勝利(未勝利) 9 4 4 10.6 4 5 服部茂史 54.0 ダ1200 1:19.6 1.2 8-5 40.6 490(-2) ミスナンナ 3.5
2022/05/11 門別 2 3歳条件未勝利(未勝利) 9 3 3 10.8 4 5 服部茂史 54.0 ダ1200 1:18.0 2.0 7-7 39.4 488(-2) オーサムワールド 3.5
2022/05/25 門別 2 3歳条件未勝利(未勝利) 9 6 6 68.7 6 3 服部茂史 54.0 ダ1200 1:17.9 1.1 7-4 39.6 488(0) シングンカテリーナ 10.5
2022/09/07 門別 1 3歳以上C4ー4 10 7 8 15.8 4 3 服部茂史 54.0 ダ1000 1:02.5 0.7 6-3 36.9 514(+26) ピュアブラックヒメ 6.3
2022/09/20 門別 4 日高町歩くスキー賞(C4) 12 3 3 3.7 2 1 桑村真明 54.0 ダ1000 1:01.3 -0.3 1-1 36.9 500(-14) (メリッソ) 30.0
2022/10/04 門別 5 3歳以上C4ー3 9 1 1 4.1 2 5 桑村真明 54.0 ダ1200 1:16.0 1.7 3-4 39.3 492(-8) キタサンドライバー 2.1
2022/10/19 門別 2 二風谷観光公園賞(C4) 10 2 2 3.3 3 2 服部茂史 54.0 ダ1000 1:03.3 0.7 10-9 36.9 500(+8) クリノキューチャン 8.4
2022/11/09 門別 4 3歳以上C4ー2 12 2 2 14.0 3 2 服部茂史 54.0 ダ1000 1:01.4 0.1 2-3 36.9 498(-2) プラニエータ 8.4
2023/04/26 門別 9 3歳以上C4ー2 11 5 5 9.6 3 6 服部茂史 54.0 ダ1000 1:02.3 2.3 10-9 37.0 494(-4) ブルーディザイア
2023/05/10 門別 6 3歳以上C4ー2 12 8 11 19.3 5 4 服部茂史 54.0 ダ1000 1:02.8 1.0 11-10 36.6 488(-6) マリノフィリア 5.6
2023/05/25 門別 7 AIRDO公式DP賞(C4) 12 8 12 44.3 7 3 服部茂史 54.0 ダ1200 1:14.8 0.5 1-1 39.2 486(-2) キタサンドライバー 8.4
2023/06/08 門別 6 3歳以上C4ー1 12 3 3 4.5 3 8 服部茂史 54.0 ダ1200 1:15.8 2.2 6-4 38.9 486(0) ラッキーホープ
2023/06/21 門別 1 楽しもう!日高町WE(C4) 12 4 4 5.1 4 2 岩橋勇二 54.0 ダ1200 1:16.1 0.9 4-5 484(-2) ビービーローレライ 11.2
2023/07/05 門別 9 3歳以上C3ー4C4 9 6 6 32.3 6 2 服部茂史 54.0 ダ1200 1:14.9 0.0 2-1 39.0 486(+2) ゲンサイ 11.2
2023/07/19 門別 8 旭川夏まつり賞(C3) 9 1 1 4.7 2 5 服部茂史 54.0 ダ1200 1:15.8 1.6 4-3 39.6 482(-4) マテンロウルーチェ 2.8
2023/08/15 門別 8 3歳以上C4ー2 8 6 6 3.3 2 2 服部茂史 54.0 ダ1200 1:14.9 0.1 3-1 39.5 484(+2) エルナーニ 11.2
2023/08/29 門別 7 ショシベツの滝賞(C4) 8 8 8 1.6 1 4 服部茂史 54.0 ダ1200 1:15.8 0.3 4-3 39.4 490(+6) ヴェニスクィーン 5.6
2023/09/14 門別 7 3歳以上C3ー2C4 12 8 11 30.2 6 11 阪野学 54.0 ダ1200 1:17.1 2.4 4-9 41.0 490(0) ブライトノート
2023/10/12 門別 8 3歳以上C3ー2C4 11 4 4 21.6 6 1 松井伸也 54.0 ダ1200 1:13.9 -0.8 2-2 37.6 494(+4) (キタノパッション) 40.0
2023/11/01 門別 8 3歳以上C2ー2C3 10 3 3 2.2 2 9 松井伸也 54.0 ダ1200 1:17.0 1.7 2-4 40.8 498(+4) シティウォリアー
2024/04/25 門別 9 アネモネ賞(C3) 8 3 3 13.0 5 2 松井伸也 55.0 ダ1200 1:14.7 0.1 3-2 38.8 490(-8) シルヴァーアーマー 11.2
2024/05/08 門別 7 3歳以上C3C4ー1 12 4 4 4.8 2 2 松井伸也 55.0 ダ1200 1:15.6 0.6 2-1 39.5 486(-4) フォルキャップ 11.2
2024/05/22 門別 7 判官館森林公園賞(C3) 12 6 7 20.3 5 6 松井伸也 55.0 ダ1200 1:16.1 1.3 9-8 39.1 484(-2) フィールザダイヤ
2024/06/05 門別 8 3歳以上C3C4ー1 12 1 1 30.0 5 5 落合玄太 55.0 ダ1200 1:15.2 1.2 7-7 38.1 488(+4) アイゼンヴァンド 2.8
2024/06/20 門別 8 日高沙流川オートキャ(C3) 8 2 2 4.4 3 2 服部茂史 55.0 ダ1000 1:02.3 0.1 1-1 38.4 490(+2) ルージュレクラン 11.2
2024/07/04 門別 9 3歳以上C3C4ー1 12 7 10 3.2 3 1 服部茂史 55.0 ダ1000 1:01.5 -0.2 1-2 37.1 488(-2) (トモノシルバー) 40.0
2024/07/23 門別 8 デュランタ特別(C1) 7 1 1 9.3 4 4 服部茂史 55.0 ダ1000 1:01.9 0.7 4-4 37.4 490(+2) レグルレガリス 7.7
2024/08/06 門別 11 新ひだか建設協会特別(C1) 9 8 9 6.7 5 4 服部茂史 55.0 ダ1000 1:02.0 1.4 2-3 37.2 490(0) ラビアータ 7.7
2024/08/20 門別 8 タマスダレ特別(C1) 10 1 1 3.5 3 7 服部茂史 55.0 ダ1000 1:02.9 2.4 8-9 36.9 488(-2) クラシカルスカラー
2024/09/03 門別 9 優駿の里安平町アサヒ(C1) 10 4 4 27.2 6 3 服部茂史 55.0 ダ1000 1:01.8 0.2 2-1 37.9 494(+6) フレアリングアーク 11.6
2024/09/17 門別 8 アグリアクション特別(C1) 12 6 7 36.4 8 4 服部茂史 55.0 ダ1000 1:01.9 0.9 2-2 37.7 496(+2) トモノシルバー 7.7
2024/10/17 門別 8 バンダ特別(C2) 12 7 10 8.4 5 1 服部茂史 55.0 ダ1000 1:01.5 -0.5 3-3 37.1 504(+8) (エムティウノ) 55.0
2024/10/29 門別 12 ミスチヴィアスアレッ(B4) 11 7 9 11.8 6 7 服部茂史 55.0 ダ1000 1:02.3 0.9 3-3 38.0 500(-4) タイセイガスト
2025/02/20 佐賀 1 C2ー15組 11 8 10 1.3 1 1 飛田愛斗 54.0 ダ1300 1:26.0 -0.5 1-1-1-1 38.7 501(+1) (エムズマン) 40.0
2025/03/08 佐賀 2 ようこそ佐賀へ!LJ(C2) 12 2 2 1.1 1 2 飛田愛斗 54.0 ダ1300 1:25.6 0.1 8-5-6-4 38.8 494(-7) ミスリチャード 12.8
2025/03/23 佐賀 11 SAGAリベンジャー(C2) 11 4 4 1.6 1 2 石川慎将 54.0 ダ1300 1:24.4 0.0 1-1-1-1 38.9 498(+4) セブンセコンズ 12.8
2025/04/05 佐賀 4 C2ー4組 9 1 1 1.5 1 2 林悠翔 51.0 ダ1300 1:25.3 0.1 1-1-1-1 38.9 502(+4) ロトプレシャス 12.8
2025/04/26 佐賀 10 おとめ座特選(C2) 11 6 7 3.5 2 2 飛田愛斗 54.0 ダ1300 1:22.9 0.3 2-2-1-1 38.6 496(-6) メトロポリターナ 14.4
2025/06/01 佐賀 6 UMATENA賞(C1) 11 6 6 1.4 1 6 飛田愛斗 54.0 ダ1300 1:25.5 0.8 1-1-1-2 40.6 499(+3) シュヴァルツナーガ
2025/06/15 佐賀 小雨 6 霖雨賞(C1) 8 1 1 2.1 1 4 飛田愛斗 54.0 ダ1400 1:32.5 1.0 3-3-3-3 41.5 499(0) コウキ 5.0
ページ: 1